

| [INT CF-] Torpedo Kutaisi |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | 66.7% |
| [INT CF-] Samgurali Tskh |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16.7% |
| Torpedo Kutaisi |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GEO D1 | 22-11-25 | 2 - 4 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| GEO D1 | 13-09-25 | 6 - 2 (3 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| GEO D1 | 15-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 4 | -0.35 | -0.31 | -0.46 | T | 0.88 | -0.25 | 0.94 | T | X |
| GEO D1 | 05-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| GEO D1 | 01-12-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.29 | -0.29 | -0.57 | B | 0.96 | -0.50 | 0.74 | B | T |
| GEO D1 | 26-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 9 | -0.64 | -0.25 | -0.21 | T | -0.97 | 1.00 | 0.79 | T | X |
| GEO D1 | 28-05-24 | 1 - 3 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.35 | -0.30 | -0.47 | T | 0.86 | -0.25 | 0.90 | T | T |
| GEO D1 | 11-04-24 | 3 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.67 | -0.24 | -0.19 | T | 0.90 | 1.00 | 0.94 | T | T |
| GEO D1 | 03-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.58 | -0.27 | -0.27 | H | 0.94 | 0.75 | 0.82 | T | X |
| GEO D1 | 27-08-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 50%
| Torpedo Kutaisi |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GEO D1 | 06-12-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.68 | -0.24 | -0.20 | T | 0.83 | 1 | 0.93 | T | T |
| GEO D1 | 30-11-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| GEO D1 | 26-11-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 7 - 2 | -0.75 | -0.22 | -0.16 | T | 0.82 | 1.25 | 0.94 | T | T |
| GEO D1 | 22-11-25 | 2 - 4 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| GEO D1 | 08-11-25 | 5 - 1 (4 - 1) | 2 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| GEO D1 | 03-11-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.62 | -0.27 | -0.22 | B | 0.83 | 0.75 | 0.93 | B | X |
| GEO D1 | 27-10-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 3 - 1 | -0.30 | -0.29 | -0.53 | H | 0.87 | -0.5 | 0.89 | B | T |
| GEO D1 | 21-10-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 7 | -0.35 | -0.29 | -0.48 | T | 0.91 | -0.25 | 0.85 | T | T |
| GEO D1 | 17-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.35 | -0.29 | -0.46 | T | 0.83 | -0.25 | 0.93 | T | X |
| GEO D1 | 03-10-25 | 1 - 3 (0 - 3) | 5 - 3 | -0.34 | -0.32 | -0.48 | T | 0.84 | -0.25 | 0.86 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 71%
| Samgurali Tskh |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| GEO D1 | 06-12-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 12 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | 0.98 | 0 | 0.78 | T | ||
| GEO D1 | 30-11-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| GEO D1 | 26-11-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 2 | -0.74 | -0.22 | -0.16 | 0.82 | 1.25 | 0.94 | T | ||
| GEO D1 | 22-11-25 | 2 - 4 (1 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| GEO D1 | 08-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| GEO D1 | 02-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| GEO D1 | 28-10-25 | 1 - 4 (1 - 1) | 6 - 7 | -0.47 | -0.30 | -0.35 | 0.89 | 0.25 | 0.87 | T | ||
| GEO D1 | 22-10-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 7 | -0.30 | -0.31 | -0.51 | 0.81 | -0.5 | 0.95 | T | ||
| GEO D1 | 18-10-25 | 2 - 3 (2 - 1) | 3 - 4 | -0.36 | -0.32 | -0.44 | 0.76 | -0.25 | 1.00 | T | ||
| GEO D1 | 03-10-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.52 | -0.32 | -0.31 | 0.91 | 0.5 | 0.79 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 83%
| Torpedo Kutaisi |
| Torpedo Kutaisi |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 28-02-2026 | Chủ | Spaeri FC | 35 Ngày |
| GEO D1 | 07-03-2026 | Khách | FC Metalurgi Rustavi | 42 Ngày |
| GEO D1 | 11-03-2026 | Chủ | FC Iberia 1999 Tbilisi | 46 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| GEO D1 | 02-03-2026 | Khách | Gagra Tbilisi | 37 Ngày |
| GEO D1 | 07-03-2026 | Khách | Fc Meshakhte Tkibuli | 42 Ngày |
| GEO D1 | 11-03-2026 | Chủ | Dinamo Batumi | 46 Ngày |