

| [STDRFEF-1] CD Varea |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 27 | 1 | 66.7% |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 8 | 50.0% |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 66.7% |
| [STDRFEF-12] CD Villegas |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 24 | 14 | 12 | 33.3% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 50.0% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | 16 | 16.7% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% |
| CD Varea |
| Chủ - Khách |
|---|
| CD VareaCD Villegas |
| CD VillegasCD Varea |
| CD VillegasCD Varea |
| CD VareaCD Villegas |
| CD VillegasCD Varea |
| CD VareaCD Villegas |
| CD VareaCD Villegas |
| CD VareaCD Villegas |
| CD VillegasCD Varea |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 14-02-21 | 8 - 0 (5 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 15-11-20 | 0 - 9 (0 - 3) | 2 - 9 | -0.06 | -0.10 | -0.96 | T | 0.98 | -3.00 | 0.84 | T | T |
| Spain D4 | 08-04-18 | 1 - 6 (1 - 3) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 12-11-17 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 1 | -0.98 | -0.08 | -0.05 | T | 0.96 | -0.29 | 0.80 | T | X |
| Spain D4 | 12-03-17 | 2 - 3 (1 - 1) | 1 - 10 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 23-10-16 | 8 - 0 (5 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 06-09-15 | 3 - 1 (0 - 1) | 12 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 02-04-15 | 3 - 1 (1 - 1) | 9 - 0 | -0.91 | -0.11 | -0.10 | T | 0.80 | -0.36 | 0.96 | T | H |
| Spain D4 | 16-11-14 | 0 - 1 (0 - 1) | 0 - 7 | -0.15 | -0.23 | -0.74 | T | 0.91 | -1.25 | 0.85 | B | X |
Thống kê 9 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 33%
| CD Varea |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 09-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 02-11-25 | 1 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 26-10-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 19-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 12-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.65 | -0.27 | -0.23 | H | 0.73 | 0.75 | 0.97 | T | X |
| Spain D4 | 05-10-25 | 1 - 3 (1 - 2) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 28-09-25 | 2 - 3 (0 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 19-09-25 | 3 - 2 (3 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| SPA FC | 17-09-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 0 - 4 | -0.29 | -0.29 | -0.54 | B | 0.91 | -0.5 | 0.85 | B | T |
| Spain D4 | 14-09-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 50%
| CD Villegas |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 15-11-25 | 3 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 09-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 02-11-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 26-10-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 18-10-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 12-10-25 | 3 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 05-10-25 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 27-09-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 12 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 19-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 14-09-25 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| CD Varea |
| CD Varea |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 07-12-2025 | Khách | CD Agoncillo | 14 Ngày |
| Spain D4 | 14-12-2025 | Chủ | Haro Deportivo | 21 Ngày |
| Spain D4 | 21-12-2025 | Khách | CD Anguiano | 28 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 07-12-2025 | Chủ | CDFC La Calzada | 14 Ngày |
| Spain D4 | 14-12-2025 | Khách | CD San Marcial | 21 Ngày |
| Spain D4 | 21-12-2025 | Chủ | CD Arnedo | 28 Ngày |

