

| [BLR Women's League-11] FC Gomel Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 3 | 26 | 16 | 144 | 6 | 11 | 3.3% |
| 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 79 | 4 | 11 | 6.7% |
| 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 65 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 0.0% |
| [BLR Women's League-2] FK Minsk Women |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 3 | 4 | 167 | 23 | 72 | 2 | 76.7% |
| 15 | 13 | 0 | 2 | 86 | 9 | 39 | 2 | 86.7% |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 81 | 14 | 33 | 2 | 66.7% |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 13 | 66.7% |
| FC Gomel Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BWPL | 15-06-25 | 4 - 0 (3 - 0) | 12 - 0 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 27-03-25 | 0 - 16 (0 - 9) | 1 - 14 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 22-09-24 | 0 - 12 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 04-08-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 1 - 12 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 08-05-24 | 9 - 0 (5 - 0) | 13 - 0 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 01-10-23 | 0 - 27 (0 - 9) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 21-07-23 | 0 - 9 (0 - 4) | 0 - 11 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 02-05-23 | 11 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 29-10-22 | 11 - 0 (7 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| BWPL | 16-06-22 | 0 - 15 (0 - 9) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 10 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
| FC Gomel Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| BWPL | 08-11-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 12 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 31-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 1 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 12-10-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 14 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| BWPL | 04-10-25 | 0 - 6 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 28-09-25 | 7 - 0 (7 - 0) | 14 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 20-09-25 | 0 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 06-09-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 17 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 24-08-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| BWPL | 04-08-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 2 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| BWPL | 29-07-25 | 5 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FK Minsk Women |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UEFA W EL | 16-10-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 1 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.86 | 3.25 | 0.84 | X | ||
| BWPL | 10-10-25 | 0 - 9 (0 - 7) | 1 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 02-10-25 | 7 - 0 (3 - 0) | 10 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 26-09-25 | 0 - 3 (0 - 3) | 0 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 20-09-25 | 4 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 13-09-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 1 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 05-09-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| UEFA WUC | 30-08-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 2 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 22-08-25 | 4 - 0 (4 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| BWPL | 09-08-25 | 2 - 3 (2 - 0) | 1 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 0%
| FC Gomel Women |
| FC Gomel Women |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BWPL | 20-11-2025 | Khách | Dinamo-BGUFK Minsk (W) | 5 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| BWPL | 20-11-2025 | Chủ | Dyussh Polesgu (W) | 5 Ngày |

