

| [SWI Divison 2-2] FC Tuggen |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 39 | 40 | 2 | 60.0% |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 16 | 21 | 2 | 70.0% |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 23 | 19 | 2 | 50.0% |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 12 | 50.0% |
| [SWI Divison 2-10] FC Kosova Zurich |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 38 | 25 | 10 | 35.0% |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | 9 | 40.0% |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | 10 | 10 | 30.0% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 16.7% |
| FC Tuggen |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 06-09-25 | 2 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 24-05-25 | 1 - 4 (1 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 16-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 20-04-24 | 1 - 5 (0 - 2) | 2 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 07-10-23 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 29-04-23 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 14-10-22 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| SUI LC | 16-06-21 | 1 - 5 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.39 | -0.26 | -0.47 | T | 0.83 | -0.25 | 0.99 | T | T |
| SUI LC | 29-09-19 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| SUI LC | 27-04-19 | 4 - 2 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| FC Tuggen |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 07-03-26 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SUI LC | 28-02-26 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| SUI LC | 21-02-26 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| SUI LC | 22-11-25 | 3 - 3 (2 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| SUI LC | 15-11-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SUI LC | 08-11-25 | 3 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| SUI LC | 01-11-25 | 3 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SUI LC | 26-10-25 | 3 - 4 (1 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SUI LC | 11-10-25 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SUI LC | 05-10-25 | 3 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FC Kosova Zurich |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SUI LC | 14-03-26 | 4 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 07-03-26 | 4 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 28-02-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 1 - 16 | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 21-02-26 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 23-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 15-11-25 | 2 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 08-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 01-11-25 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 25-10-25 | 2 - 6 (2 - 4) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUI LC | 11-10-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FC Tuggen |
| FC Tuggen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SUI LC | 28-03-2026 | Khách | Baden | 7 Ngày |
| SUI LC | 04-04-2026 | Chủ | SV Schaffhausen | 14 Ngày |
| SUI LC | 11-04-2026 | Khách | FC Wettswil Bonstetten | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| SUI LC | 28-03-2026 | Chủ | Taverne | 7 Ngày |
| SUI LC | 04-04-2026 | Khách | FC St.Gallen U21 | 14 Ngày |
| SUI LC | 11-04-2026 | Chủ | FC Winterthur U21 | 21 Ngày |

