

| [PHI UFL-3] Dynamic Herb Cebu |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 16 | 41 | 3 | 72.2% |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 9 | 19 | 4 | 75.0% |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 7 | 22 | 1 | 70.0% |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 3 | 16 | 83.3% |
| [PHI UFL-9] Don Bosco Garelli United |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 72 | 9 | 9 | 16.7% |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 38 | 3 | 9 | 12.5% |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 34 | 6 | 8 | 20.0% |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | 6 | 33.3% |
| Dynamic Herb Cebu |
| Chủ - Khách |
|---|
| Garelli UnitedDynamic Herb Cebu |
| Dynamic Herb CebuGarelli United |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| PH UFL | 04-10-25 | 0 - 6 (0 - 2) | 0 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| PH UFL | 01-06-24 | 16 - 2 (5 - 1) | 8 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 2 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Dynamic Herb Cebu |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| PH UFL | 22-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| PH UFL | 14-03-26 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| PH UFL | 28-02-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| PH UFL | 21-02-26 | 10 - 0 (4 - 0) | 11 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| PH UFL | 15-02-26 | 5 - 0 (1 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| PH UFL | 11-02-26 | 10 - 2 (5 - 1) | 3 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| ASEAN CC | 04-02-26 | 6 - 0 (4 - 0) | 15 - 0 | -0.97 | -0.12 | -0.06 | B | 0.94 | 2.75 | 0.76 | B | T |
| ASEAN CC | 28-01-26 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.88 | -0.16 | -0.10 | B | 0.80 | 2 | 0.90 | H | X |
| ASEAN CC | 03-12-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | -0.12 | -0.17 | -0.83 | H | 1.00 | -1.75 | 0.70 | B | X |
| PH UFL | 29-11-25 | 0 - 9 (0 - 4) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 33%
| Don Bosco Garelli United |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| PH UFL | 21-03-26 | 2 - 6 (2 - 3) | 1 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 14-03-26 | 3 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 11-03-26 | 1 - 7 (0 - 2) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 07-03-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 28-02-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 12 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 25-02-26 | 6 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 22-02-26 | 0 - 3 (0 - 2) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 15-02-26 | 3 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 07-02-26 | 6 - 0 (3 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| PH UFL | 30-11-25 | 0 - 7 (0 - 3) | 0 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Dynamic Herb Cebu |
| Dynamic Herb Cebu |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

