| Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử | ||


| [ZA Reserve League-] Siwelele FC Reserves |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | 66.7% |
| [ZA Reserve League-] Durban City Reserves |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0.0% |
| Siwelele FC Reserves |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Siwelele FC Reserves |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SA RL | 10-01-26 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 1 | -0.29 | -0.27 | -0.56 | T | 0.98 | -0.5 | 0.78 | T | T |
| SA RL | 30-11-25 | 5 - 1 (3 - 1) | 7 - 1 | -0.69 | -0.24 | -0.19 | T | 0.73 | 1 | 0.97 | T | T |
| SA RL | 23-11-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| SA RL | 15-11-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| SA RL | 09-11-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 0 | -0.48 | -0.31 | -0.36 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | T |
| SA RL | 01-11-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| SA RL | 26-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| SA RL | 19-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| SA RL | 12-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| SA RL | 21-09-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 0 - 10 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Durban City Reserves |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SA RL | 11-01-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 30-11-25 | 2 - 5 (0 - 3) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 15-11-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 08-11-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 01-11-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 26-10-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 19-10-25 | 0 - 4 (0 - 1) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 11-10-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 05-10-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| SA RL | 28-09-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 7 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Siwelele FC Reserves |
| Siwelele FC Reserves |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||