

| [AFC Futsal Asian Cup-1] Japan Futsal |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | 100.0% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 100.0% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 4 | 16.7% |
| [AFC Futsal Asian Cup-2] Uzbekistan Futsal |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 33.3% |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 50.0% |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21 | 6 | 16.7% |
| Japan Futsal |
| Chủ - Khách |
|---|
| Uzbekistan FutsalJapan Futsal |
| Japan FutsalUzbekistan Futsal |
| Uzbekistan FutsalJapan Futsal |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AFC FC | 05-02-18 | 2 - 4 (1 - 0) | - | -0.64 | -0.31 | -0.18 | T | 0.61 | -0.50 | -0.81 | T | T |
| AFC FC | 24-09-17 | 3 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AFC FC | 03-05-14 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | 0.54 | -1.50 | -0.84 | B | X |
Thống kê 3 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
| Japan Futsal |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AFC FC | 22-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | -0.80 | -0.17 | -0.14 | H | -0.96 | 2.5 | 0.76 | T | X |
| AFC FC | 20-04-24 | 0 - 5 (0 - 3) | - | -0.06 | -0.11 | -0.93 | T | 0.80 | -4 | 1.00 | T | X |
| AFC FC | 18-04-24 | 2 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Fut W5 | 23-09-21 | 4 - 2 (1 - 1) | - | -0.89 | -0.12 | -0.10 | B | 0.90 | 3 | 0.90 | T | X |
| Fut W5 | 20-09-21 | 1 - 2 (1 - 1) | - | -0.53 | -0.23 | -0.35 | B | 0.55 | 0 | -0.75 | B | X |
| Fut W5 | 17-09-21 | 4 - 2 (1 - 2) | - | -0.93 | -0.11 | -0.08 | B | 0.71 | 2.5 | -0.92 | T | T |
| Fut W5 | 14-09-21 | 4 - 8 (1 - 3) | - | -0.13 | -0.15 | -0.83 | T | 0.83 | -2.5 | 0.97 | T | T |
| AFC FC | 11-02-18 | 0 - 4 (0 - 1) | - | -0.06 | -0.12 | -0.93 | B | -0.95 | -3.5 | 0.75 | B | X |
| AFC FC | 09-02-18 | 0 - 3 (0 - 3) | - | -0.08 | -0.20 | -0.83 | T | 0.80 | -2.5 | 1.00 | T | X |
| AFC FC | 08-02-18 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.83 | -0.21 | -0.07 | T | 0.80 | 2.25 | 1.00 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 22%
| Uzbekistan Futsal |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Fut W5 | 20-09-24 | 5 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fut W5 | 17-09-24 | 1 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fut W5 | 14-09-24 | 3 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AFC FC | 28-04-24 | 5 - 5 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AFC FC | 26-04-24 | 3 - 3 (2 - 1) | - | -0.10 | -0.13 | -0.88 | -0.95 | -2.5 | 0.75 | H | ||
| AFC FC | 24-04-24 | 2 - 1 (0 - 1) | - | -0.65 | -0.24 | -0.23 | -0.85 | 1.5 | 0.65 | X | ||
| AFC FC | 21-04-24 | 3 - 1 (0 - 0) | - | -0.75 | -0.17 | -0.20 | 0.98 | 2 | 0.82 | X | ||
| AFC FC | 19-04-24 | 1 - 4 (0 - 0) | - | -0.29 | -0.20 | -0.63 | -0.78 | -0.5 | 0.58 | X | ||
| AFC FC | 17-04-24 | 3 - 2 (0 - 1) | - | -0.88 | -0.12 | -0.11 | 0.87 | 3 | 0.99 | X | ||
| Fut W5 | 24-09-21 | 8 - 9 (3 - 4) | - | -0.13 | -0.15 | -0.83 | 0.75 | -2.5 | -0.95 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

