

| [Aus NPL U23-2] Melbourne City U23 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 3 | 3 | 71 | 22 | 42 | 2 | 68.4% |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 10 | 19 | 4 | 66.7% |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 23 | 1 | 70.0% |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 50.0% |
| [Aus NPL U23-3] Heidelberg United U23 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 9 | 57 | 48 | 36 | 3 | 57.1% |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 24 | 15 | 8 | 50.0% |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 24 | 21 | 3 | 63.6% |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 66.7% |
| Melbourne City U23 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Heidelberg United U23Melbourne City U23 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Aus NPL U23 | 29-03-26 | 3 - 4 (3 - 2) | 9 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Melbourne City U23 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Aus NPL U23 | 04-07-26 | 1 - 2 (1 - 2) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 26-06-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | -0.06 | -0.10 | -0.95 | H | 0.83 | -3 | 0.93 | B | X |
| Aus NPL U23 | 19-06-26 | 1 - 1 (1 - 0) | - | -0.28 | -0.22 | -0.62 | H | 0.97 | -0.75 | 0.79 | B | X |
| Aus NPL U23 | 30-05-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 24-05-26 | 5 - 0 (3 - 0) | 13 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 16-05-26 | 2 - 3 (1 - 2) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 08-05-26 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 02-05-26 | 1 - 4 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 26-04-26 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
| Aus NPL U23 | 19-04-26 | 2 - 4 (0 - 2) | 7 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
| Heidelberg United U23 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Aus NPL U23 | 28-06-26 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| Aus NPL U23 | 21-06-26 | 1 - 3 (0 - 0) | - | -0.71 | -0.21 | -0.23 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | H | ||
| Aus NPL U23 | 06-06-26 | 1 - 10 (1 - 2) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Aus NPL U23 | 31-05-26 | 3 - 2 (2 - 1) | 9 - 1 | -0.75 | -0.19 | -0.19 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | T | ||
| Aus NPL U23 | 23-05-26 | 3 - 1 (2 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| Aus NPL U23 | 16-05-26 | 1 - 6 (0 - 5) | 7 - 2 | -0.49 | -0.25 | -0.41 | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | ||
| Aus NPL U23 | 10-05-26 | 6 - 1 (1 - 1) | 8 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| Aus NPL U23 | 02-05-26 | 1 - 2 (0 - 1) | 0 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| Aus NPL U23 | 26-04-26 | 2 - 5 (1 - 3) | 6 - 4 | -0.41 | -0.26 | -0.45 | 0.95 | 0 | 0.75 | T | ||
| Aus NPL U23 | 18-04-26 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Melbourne City U23 |
| Melbourne City U23 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Aus NPL U23 | 18-07-2026 | Khách | Caroline Springs George Cross U23 | 6 Ngày |
| Aus NPL U23 | 25-07-2026 | Chủ | Avondale U23 | 13 Ngày |
| Aus NPL U23 | 01-08-2026 | Khách | Hume City U23 | 20 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Aus NPL U23 | 18-07-2026 | Khách | Altona Magic U23 | 6 Ngày |
| Aus NPL U23 | 26-07-2026 | Chủ | Caroline Springs George Cross U23 | 14 Ngày |
| Aus NPL U23 | 01-08-2026 | Khách | Avondale U23 | 20 Ngày |

