

| [UZB Pro League-1] Metallurg Bekobod |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 1 | 80.0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | 66.7% |
| [UZB Pro League-6] Olympic MobiUz |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 50.0% |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 33.3% |
| Metallurg Bekobod |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Metallurg Bekobod |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UZB D1 | 20-04-26 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 0 | -0.76 | -0.22 | -0.14 | T | 0.95 | 1.5 | 0.75 | T | T |
| UZB D1 | 15-04-26 | 3 - 1 (2 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1 | 10-04-26 | 1 - 1 (1 - 1) | 10 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
| UZB D1 | 05-04-26 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 27-02-26 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| UZB D1 | 09-12-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 1 - 7 | -0.37 | -0.33 | -0.42 | T | 0.98 | 0 | 0.78 | T | T |
| UZB D1 | 04-12-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | -0.38 | -0.35 | -0.42 | H | 0.95 | 0 | 0.75 | H | H |
| UZB D1 | 30-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 2 | -0.64 | -0.30 | -0.21 | T | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | T |
| UZB D1 | 24-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | -0.47 | -0.32 | -0.31 | T | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | X |
| UZB D1 | 08-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 75%
| Olympic MobiUz |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UZB D1 | 21-04-26 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | -0.43 | -0.33 | -0.39 | 0.75 | 0 | 0.95 | T | ||
| UZB D1 | 17-04-26 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1 | 10-04-26 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1 | 05-04-26 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 21-02-26 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1 | 09-11-25 | 4 - 0 (4 - 0) | 3 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1 | 05-11-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 1 | -0.36 | -0.29 | -0.47 | 0.80 | -0.25 | 0.90 | X | ||
| UZB D1 | 28-10-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.71 | -0.25 | -0.19 | 0.74 | 1 | 0.96 | X | ||
| UZB D1 | 20-10-25 | 3 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.40 | -0.32 | -0.40 | 0.87 | 0 | 0.89 | T | ||
| UZB D1 | 04-10-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 5 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
| Metallurg Bekobod |
| Metallurg Bekobod |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| UZB D1 | 05-05-2026 | Khách | Jayxun | 5 Ngày |
| UZB D1 | 30-05-2026 | Chủ | Kattaqurgon | 30 Ngày |
| UZB D1 | 03-06-2026 | Khách | Shurtan Guzor | 34 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| UZB D1 | 04-05-2026 | Chủ | Kattaqurgon | 4 Ngày |
| UZB D1 | 30-05-2026 | Khách | Fergana University | 30 Ngày |
| UZB D1 | 03-06-2026 | Chủ | FC Lochin | 34 Ngày |

