

| [STDRFEF-1] Pena Sport |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 3 | 4 | 52 | 31 | 63 | 1 | 74.1% |
| 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 15 | 38 | 1 | 85.7% |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 16 | 25 | 1 | 61.5% |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 33.3% |
| [STDRFEF-6] CD Cortes |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 3 | 11 | 32 | 37 | 42 | 6 | 48.1% |
| 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 26 | 30 | 4 | 64.3% |
| 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 24 | 12 | 12 | 30.8% |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 33.3% |
| Pena Sport |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 19-10-25 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 07-06-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.50 | -0.34 | -0.32 | B | 0.76 | 0.25 | 0.94 | B | H |
| Spain D4 | 31-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 12-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 30-11-24 | 2 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 23-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Spain D4 | 04-11-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| Spain D4 | 19-02-23 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 22-10-22 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Spain D4 | 01-04-21 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Pena Sport |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 14-02-26 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 08-02-26 | 4 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 31-01-26 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 24-01-26 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 18-01-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| Spain D4 | 10-01-26 | 5 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 04-01-26 | 3 - 2 (0 - 2) | 9 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
| Spain D4 | 20-12-25 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| Spain D4 | 14-12-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 0 | -0.26 | -0.30 | -0.59 | H | 0.77 | -0.75 | 0.93 | B | X |
| Spain D4 | 03-12-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.78 | -0.23 | -0.15 | T | 0.75 | 1.25 | 0.95 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
| CD Cortes |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Spain D4 | 14-02-26 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 07-02-26 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 31-01-26 | 3 - 3 (2 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 24-01-26 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 17-01-26 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 10-01-26 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 04-01-26 | 1 - 3 (0 - 2) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 20-12-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 13-12-25 | 1 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spain D4 | 07-12-25 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Pena Sport |
| Pena Sport |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 07-03-2026 | Khách | CD Huarte | 7 Ngày |
| Spain D4 | 14-03-2026 | Chủ | Valle de Egues | 14 Ngày |
| Spain D4 | 21-03-2026 | Khách | Aoiz | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Spain D4 | 07-03-2026 | Chủ | Beti Kozkor KE | 7 Ngày |
| Spain D4 | 14-03-2026 | Khách | CD Ardoi Draw | 14 Ngày |
| Spain D4 | 21-03-2026 | Chủ | Avance Ezcabarte | 21 Ngày |
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

