

| [LIT I Lyga-1] FK Minija |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 1 | 100.0% |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 50.0% |
| [LIT I Lyga-16] Ekranas Panevezys |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 16.7% |
| FK Minija |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| LIT D2 | 22-08-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | -0.42 | -0.30 | -0.43 | B | 0.88 | 0.00 | 0.82 | B | T |
| LIT D2 | 26-04-25 | 1 - 3 (0 - 0) | - | -0.65 | -0.28 | -0.23 | B | 0.75 | 0.75 | 0.95 | B | T |
| LIT D2 | 24-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| LIT D2 | 30-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| LIT D2 | 21-10-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.48 | -0.29 | -0.38 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | T |
| LIT D2 | 03-06-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| LIT D2 | 17-09-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 12 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| LIT D2 | 21-05-22 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 8 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:13% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| FK Minija |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| LIT D2 | 22-03-26 | 2 - 3 (1 - 1) | 5 - 7 | -0.34 | -0.32 | -0.49 | T | 0.90 | -0.25 | 0.80 | T | T |
| LIT D2 | 18-03-26 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| LIT D2 | 14-03-26 | 4 - 0 (1 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 11-02-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
| LIT D2 | 09-11-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
| LIT D2 | 31-10-25 | 0 - 5 (0 - 3) | 2 - 3 | -0.14 | -0.20 | -0.81 | B | 0.94 | -1.5 | 0.76 | B | T |
| LIT D2 | 24-10-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| LIT D2 | 18-10-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
| LIT D2 | 04-10-25 | 0 - 2 (0 - 2) | - | -0.74 | -0.23 | -0.19 | B | 0.85 | 1.25 | 0.85 | B | X |
| LIT D2 | 26-09-25 | 1 - 4 (0 - 2) | 0 - 5 | -0.29 | -0.28 | -0.58 | T | 0.76 | -0.75 | 0.94 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 75%
| Ekranas Panevezys |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| LIT D2 | 21-03-26 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| LIT D2 | 17-03-26 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.49 | -0.29 | -0.37 | 0.83 | 0.25 | 0.87 | X | ||
| LIT D2 | 14-03-26 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 04-02-26 | 0 - 6 (0 - 2) | 4 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| LIT D2 | 09-11-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| LIT D2 | 01-11-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| LIT D2 | 24-10-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 10 - 9 | -0.43 | -0.29 | -0.43 | 0.83 | 0 | 0.87 | X | ||
| LIT D2 | 17-10-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.17 | -0.22 | -0.76 | 0.94 | -1.25 | 0.76 | T | ||
| LIT D2 | 03-10-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 8 | -0.78 | -0.21 | -0.16 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | X | ||
| LIT D2 | 26-09-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.29 | -0.27 | -0.59 | 0.82 | -0.75 | 0.88 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 20%
| FK Minija |
| FK Minija |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| LIT D2 | 19-04-2026 | Khách | FK Kauno Zalgiris II | 15 Ngày |
| LIT D2 | 25-04-2026 | Chủ | Siauliai B | 21 Ngày |
| LIT D2 | 02-05-2026 | Khách | FK Transinvest II | 28 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| LIT D2 | 18-04-2026 | Chủ | Hegelmann Litauen II | 14 Ngày |
| LIT D2 | 24-04-2026 | Khách | NFA Kaunas | 20 Ngày |
| LIT D2 | 02-05-2026 | Khách | Garr and Ava | 28 Ngày |

