

| [INT FRL-] San Marino |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0.0% |
| [INT FRL-] Andorra |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0.0% |
| San Marino |
| Chủ - Khách |
|---|
| AndorraSan Marino |
| San MarinoAndorra |
| AndorraSan Marino |
| San MarinoAndorra |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 13-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 0 | -0.70 | -0.26 | -0.12 | B | 0.78 | 1.00 | -0.96 | B | H |
| WCPEU | 12-10-21 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.22 | -0.31 | -0.55 | B | 1.00 | -0.50 | 0.82 | B | T |
| WCPEU | 02-09-21 | 2 - 0 (2 - 0) | 9 - 7 | -0.71 | -0.24 | -0.13 | B | -0.97 | -0.80 | 0.85 | B | X |
| INT FRL | 22-02-17 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.30 | -0.32 | -0.48 | B | 0.80 | -0.50 | -0.93 | B | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 33%
| San Marino |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WCPEU | 18-11-25 | 7 - 1 (3 - 1) | 6 - 0 | -0.99 | -0.06 | -0.03 | B | 0.86 | 4 | 0.90 | B | T |
| INT FRL | 13-11-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | B | 0.94 | 5.5 | 0.82 | T | X |
| WCPEU | 12-10-25 | 0 - 4 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.13 | -0.20 | -0.71 | B | 0.95 | -1.25 | 0.87 | B | T |
| WCPEU | 09-10-25 | 10 - 0 (6 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | B | 0.92 | 5.5 | 0.84 | B | T |
| INT FRL | 09-09-25 | 3 - 1 (3 - 1) | 7 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.11 | B | 0.79 | 1.25 | -0.97 | B | T |
| WCPEU | 06-09-25 | 0 - 6 (0 - 1) | 0 - 6 | -0.03 | -0.07 | -0.98 | B | -0.99 | -3.25 | 0.81 | B | T |
| INT CF | 02-08-25 | 4 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| WCPEU | 10-06-25 | 0 - 4 (0 - 4) | 5 - 6 | -0.05 | -0.08 | -0.99 | B | 0.83 | -3.75 | 0.93 | B | X |
| WCPEU | 07-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.99 | -0.06 | -0.04 | B | 0.97 | 4.25 | 0.85 | T | X |
| WCPEU | 24-03-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 2 - 10 | -0.03 | -0.08 | -0.93 | B | 0.91 | -2.75 | 0.91 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 10 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 67%
| Andorra |
| Chủ - Khách |
|---|
| FinlandAndorra |
| AndorraAlbania |
| AndorraSerbia |
| LatviaAndorra |
| EstoniaAndorra |
| EnglandAndorra |
| SerbiaAndorra |
| AndorraEngland |
| AlbaniaAndorra |
| AndorraLatvia |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 17-11-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 1 | -0.81 | -0.18 | -0.09 | 0.98 | 1.75 | 0.84 | T | ||
| WCPEU | 13-11-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.09 | -0.23 | -0.74 | 0.92 | -1.25 | 0.90 | X | ||
| WCPEU | 14-10-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 0 - 10 | -0.03 | -0.09 | -0.93 | 0.99 | -2.5 | 0.83 | T | ||
| WCPEU | 11-10-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 5 - 1 | -0.65 | -0.25 | -0.14 | 1.00 | 1 | 0.88 | T | ||
| INT FRL | 09-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 1 | -0.66 | -0.27 | -0.16 | 0.95 | 1 | 0.87 | X | ||
| WCPEU | 06-09-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 0 | -0.99 | -0.05 | -0.04 | 0.92 | 4.5 | 0.84 | X | ||
| WCPEU | 10-06-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 10 - 1 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.80 | 3.25 | 0.96 | X | ||
| WCPEU | 07-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 12 | -0.03 | -0.06 | -0.98 | 0.86 | -3.5 | 0.90 | X | ||
| WCPEU | 24-03-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 0 | -0.82 | -0.16 | -0.06 | 0.91 | 1.75 | 0.91 | T | ||
| WCPEU | 21-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.24 | -0.33 | -0.51 | 0.84 | -0.5 | 0.98 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 40%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||