

| [INT CF-] Bjelovar |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% |
| [INT CF-] Koprivnica |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% |
| Bjelovar |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Bjelovar |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CRO D3 | 29-11-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
| CRO D3 | 22-11-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
| CRO D3 | 15-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.21 | -0.27 | -0.64 | H | 1.00 | -0.75 | 0.76 | B | X |
| CRO D3 | 08-11-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| CRO D3 | 31-10-25 | 2 - 3 (2 - 2) | 3 - 3 | -0.63 | -0.26 | -0.24 | B | 0.80 | 0.75 | 0.96 | B | T |
| CRO D3 | 25-10-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| CRO D3 | 18-10-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 6 - 9 | - | - | - | H | - | - | |||
| CRO D3 | 10-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.68 | -0.25 | -0.19 | B | 0.82 | 1 | 0.94 | B | T |
| CRO D3 | 27-09-25 | 4 - 0 (3 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| CRO D3 | 20-09-25 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 67%
| Koprivnica |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 17-01-26 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 2 | -0.28 | -0.28 | -0.58 | 0.78 | -0.75 | 0.92 | X | ||
| CRO D3 | 03-11-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| CRO D3 | 19-10-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| CRO Cup | 24-09-25 | 1 - 4 (0 - 1) | 3 - 7 | -0.07 | -0.12 | -0.96 | 0.81 | -2.75 | 0.89 | T | ||
| CRO D3 | 14-09-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
| CRO Cup | 27-08-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| CRO D3 | 24-08-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 13 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 15-08-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 02-08-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 19-07-25 | 3 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
| Bjelovar |
| Bjelovar |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||