

| [INT CF-] Vanlose |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 33.3% |
| [INT CF-] FA 2000 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 33.3% |
| Vanlose |
| Chủ - Khách |
|---|
| FA 2000Vanlose |
| VanloseFA 2000 |
| VanloseFA 2000 |
| FA 2000Vanlose |
| VanloseFA 2000 |
| FA 2000Vanlose |
| VanloseFA 2000 |
| FA 2000Vanlose |
| FA 2000Vanlose |
| VanloseFA 2000 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| DEN D3 | 25-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.49 | -0.30 | -0.36 | B | 0.85 | 0.25 | 0.85 | B | T |
| DEN D3 | 02-08-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 1 | -0.38 | -0.31 | -0.47 | T | 0.76 | -0.25 | 0.94 | T | T |
| INT CF | 20-01-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| DEN D3 | 27-05-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 10 - 4 | -0.55 | -0.30 | -0.30 | B | 0.83 | 0.50 | 0.87 | B | X |
| DEN D3 | 13-05-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| DEN D3 | 25-03-23 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| DEN D3 | 17-09-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 7 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| INT CF | 22-01-22 | 3 - 2 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| INT CF | 20-07-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 12 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| DEN D2 | 27-03-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.43 | -0.31 | -0.39 | H | 0.82 | 0.00 | 1.00 | H | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
| Vanlose |
| Chủ - Khách |
|---|
| VanloseTarnby FF |
| VanloseHolbaek |
| NaestvedVanlose |
| VanloseLedoje-Smorum Fodbold |
| HelsingorVanlose |
| VanloseHerlev IF |
| VanloseOdder IGF |
| HolbaekVanlose |
| VanloseBronshoj |
| FA 2000Vanlose |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 14-02-26 | 3 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| INT CF | 07-02-26 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| INT CF | 31-01-26 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| INT CF | 27-01-26 | 4 - 3 (3 - 1) | 6 - 1 | -0.65 | -0.25 | -0.25 | T | 0.95 | 1 | 0.75 | T | T |
| INT CF | 24-01-26 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| INT CF | 19-01-26 | 0 - 4 (0 - 3) | 7 - 3 | -0.68 | -0.22 | -0.22 | B | 0.80 | 1 | 0.96 | B | T |
| DEN D3 | 15-11-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| DEN D3 | 08-11-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 9 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
| DEN D3 | 01-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
| DEN D3 | 25-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.49 | -0.30 | -0.36 | B | 0.85 | 0.25 | 0.85 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| FA 2000 |
| Chủ - Khách |
|---|
| FA 2000Frederikssund IK |
| FA 2000Ishoj IF |
| FA 2000AB Copenhagen |
| NaesbyFA 2000 |
| FA 2000Nr. sundby |
| Odder IGFFA 2000 |
| FA 2000Vanlose |
| VegarFA 2000 |
| FA 2000Odder IGF |
| Nr. sundbyFA 2000 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT CF | 14-02-26 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 24-01-26 | 2 - 3 (0 - 3) | 6 - 2 | -0.35 | -0.28 | -0.53 | 0.80 | -0.5 | 0.90 | T | ||
| INT CF | 17-01-26 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.22 | -0.27 | -0.63 | 0.96 | -0.75 | 0.80 | T | ||
| DEN D3 | 15-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D3 | 08-11-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D3 | 01-11-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D3 | 25-10-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.49 | -0.30 | -0.36 | B | 0.85 | 0.25 | 0.85 | B | T |
| DEN D3 | 18-10-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| DEN D3 | 11-10-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.54 | -0.29 | -0.32 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | X | ||
| DEN D3 | 04-10-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 75%
| Vanlose |
| Vanlose |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 07-03-2026 | Khách | Horsholm-Usserod IK | 16 Ngày |
| DEN D3 | 14-03-2026 | Chủ | Vegar | 23 Ngày |
| DEN D3 | 21-03-2026 | Khách | BK Frem | 30 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| DEN D3 | 07-03-2026 | Chủ | IF Lyseng | 16 Ngày |
| DEN D3 | 14-03-2026 | Khách | Nykobing FC | 23 Ngày |
| DEN D3 | 21-03-2026 | Chủ | Bronshoj | 30 Ngày |