

| [TUR U19 A2-] Altay Spor KulubuU19 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 33.3% |
| [TUR U19 A2-] Izmirspor U19 |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % |
| Altay Spor KulubuU19 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Altay Spor KulubuU19 |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| TUR U19 | 03-05-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| TUR U19 | 26-04-25 | 2 - 4 (1 - 2) | 5 - 3 | -0.19 | -0.26 | -0.70 | B | 0.94 | -1 | 0.76 | B | T |
| TUR U19 | 22-04-25 | 1 - 3 (0 - 2) | 2 - 4 | -0.71 | -0.23 | -0.20 | T | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | T |
| TUR U19 | 12-04-25 | 3 - 3 (1 - 1) | 0 - 3 | -0.41 | -0.29 | -0.45 | H | 0.93 | 0 | 0.77 | H | T |
| TUR U19 | 21-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 3 | -0.74 | -0.23 | -0.18 | T | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | X |
| TUR U19 | 15-03-25 | 0 - 5 (0 - 2) | 5 - 4 | -0.38 | -0.28 | -0.49 | B | 0.85 | -0.25 | 0.85 | B | T |
| TUR U19 | 08-03-25 | 5 - 0 (5 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| TUR U19 | 26-02-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | -0.41 | -0.28 | -0.46 | H | 0.96 | 0 | 0.74 | H | X |
| TUR U19 | 15-02-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 2 - 7 | -0.49 | -0.28 | -0.39 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | T |
| TUR U19 | 08-02-25 | 0 - 6 (0 - 1) | 2 - 8 | -0.15 | -0.20 | -0.79 | T | 0.90 | -1.5 | 0.80 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 75%
| Izmirspor U19 |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| Altay Spor KulubuU19 |
| Altay Spor KulubuU19 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||