

| [FIFA World Cup-4] Jordan |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 3 | 0.0% |
| [FIFA World Cup-1] Argentina |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 100.0% |
| Jordan |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Jordan |
| Chủ - Khách |
|---|
| AustriaJordan |
| ColombiaJordan |
| SwitzerlandJordan |
| JordanNigeria |
| JordanCosta Rica |
| JordanMorocco |
| Saudi ArabiaJordan |
| JordanIraq |
| EgyptJordan |
| KuwaitJordan |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| World Cup | 17-06-26 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | -0.78 | -0.19 | -0.12 | B | 0.87 | 1.5 | 0.95 | B | T |
| INT FRL | 07-06-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.85 | -0.16 | -0.09 | B | 0.94 | 2 | 0.82 | H | X |
| INT FRL | 31-05-26 | 4 - 1 (3 - 0) | 6 - 4 | -0.81 | -0.19 | -0.11 | B | -0.99 | 1.75 | 0.81 | B | T |
| INT FRL | 31-03-26 | 2 - 2 (1 - 2) | 9 - 6 | -0.24 | -0.27 | -0.58 | H | 0.87 | -0.75 | 0.95 | B | T |
| INT FRL | 27-03-26 | 2 - 2 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.39 | -0.32 | -0.37 | H | 0.87 | 0 | 0.95 | H | T |
| ARAB CUP | 18-12-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 1 - 7 | -0.24 | -0.31 | -0.52 | H | 0.91 | -0.5 | 0.91 | B | T |
| ARAB CUP | 15-12-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.46 | -0.32 | -0.32 | T | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | X |
| ARAB CUP | 12-12-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 12 | -0.39 | -0.33 | -0.38 | T | 0.88 | 0 | 0.94 | T | X |
| ARAB CUP | 09-12-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 6 - 4 | -0.52 | -0.31 | -0.27 | T | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T | T |
| ARAB CUP | 06-12-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 2 - 10 | -0.31 | -0.30 | -0.49 | T | -0.98 | -0.25 | 0.80 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 70%
| Argentina |
| Chủ - Khách |
|---|
| ArgentinaAlgeria |
| ArgentinaIceland |
| ArgentinaHonduras |
| ArgentinaZambia |
| ArgentinaMauritania |
| AngolaArgentina |
| Puerto RicoArgentina |
| ArgentinaVenezuela |
| EcuadorArgentina |
| ArgentinaVenezuela |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| World Cup | 17-06-26 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.72 | -0.22 | -0.14 | 0.91 | 1.25 | 0.91 | T | ||
| INT FRL | 10-06-26 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.88 | -0.15 | -0.08 | 0.76 | 2 | 0.94 | X | ||
| INT FRL | 07-06-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | -0.88 | -0.14 | -0.08 | -0.98 | 2.25 | 0.80 | X | ||
| INT FRL | 31-03-26 | 5 - 0 (2 - 0) | 6 - 4 | -0.94 | -0.10 | -0.04 | 0.95 | 2.75 | 0.81 | T | ||
| INT FRL | 27-03-26 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 2 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.80 | 3.5 | 0.90 | X | ||
| INT FRL | 14-11-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 6 | -0.09 | -0.17 | -0.86 | -0.97 | -1.75 | 0.79 | X | ||
| INT FRL | 15-10-25 | 0 - 6 (0 - 3) | 1 - 1 | -0.03 | -0.06 | -0.99 | 0.90 | -3.75 | 0.92 | T | ||
| INT FRL | 11-10-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | -0.78 | -0.20 | -0.13 | 0.91 | 1.5 | 0.91 | X | ||
| WCPSA | 09-09-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 8 | -0.32 | -0.32 | -0.44 | 0.85 | -0.25 | 0.97 | X | ||
| WCPSA | 04-09-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | -0.81 | -0.17 | -0.10 | 0.94 | 1.75 | 0.88 | H | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 33%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

