

| [ETH Premier League-2] Defence Force ETH |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 15 | 7 | 44 | 28 | 54 | 2 | 37.1% |
| 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 11 | 20 | 12 | 23.5% |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | 34 | 1 | 50.0% |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 33.3% |
| [ETH Premier League-15] Ethiopian Insurance |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 16 | 9 | 28 | 26 | 40 | 15 | 24.2% |
| 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18.8% |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 15 | 23 | 9 | 29.4% |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 33.3% |
| Defence Force ETH |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 26-01-26 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 10-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| Ethiopia C | 30-03-25 | 3 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 11-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| ETH PR | 13-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| ETH PR | 01-12-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 20-04-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| ETH PR | 26-10-22 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 8 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Defence Force ETH |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 28-05-26 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
| ETH PR | 19-05-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
| ETH PR | 14-05-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 09-05-26 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 8 | - | - | - | H | - | - | |||
| ETH PR | 04-05-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| ETH PR | 29-04-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 19-04-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.50 | -0.35 | -0.27 | H | 1.00 | 0.5 | 0.76 | T | X |
| ETH PR | 15-04-26 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 7 | -0.23 | -0.33 | -0.56 | T | 0.97 | -0.5 | 0.79 | T | T |
| ETH PR | 10-04-26 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
| ETH PR | 03-04-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 11 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 50%
| Ethiopian Insurance |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| ETH PR | 30-05-26 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| Ethiopia C | 26-05-26 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 19-05-26 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 15-05-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 11-05-26 | 2 - 1 (0 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 06-05-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 29-04-26 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| Ethiopia C | 24-04-26 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
| ETH PR | 20-04-26 | 1 - 1 (0 - 0) | 1 - 0 | -0.38 | -0.37 | -0.37 | 0.84 | 0 | 0.86 | T | ||
| ETH PR | 15-04-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 6 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | 0.86 | 0 | 0.84 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 6 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Defence Force ETH |
| Defence Force ETH |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ETH PR | 16-06-2026 | Khách | Sheger Ketema | 6 Ngày |
| ETH PR | 21-06-2026 | Chủ | Hadiya Hossana | 11 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| ETH PR | 15-06-2026 | Chủ | Shire Endaselassie FC | 5 Ngày |
| ETH PR | 20-06-2026 | Khách | Fasil Kenema | 10 Ngày |

