

| [WAL Cymru Championship-3] Caerau Ely |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 25 | 37 | 3 | 55.0% |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 | 3 | 60.0% |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 17 | 4 | 50.0% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% |
| [WAL Cymru Championship-4] Ammanford |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 17 | 37 | 4 | 50.0% |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | 4 | 66.7% |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 17 | 5 | 36.4% |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% |
| Caerau Ely |
| Chủ - Khách |
|---|
| AmmanfordCaerau Ely |
| Caerau ElyAmmanford |
| AmmanfordCaerau Ely |
| AmmanfordCaerau Ely |
| Caerau ElyAmmanford |
| Caerau ElyAmmanford |
| AmmanfordCaerau Ely |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 05-09-25 | 3 - 2 (2 - 1) | 9 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 17-01-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.57 | -0.25 | -0.29 | T | 0.96 | 0.75 | 0.74 | T | X |
| WAL FAWC | 08-11-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 29-03-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 12-08-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 18-01-20 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 20-09-19 | 2 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 7 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:29% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
| Caerau Ely |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 23-01-26 | 1 - 5 (1 - 2) | 5 - 6 | -0.35 | -0.29 | -0.51 | T | 0.94 | -0.25 | 0.76 | T | T |
| WAL FAWC | 16-01-26 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 4 | -0.40 | -0.28 | -0.43 | B | 0.95 | 0 | 0.81 | B | T |
| WAL FAWC | 09-01-26 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 10 | -0.42 | -0.29 | -0.44 | H | 0.90 | 0 | 0.80 | H | X |
| WAL FAWC | 02-01-26 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.54 | -0.28 | -0.33 | T | 0.85 | 0.5 | 0.85 | T | H |
| WAL FAWC | 26-12-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 7 | -0.57 | -0.27 | -0.29 | B | 0.97 | 0.75 | 0.79 | B | H |
| WAL FAWC | 20-12-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 13 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| WALC | 13-12-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 28-11-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
| WALC | 22-11-25 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 07-11-25 | 2 - 3 (1 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 67%
| Ammanford |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 23-01-26 | 0 - 4 (0 - 3) | 8 - 4 | -0.40 | -0.31 | -0.44 | 0.94 | 0 | 0.76 | T | ||
| WAL FAWC | 09-01-26 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.40 | -0.30 | -0.45 | 0.98 | 0 | 0.72 | T | ||
| WAL FAWC | 03-01-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.80 | -0.19 | -0.13 | 0.75 | 1.5 | 0.95 | X | ||
| WAL FAWC | 26-12-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | -0.40 | -0.30 | -0.42 | 0.94 | 0 | 0.82 | X | ||
| WAL FAWC | 28-11-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 3 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 14-11-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 07-11-25 | 6 - 0 (2 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 01-11-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 24-10-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 10-10-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.38 | -0.30 | -0.45 | 0.79 | -0.25 | -0.97 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 40%
| Caerau Ely |
| Caerau Ely |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 13-02-2026 | Khách | Cambrian Clydach | 13 Ngày |
| WAL FAWC | 20-02-2026 | Chủ | Carmarthen | 20 Ngày |
| WAL FAWC | 01-03-2026 | Khách | Aberystwyth Town | 29 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| WAL FAWC | 13-02-2026 | Chủ | Trey Thomas Drossel | 13 Ngày |
| WAL FAWC | 20-02-2026 | Chủ | Cambrian Clydach | 20 Ngày |
| WAL FAWC | 01-03-2026 | Khách | Afan Lido | 29 Ngày |

