

| [INT FRL-] Jordan |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% |
| [INT FRL-] Dominican Republic |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 33.3% |
| Jordan |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Jordan |
| Chủ - Khách |
|---|
| RussiaJordan |
| JordanIraq |
| OmanJordan |
| Saudi ArabiaJordan |
| South KoreaJordan |
| JordanPalestine |
| JordanNorth Korea |
| UzbekistanJordan |
| Zenit St. PetersburgJordan |
| Zenit St. PetersburgJordan |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| INT FRL | 04-09-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.69 | -0.23 | -0.17 | H | -0.96 | 1.25 | 0.78 | T | X |
| FIFA WCQL | 10-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.41 | -0.32 | -0.39 | B | 0.85 | 0 | 0.97 | B | X |
| FIFA WCQL | 05-06-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 3 | -0.42 | -0.33 | -0.33 | T | -0.95 | 0.25 | 0.77 | T | T |
| INT FRL | 30-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.49 | -0.32 | -0.31 | B | 0.80 | 0.25 | -0.98 | B | X |
| FIFA WCQL | 25-03-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 10 - 3 | -0.74 | -0.24 | -0.15 | H | 0.91 | 1.25 | 0.85 | T | X |
| FIFA WCQL | 20-03-25 | 3 - 1 (3 - 1) | 4 - 6 | -0.69 | -0.26 | -0.16 | T | 0.85 | 1 | 0.97 | T | T |
| INT FRL | 14-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| INT FRL | 27-01-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.47 | -0.33 | -0.32 | H | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | X |
| INT FRL | 24-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
| INT FRL | 21-01-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 29%
| Dominican Republic |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| CGC | 23-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 8 | -0.38 | -0.27 | -0.43 | -0.94 | 0 | 0.82 | X | ||
| CGC | 18-06-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 6 | -0.74 | -0.21 | -0.14 | 0.83 | 1.25 | 0.99 | T | ||
| CGC | 15-06-25 | 3 - 2 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.85 | -0.15 | -0.07 | 0.93 | 2 | 0.89 | T | ||
| WCPCA | 10-06-25 | 5 - 0 (4 - 0) | 8 - 3 | -0.88 | -0.15 | -0.08 | 0.97 | 2.25 | 0.79 | T | ||
| WCPCA | 07-06-25 | 4 - 2 (1 - 2) | 4 - 3 | -0.57 | -0.30 | -0.28 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | T | ||
| INT FRL | 26-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.63 | -0.28 | -0.22 | 0.78 | 0.75 | -0.96 | X | ||
| INT FRL | 22-03-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 1 - 5 | -0.26 | -0.27 | -0.60 | 0.95 | -0.75 | 0.87 | T | ||
| CONCACAF NL | 19-11-24 | 6 - 1 (1 - 1) | 14 - 2 | -0.84 | -0.19 | -0.12 | 0.80 | 1.75 | 0.90 | T | ||
| CONCACAF NL | 16-11-24 | 1 - 6 (1 - 2) | 0 - 13 | -0.09 | -0.16 | -0.87 | 0.87 | -2 | 0.89 | T | ||
| CONCACAF NL | 15-10-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 13 - 0 | -0.98 | -0.09 | -0.05 | 0.82 | 3 | 0.94 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 80%
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||