

| [WAL Cymru Championship-2] Airbus UK Broughton |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 3 | 3 | 93 | 22 | 75 | 2 | 80.0% |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 53 | 8 | 38 | 2 | 80.0% |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 37 | 1 | 80.0% |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 15 | 83.3% |
| [WAL Cymru Championship-1] Llandudno |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 2 | 2 | 77 | 22 | 80 | 1 | 86.7% |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | 6 | 45 | 1 | 100.0% |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 16 | 35 | 2 | 73.3% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 18 | 100.0% |
| Airbus UK Broughton |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 31-10-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 9 - 1 | -0.41 | -0.28 | -0.43 | B | 0.94 | 0.00 | 0.82 | B | T |
| WAL FAWC | 13-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 06-08-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 4 - 3 | -0.93 | -0.13 | -0.09 | T | 0.80 | -0.40 | 0.90 | T | T |
| WAL FAWC | 08-03-24 | 1 - 5 (1 - 0) | 1 - 17 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 28-08-23 | 2 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 01-04-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 10 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WAL FAWC | 06-11-21 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| WALC | 03-09-21 | 1 - 2 (0 - 1) | 9 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
| Welsh PR | 25-03-17 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 1 | -0.64 | -0.26 | -0.20 | H | 1.00 | 1.00 | 0.82 | T | T |
| Welsh PR | 10-02-17 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 6 | -0.31 | -0.29 | -0.50 | H | 0.80 | -0.50 | -0.98 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 75%
| Airbus UK Broughton |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 03-04-26 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 28-03-26 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 20-03-26 | 3 - 2 (2 - 0) | 10 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
| WAL FAWC | 13-03-26 | 8 - 0 (3 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 10-03-26 | 0 - 5 (0 - 2) | 3 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 07-03-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 28-02-26 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 25-02-26 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 14-02-26 | 1 - 3 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| WAL FAWC | 31-01-26 | 4 - 0 (2 - 0) | 8 - 6 | -0.89 | -0.14 | -0.09 | T | 0.80 | 2.25 | 0.90 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
| Llandudno |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| WAL FAWC | 06-04-26 | 4 - 1 (2 - 1) | 7 - 2 | -0.88 | -0.15 | -0.09 | 0.98 | 2.25 | 0.78 | T | ||
| WAL FAWC | 03-04-26 | 5 - 2 (1 - 1) | 14 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 28-03-26 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 14-03-26 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 06-03-26 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 28-02-26 | 2 - 3 (0 - 3) | 4 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 24-02-26 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 20-02-26 | 4 - 0 (3 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| WAL FAWC | 13-02-26 | 7 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | -0.87 | -0.15 | -0.10 | -0.99 | 2.25 | 0.81 | T | ||
| WAL FAWC | 06-02-26 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.88 | -0.14 | -0.09 | 0.93 | 2.25 | 0.83 | X | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 10 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:91% Tỷ lệ tài: 67%
| Airbus UK Broughton |
| Airbus UK Broughton |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||

