

| [KSA Division 1-10] Al-Tai |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 42 | 38 | 10 | 34.5% |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 17 | 12 | 28.6% |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 21 | 8 | 40.0% |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 50.0% |
| [KSA Division 1-1] Abha |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 5 | 1 | 60 | 22 | 74 | 1 | 79.3% |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 36 | 2 | 73.3% |
| 14 | 12 | 2 | 0 | 29 | 10 | 38 | 1 | 85.7% |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% |
| Al-Tai |
| Chủ - Khách |
|---|
| AbhaAl Tai |
| AbhaAl Tai |
| Al TaiAbha |
| AbhaAl Tai |
| Al TaiAbha |
| Al TaiAbha |
| AbhaAl Tai |
| AbhaAl Tai |
| Al TaiAbha |
| AbhaAl Tai |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KSA D1 | 26-12-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.56 | -0.30 | -0.29 | B | 0.80 | 0.50 | 0.90 | B | T |
| KSA D1 | 12-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.37 | -0.29 | -0.45 | T | 0.81 | -0.25 | -0.99 | T | X |
| KSA D1 | 12-01-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 1 | -0.62 | -0.26 | -0.24 | T | 0.83 | 0.75 | 0.93 | T | T |
| SPL | 01-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | -0.44 | -0.27 | -0.37 | B | -0.99 | 0.25 | 0.81 | B | X |
| SPL | 01-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | -0.54 | -0.26 | -0.28 | T | 0.84 | 0.50 | -0.96 | T | X |
| SPL | 27-04-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 8 | -0.53 | -0.27 | -0.30 | T | 0.90 | 0.50 | 0.92 | T | X |
| SPL | 16-12-22 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | -0.40 | -0.31 | -0.40 | B | 0.91 | 0.00 | 0.91 | B | T |
| SPL | 04-03-22 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.46 | -0.31 | -0.33 | B | 0.92 | 0.25 | 0.96 | B | X |
| SPL | 16-10-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | -0.45 | -0.30 | -0.37 | B | -0.96 | 0.25 | 0.78 | B | X |
| KSA D1 | 05-02-19 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 33%
| Al-Tai |
| Chủ - Khách |
|---|
| Al TaiAl Bukayriyah |
| Al-JabalainAl Tai |
| Al TaiAl Anwar SA |
| Al-WehdaAl Tai |
| Al TaiAl-Arabi(KSA) |
| Al Ula FCAl Tai |
| Al TaiJubail |
| Al TaiAl Raed |
| Al-AdalhAl Tai |
| Al TaiAl-Orubah |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KSA D1 | 08-04-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.51 | -0.29 | -0.32 | T | 0.74 | 0.25 | 0.96 | T | X |
| KSA D1 | 04-04-26 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| KSA D1 | 08-03-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | -0.51 | -0.30 | -0.34 | H | 0.74 | 0.25 | 0.96 | T | X |
| KSA D1 | 03-03-26 | 3 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.42 | -0.28 | -0.42 | B | 0.86 | 0 | 0.84 | B | T |
| KSA D1 | 25-02-26 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 6 | -0.67 | -0.25 | -0.21 | T | 0.86 | 1 | 0.84 | T | T |
| KSA D1 | 20-02-26 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 1 | -0.58 | -0.26 | -0.27 | B | 0.87 | 0.75 | 0.89 | B | H |
| KSA D1 | 14-02-26 | 4 - 0 (0 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| KSA D1 | 08-02-26 | 2 - 2 (0 - 2) | 5 - 0 | -0.37 | -0.30 | -0.45 | H | 0.81 | -0.25 | -0.99 | B | T |
| KSA D1 | 03-02-26 | 1 - 3 (1 - 1) | 4 - 3 | -0.30 | -0.30 | -0.54 | T | 0.86 | -0.5 | 0.84 | T | T |
| KSA D1 | 28-01-26 | 1 - 3 (0 - 2) | 6 - 1 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | B | 0.96 | 0 | 0.80 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 71%
| Abha |
| Chủ - Khách |
|---|
| Al Ula FCAbha |
| Al BukayriyahAbha |
| AbhaJubail |
| Al-JndalAbha |
| AbhaAl Anwar SA |
| Al-Arabi(KSA)Abha |
| AbhaAl-Wehda |
| AbhaAl-Zlfe |
| Al-OrubahAbha |
| AbhaAl-Jabalain |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| KSA D1 | 09-04-26 | 1 - 2 (1 - 1) | 10 - 3 | -0.55 | -0.27 | -0.29 | 0.81 | 0.5 | 0.89 | T | ||
| KSA D1 | 03-04-26 | 1 - 2 (0 - 2) | 1 - 1 | -0.22 | -0.28 | -0.65 | 0.95 | -0.75 | 0.75 | T | ||
| KSA D1 | 27-03-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | -0.92 | -0.15 | -0.08 | 0.90 | 2.25 | 0.80 | X | ||
| KSA D1 | 01-03-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
| KSA D1 | 24-02-26 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 7 | -0.74 | -0.24 | -0.18 | 0.86 | 1.25 | 0.84 | X | ||
| KSA D1 | 20-02-26 | 1 - 3 (0 - 2) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
| KSA D1 | 15-02-26 | 2 - 1 (1 - 1) | 15 - 2 | -0.77 | -0.21 | -0.14 | 0.91 | 1.5 | 0.79 | H | ||
| KSA D1 | 09-02-26 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.65 | -0.27 | -0.20 | 0.73 | 0.75 | 0.97 | X | ||
| KSA D1 | 03-02-26 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 9 | -0.41 | -0.31 | -0.43 | 0.91 | 0 | 0.79 | T | ||
| KSA D1 | 27-01-26 | 3 - 1 (2 - 1) | 11 - 3 | -0.53 | -0.31 | -0.31 | 0.88 | 0.5 | 0.82 | T | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 57%
| Al-Tai |
| Al-Tai |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| KSA D1 | 28-04-2026 | Khách | Al-Zlfe | 7 Ngày |
| KSA D1 | 03-05-2026 | Chủ | Al-Jndal | 12 Ngày |
| KSA D1 | 08-05-2026 | Khách | Al-Baten | 17 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| KSA D1 | 26-04-2026 | Chủ | Al-Baten | 5 Ngày |
| KSA D1 | 01-05-2026 | Khách | Al-Draih | 10 Ngày |
| KSA D1 | 08-05-2026 | Chủ | Al-Adalh | 17 Ngày |

