

| [AUT 3.Liga-4] FC Dornbirn |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 18 | 31 | 4 | 62.5% |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 21 | 1 | 87.5% |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 | 7 | 37.5% |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 50.0% |
| [AUT 3.Liga-11] FC Kitzbuhel |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | 18 | 11 | 31.3% |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 37.5% |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | 9 | 25.0% |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% |
| FC Dornbirn |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AUS D3 | 24-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AUS D3 | 19-10-24 | 1 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AUS D3 | 30-03-19 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AUS D3 | 15-08-18 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.43 | -0.28 | -0.41 | T | 0.83 | 0.00 | 0.93 | T | H |
| AUS D3 | 14-04-18 | 5 - 0 (2 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
| AUS D3 | 09-09-17 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
| AUS D3 | 02-04-16 | 1 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AUS D3 | 22-08-15 | 3 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
| AUS D3 | 21-03-15 | 3 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
| AUS D3 | 09-08-14 | 1 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FC Dornbirn |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AUT CUP | 25-07-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 9 | -0.07 | -0.13 | -0.93 | T | 0.88 | -2.5 | 0.88 | B | X |
| INT CF | 05-07-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
| AUS D3 | 07-06-25 | 6 - 0 (3 - 0) | 4 - 2 | -0.45 | -0.28 | -0.42 | B | 0.77 | 0 | 0.93 | B | T |
| AUS AC | 04-06-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 7 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
| AUS D3 | 31-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| AUS D3 | 29-05-25 | 0 - 3 (0 - 3) | 5 - 5 | -0.14 | -0.17 | -0.81 | T | 0.96 | -1.75 | 0.80 | T | X |
| AUS D3 | 24-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| AUS D3 | 17-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| AUS AC | 13-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
| AUS D3 | 10-05-25 | 4 - 2 (2 - 2) | 5 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
| FC Kitzbuhel |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| AUS D3 | 01-08-25 | 3 - 1 (3 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 11-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.39 | -0.27 | -0.49 | 0.82 | -0.25 | 0.88 | X | ||
| AUS D3 | 07-06-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.47 | -0.32 | -0.36 | 0.92 | 0.25 | 0.78 | T | ||
| AUS D3 | 01-06-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 8 | -0.46 | -0.27 | -0.42 | 0.76 | 0 | 0.94 | X | ||
| AUS D3 | 28-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AUS D3 | 24-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
| AUS D3 | 17-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| AUS D3 | 11-05-25 | 3 - 2 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
| AUS D3 | 02-05-25 | 6 - 1 (3 - 1) | 0 - 5 | -0.60 | -0.27 | -0.26 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | T | ||
| AUS D3 | 25-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
| FC Dornbirn |
| FC Dornbirn |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| AUS D3 | 16-08-2025 | Khách | FC Wacker Innsbruck | 7 Ngày |
| AUS D3 | 23-08-2025 | Chủ | Lustenau | 14 Ngày |
| AUS D3 | 30-08-2025 | Khách | FC Lauterach | 21 Ngày |
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| AUS D3 | 16-08-2025 | Chủ | FC Pinzgau Saalfelden | 7 Ngày |
| AUS D3 | 23-08-2025 | Khách | SV Wals-Grunau | 14 Ngày |
| AUS D3 | 06-09-2025 | Chủ | FC Wacker Innsbruck | 28 Ngày |

