| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-07-2010 | Botafogo FR U20 | Botafogo RJ | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2011 | Botafogo RJ | PSV Eindhoven U20 | - | Cho thuê |
| 29-06-2011 | PSV Eindhoven U20 | Botafogo RJ | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2011 | Botafogo RJ | Atletico de Madrid B | - | Cho thuê |
| 30-12-2011 | Atletico de Madrid B | Botafogo RJ | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-12-2011 | Botafogo RJ | Kapfenberg | - | Cho thuê |
| 29-06-2012 | Kapfenberg | Botafogo RJ | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2012 | Botafogo RJ | Kapfenberg | - | Ký hợp đồng |
| 01-07-2012 | Kapfenberg | Rapid Wien | - | Cho thuê |
| 29-06-2013 | Rapid Wien | Kapfenberg | - | Kết thúc cho thuê |
| 14-08-2013 | Kapfenberg | Ferencvarosi TC | - | Cho thuê |
| 06-01-2014 | Ferencvarosi TC | Kapfenberg | - | Kết thúc cho thuê |
| 24-01-2014 | Kapfenberg | Petrolul Ploiesti | - | Cho thuê |
| 30-12-2014 | Petrolul Ploiesti | Kapfenberg | - | Kết thúc cho thuê |
| 05-02-2015 | Kapfenberg | Lechia Gdansk | 0.25M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-08-2016 | Lechia Gdansk | Gornik Leczna | - | Cho thuê |
| 29-06-2017 | Gornik Leczna | Lechia Gdansk | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2017 | Lechia Gdansk | Gangwon Football Club | - | Cho thuê |
| 30-12-2017 | Gangwon Football Club | Lechia Gdansk | - | Kết thúc cho thuê |
| 10-04-2018 | Lechia Gdansk | Free player | - | Giải phóng |
| 01-01-2019 | Free player | Centro Sportivo Alagoano | - | Ký hợp đồng |
| 04-09-2019 | Centro Sportivo Alagoano | Sao Bento | - | Cho thuê |
| 29-11-2019 | Sao Bento | Centro Sportivo Alagoano | - | Kết thúc cho thuê |
| 12-02-2020 | Centro Sportivo Alagoano | FK Liepaja | - | Ký hợp đồng |
| 14-01-2021 | FK Liepaja | Kagoshima United | - | Ký hợp đồng |
| 31-10-2021 | Kagoshima United | Free player | - | Giải phóng |
| 16-02-2022 | Free player | Gornik Leczna | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Gornik Leczna | Free player | - | Giải phóng |
| 31-12-2022 | Free player | AA Portuguesa | - | Ký hợp đồng |
| 27-02-2023 | AA Portuguesa | Free player | - | Giải phóng |
| 30-06-2023 | Free player | Concordia Chiajna | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2024 | Concordia Chiajna | Free player | - | Giải phóng |
| 27-01-2025 | Free player | Nova Venécia FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Europa League participant | 2 | 14/15 12/13 |