
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2021 | DSK Shivajians FC U18 | Indian Arrows | - | Ký hợp đồng |
| 09-11-2022 | Indian Arrows | Mumbai City FC | - | Ký hợp đồng |
| 30-01-2025 | Mumbai City FC | Gokulam Kerala FC | - | Cho thuê |
| 30-05-2025 | Gokulam Kerala FC | Mumbai City FC | - | Kết thúc cho thuê |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Indian Super League Champion | 1 | 24 |
| AFC Champions League participant | 1 | 23/24 |
| Winner ISL Regular Season | 1 | 23 |