
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2013 | Dinamo Kyiv U17 | Dynamo Kyiv U19 | - | Ký hợp đồng |
| 09-07-2015 | Dynamo Kyiv U19 | Dynamo Kyiv II | - | Ký hợp đồng |
| 31-08-2015 | Dynamo Kyiv II | Dynamo 2 Kyiv | - | Ký hợp đồng |
| 20-07-2016 | Dynamo 2 Kyiv | Dynamo Kyiv II | - | Ký hợp đồng |
| 13-03-2017 | RVUFK Kyiv | FC Inhulets Petrove | - | Ký hợp đồng |
| 12-07-2017 | FC Inhulets Petrove | Veres | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2018 | Veres | CD Cova da Piedade U23 | - | Ký hợp đồng |
| 31-08-2018 | CD Cova da Piedade U23 | SC Ideal | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2019 | SC Ideal | Hyeres | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2019 | Hyeres | Free player | - | Giải phóng |
| 02-02-2020 | Free player | Obolon Kyiv | - | Ký hợp đồng |
| 18-06-2020 | Obolon Kyiv | Kremin Kremenchuk | - | Cho thuê |
| 26-08-2020 | Kremin Kremenchuk | Obolon Kyiv | - | Kết thúc cho thuê |
| 22-07-2021 | Obolon Kyiv | MFK Mikolaiv | - | Ký hợp đồng |
| 21-01-2022 | MFK Mikolaiv | LNZ Cherkasy | - | Ký hợp đồng |
| 05-04-2022 | LNZ Cherkasy | Podhale Nowy Targ | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2022 | Podhale Nowy Targ | FC Karpaty Lviv | - | Ký hợp đồng |
| 06-07-2023 | FC Karpaty Lviv | Metalist Kharkiv | - | Cho thuê |
| 29-06-2024 | Metalist Kharkiv | FC Karpaty Lviv | - | Kết thúc cho thuê |
| 23-07-2024 | FC Karpaty Lviv | FC Livyi Bereh | - | Ký hợp đồng |
| 03-02-2025 | FC Livyi Bereh | Podillya Khmelnytskyi | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu