
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2005 | CD Cobreloa U21 | Curico Unido | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2006 | Curico Unido | San Luis Quillota | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2007 | San Luis Quillota | Huachipato | - | Ký hợp đồng |
| 15-06-2011 | Huachipato | Universidad de Chile | - | Ký hợp đồng |
| 17-01-2012 | Universidad de Chile | O.Higgins | - | Cho thuê |
| 30-12-2012 | O.Higgins | Universidad de Chile | - | Kết thúc cho thuê |
| 04-06-2013 | Universidad de Chile | Municipal Iquique | - | Cho thuê |
| 24-05-2014 | Municipal Iquique | Universidad de Chile | - | Kết thúc cho thuê |
| 09-07-2014 | Universidad de Chile | Barnechea | - | Cho thuê |
| 30-06-2015 | Barnechea | Curico Unido | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2018 | Curico Unido | Santiago Wanderers | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2019 | Santiago Wanderers | Rangers Talca | - | Ký hợp đồng |
| 21-02-2021 | Rangers Talca | CD Copiapo S.A. | - | Ký hợp đồng |
| 07-02-2023 | CD Copiapo S.A. | Rangers Talca | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2023 | Rangers Talca | Free player | - | Giải phóng |
| 31-12-2024 | Free player | - | - | Giải nghệ |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Chilean Second Division Champion | 2 | 18/19 16/17 |
| Chilean Cup Winner | 1 | 12/13 |
| Chilean champion | 1 | 11 |
| Copa Sudamericana winner | 1 | 10/11 |