| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| All British Casino | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 3.55 | 5.20 | 58.94 | 24.40 | 16.66 | 86.63 | 0.85 | 0.92 | 0.86 | 02/22 10:00 |
| 1.60 | 3.20 | 4.90 | 54.75 | 27.37 | 17.88 | 87.60 | ||||
| 1.50 | 3.70 | 5.50 | 59.59 | 24.16 | 16.25 | 89.39 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 02/22 10:47 |
| 1.73 | 3.00 | 4.80 | 51.62 | 29.77 | 18.61 | 89.31 | ||||
| 1.53 | 3.85 | 6.00 | 60.52 | 24.05 | 15.43 | 92.59 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 02/22 10:12 |
| 1.65 | 3.30 | 5.00 | 54.64 | 27.32 | 18.03 | 90.16 | ||||
| 1.56 | 3.57 | 5.69 | 58.44 | 25.54 | 16.02 | 91.17 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 02/22 10:46 |
| 1.76 | 3.25 | 4.75 | 52.30 | 28.32 | 19.38 | 92.05 | ||||
| 1.49 | 3.70 | 5.50 | 59.75 | 24.06 | 16.19 | 89.03 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 02/22 10:50 |
| 1.72 | 3.00 | 4.80 | 51.77 | 29.68 | 18.55 | 89.04 | ||||
| 1.47 | 4.00 | 5.75 | 61.61 | 22.64 | 15.75 | 90.56 | 0.85 | 1.04 | 0.95 | 02/22 10:01 |
| 1.70 | 3.30 | 4.75 | 53.39 | 27.50 | 19.11 | 90.76 | ||||
| 1.57 | 3.30 | 6.00 | 57.56 | 27.38 | 15.06 | 90.36 | 0.90 | 0.86 | 0.99 | 02/22 10:01 |
| 1.80 | 3.10 | 4.20 | 49.77 | 28.90 | 21.33 | 89.59 | ||||
| 1.45 | 3.39 | 5.00 | 58.22 | 24.90 | 16.88 | 84.41 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 02/22 10:56 |
| 1.65 | 3.13 | 4.44 | 52.67 | 27.76 | 19.57 | 86.90 | ||||
| 1.50 | 3.75 | 5.50 | 59.78 | 23.91 | 16.30 | 89.67 | 0.86 | 0.97 | 0.91 | 02/22 10:01 |
| 1.62 | 3.30 | 5.15 | 55.39 | 27.19 | 17.42 | 89.73 | ||||
| 1.53 | 3.55 | 5.45 | 58.42 | 25.18 | 16.40 | 89.38 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 02/22 09:28 |
| 1.70 | 3.20 | 4.55 | 52.50 | 27.89 | 19.61 | 89.24 | ||||
| 1.61 | 3.70 | 5.50 | 57.87 | 25.18 | 16.94 | 93.18 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 02/22 09:13 |
| 1.69 | 3.60 | 4.90 | 55.12 | 25.87 | 19.01 | 93.15 | ||||
| 1.46 | 3.82 | 6.00 | 61.52 | 23.51 | 14.97 | 89.82 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 02/22 09:43 |
| 1.66 | 3.26 | 4.90 | 54.11 | 27.55 | 18.33 | 89.83 | ||||
| 1.51 | 3.75 | 5.60 | 59.80 | 24.08 | 16.12 | 90.29 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 02/22 09:01 |
| 1.60 | 3.35 | 5.20 | 56.01 | 26.75 | 17.23 | 89.62 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 09:01 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.61 | 3.70 | 5.50 | 57.87 | 25.18 | 16.94 | 93.18 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 02/22 09:09 |
| 1.69 | 3.60 | 4.90 | 55.12 | 25.87 | 19.01 | 93.15 | ||||
| 1.48 | 3.60 | 5.30 | 59.16 | 24.32 | 16.52 | 87.56 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 02/22 10:11 |
| 1.60 | 3.20 | 4.90 | 54.75 | 27.37 | 17.88 | 87.60 | ||||
| 1.55 | 3.60 | 5.58 | 58.54 | 25.20 | 16.26 | 90.73 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 02/22 10:54 |
| 1.71 | 3.22 | 4.85 | 53.09 | 28.19 | 18.72 | 90.78 | ||||
| 1.51 | 3.80 | 5.60 | 59.99 | 23.84 | 16.18 | 90.58 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 02/21 20:42 |
| 1.51 | 3.80 | 5.60 | 59.99 | 23.84 | 16.18 | 90.58 | ||||
| 1.56 | 3.61 | 5.80 | 58.79 | 25.40 | 15.81 | 91.71 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 02/22 08:28 |
| 1.73 | 3.31 | 4.80 | 53.10 | 27.76 | 19.14 | 91.87 | ||||
| 1.50 | 3.45 | 5.50 | 58.56 | 25.46 | 15.97 | 87.85 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 02/21 23:40 |
| 1.50 | 3.45 | 5.50 | 58.56 | 25.46 | 15.97 | 87.85 | ||||
| 1.53 | 3.85 | 5.60 | 59.86 | 23.79 | 16.35 | 91.58 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 02/22 10:11 |
| 1.66 | 3.40 | 5.20 | 55.33 | 27.01 | 17.66 | 91.84 | ||||
| 1.55 | 3.60 | 5.58 | 58.54 | 25.20 | 16.26 | 90.73 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 02/22 09:43 |
| 1.68 | 3.26 | 5.00 | 54.02 | 27.84 | 18.15 | 90.75 | ||||
| 1.53 | 3.66 | 5.66 | 59.23 | 24.76 | 16.01 | 90.62 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.70 | 3.20 | 5.00 | 53.44 | 28.39 | 18.17 | 90.85 | ||||
| 1.52 | 3.82 | 6.03 | 60.61 | 24.12 | 15.28 | 92.12 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 02/22 08:46 |
| 1.70 | 3.35 | 4.97 | 54.07 | 27.44 | 18.49 | 91.92 | ||||
| 1.53 | 3.90 | 5.80 | 60.38 | 23.69 | 15.93 | 92.39 | 0.88 | 1.01 | 0.96 | 02/22 08:27 |
| 1.62 | 3.65 | 5.40 | 57.34 | 25.45 | 17.20 | 92.90 | ||||
| 1.57 | 3.66 | 5.80 | 58.84 | 25.24 | 15.93 | 92.37 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 02/22 08:28 |
| 1.74 | 3.34 | 4.80 | 53.09 | 27.66 | 19.25 | 92.38 | ||||
| 1.59 | 3.73 | 6.00 | 59.13 | 25.20 | 15.67 | 94.01 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 02/22 08:28 |
| 1.76 | 3.40 | 4.90 | 53.28 | 27.58 | 19.14 | 93.78 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 09:45 |
| 1.68 | 3.26 | 5.00 | 54.02 | 27.84 | 18.15 | 90.75 | ||||
| 1.55 | 3.60 | 5.58 | 58.54 | 25.20 | 16.26 | 90.73 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 02/22 09:43 |
| 1.68 | 3.26 | 5.00 | 54.02 | 27.84 | 18.15 | 90.75 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 08:28 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.53 | 3.90 | 5.80 | 60.38 | 23.69 | 15.93 | 92.39 | 0.88 | 1.01 | 0.96 | 02/22 10:11 |
| 1.66 | 3.45 | 5.40 | 55.91 | 26.90 | 17.19 | 92.81 | ||||
| 1.59 | 3.73 | 6.00 | 59.13 | 25.20 | 15.67 | 94.01 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 02/22 08:28 |
| 1.76 | 3.40 | 4.90 | 53.28 | 27.58 | 19.14 | 93.78 | ||||
| 1.50 | 3.70 | 5.70 | 59.93 | 24.30 | 15.77 | 89.90 | 0.86 | 0.96 | 0.94 | 02/22 09:27 |
| 1.65 | 3.35 | 4.70 | 54.24 | 26.72 | 19.04 | 89.50 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 07:41 |
| 1.59 | 3.47 | 5.40 | 57.06 | 26.14 | 16.80 | 90.72 | ||||
| 1.51 | 3.74 | 5.76 | 60.03 | 24.24 | 15.74 | 90.64 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 02/22 09:27 |
| 1.67 | 3.40 | 4.77 | 54.31 | 26.68 | 19.01 | 90.70 | ||||
| 1.54 | 3.53 | 5.63 | 58.49 | 25.52 | 16.00 | 90.07 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 02/22 09:03 |
| 1.71 | 3.28 | 4.78 | 53.22 | 27.74 | 19.04 | 91.00 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.48 | 3.70 | 6.10 | 60.88 | 24.35 | 14.77 | 90.10 | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 02/22 09:03 |
| 1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42 | 27.63 | 17.96 | 89.79 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 08:28 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 08:28 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.59 | 3.50 | 5.20 | 56.82 | 25.81 | 17.37 | 90.34 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 02/22 08:27 |
| 1.59 | 3.50 | 5.20 | 56.82 | 25.81 | 17.37 | 90.34 | ||||
| 1.51 | 3.75 | 5.60 | 59.80 | 24.08 | 16.12 | 90.29 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 02/22 09:01 |
| 1.60 | 3.35 | 5.20 | 56.01 | 26.75 | 17.23 | 89.62 | ||||
| 1.51 | 3.75 | 5.60 | 59.80 | 24.08 | 16.12 | 90.29 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 02/22 10:01 |
| 1.63 | 3.30 | 5.20 | 55.33 | 27.33 | 17.34 | 90.18 | ||||
| 1.52 | 3.60 | 5.33 | 58.57 | 24.73 | 16.70 | 89.02 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:46 |
| 1.69 | 3.14 | 4.75 | 52.80 | 28.42 | 18.79 | 89.23 | ||||
| 1.53 | 3.66 | 5.66 | 59.23 | 24.76 | 16.01 | 90.62 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.70 | 3.20 | 5.00 | 53.44 | 28.39 | 18.17 | 90.85 | ||||
| 1.52 | 3.66 | 5.66 | 59.39 | 24.66 | 15.95 | 90.27 | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.69 | 3.20 | 5.00 | 53.59 | 28.30 | 18.11 | 90.56 | ||||
| 1.53 | 3.80 | 5.70 | 59.84 | 24.09 | 16.06 | 91.56 | 0.88 | 0.99 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.72 | 3.25 | 4.90 | 53.18 | 28.15 | 18.67 | 91.48 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 09:43 |
| 1.68 | 3.35 | 4.90 | 54.22 | 27.19 | 18.59 | 91.09 | ||||
| 1.52 | 3.60 | 5.33 | 58.57 | 24.73 | 16.70 | 89.02 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 02/22 08:27 |
| 1.69 | 3.14 | 4.75 | 52.80 | 28.42 | 18.79 | 89.23 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 09:43 |
| 1.68 | 3.35 | 4.90 | 54.22 | 27.19 | 18.59 | 91.09 | ||||
| 1.50 | 3.70 | 5.50 | 59.59 | 24.16 | 16.25 | 89.39 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 02/22 10:01 |
| 1.62 | 3.30 | 5.10 | 55.29 | 27.14 | 17.56 | 89.57 | ||||
| 1.50 | 3.70 | 5.50 | 59.59 | 24.16 | 16.25 | 89.39 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 02/22 10:01 |
| 1.65 | 3.40 | 5.25 | 55.57 | 26.97 | 17.46 | 91.69 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 09:43 |
| 1.68 | 3.35 | 4.90 | 54.22 | 27.19 | 18.59 | 91.09 | ||||
| 1.49 | 3.40 | 5.50 | 58.51 | 25.64 | 15.85 | 87.18 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 02/21 23:40 |
| 1.49 | 3.40 | 5.50 | 58.51 | 25.64 | 15.85 | 87.18 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.53 | 3.66 | 5.66 | 59.23 | 24.76 | 16.01 | 90.62 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.70 | 3.20 | 5.00 | 53.44 | 28.39 | 18.17 | 90.85 | ||||
| 1.53 | 3.66 | 5.66 | 59.23 | 24.76 | 16.01 | 90.62 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 02/22 08:27 |
| 1.70 | 3.20 | 5.00 | 53.44 | 28.39 | 18.17 | 90.85 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 08:28 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.55 | 3.57 | 5.70 | 58.61 | 25.45 | 15.94 | 90.85 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 02/22 08:28 |
| 1.72 | 3.27 | 4.70 | 52.86 | 27.80 | 19.34 | 90.91 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 09:45 |
| 1.68 | 3.35 | 4.90 | 54.22 | 27.19 | 18.59 | 91.09 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 6.00 | 60.09 | 24.69 | 15.22 | 91.34 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 02/22 08:28 |
| 1.67 | 3.35 | 5.00 | 54.57 | 27.20 | 18.23 | 91.13 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 08:28 |
| 1.67 | 3.35 | 5.00 | 54.57 | 27.20 | 18.23 | 91.13 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/22 07:41 |
| 1.56 | 3.46 | 5.85 | 58.22 | 26.25 | 15.53 | 90.83 | ||||
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | 02/21 14:43 |
| 1.47 | 3.82 | 6.25 | 61.73 | 23.75 | 14.52 | 90.74 | ||||
| 1.52 | 3.70 | 5.80 | 59.78 | 24.56 | 15.67 | 90.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 02/22 01:58 |
| 1.52 | 3.70 | 6.00 | 60.09 | 24.69 | 15.22 | 91.34 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |