| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Sportingbet | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Pin-Up | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Wonaco | ||
| Goldenplay | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 | 4.10 | 1.25 | 10.02 | 21.02 | 68.95 | 86.19 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 05/21 15:15 |
| 9.40 | 4.60 | 1.22 | 9.30 | 19.01 | 71.68 | 87.45 | ||||
| 10.50 | 4.60 | 1.25 | 8.56 | 19.54 | 71.90 | 89.88 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/21 13:48 |
| 10.50 | 4.60 | 1.25 | 8.56 | 19.54 | 71.90 | 89.88 | ||||
| 8.50 | 3.80 | 1.22 | 9.80 | 21.92 | 68.28 | 83.30 | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 05/21 15:26 |
| 8.50 | 4.20 | 1.18 | 9.78 | 19.79 | 70.43 | 83.11 | ||||
| 9.50 | 4.50 | 1.28 | 9.49 | 20.04 | 70.46 | 90.19 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 05/21 14:21 |
| 10.00 | 4.80 | 1.25 | 9.02 | 18.80 | 72.18 | 90.23 | ||||
| 9.50 | 4.50 | 1.28 | 9.49 | 20.04 | 70.46 | 90.19 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 05/21 14:44 |
| 10.00 | 4.80 | 1.25 | 9.02 | 18.80 | 72.18 | 90.23 | ||||
| 9.00 | 4.50 | 1.27 | 9.91 | 19.83 | 70.26 | 89.23 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 05/21 15:28 |
| 9.40 | 4.60 | 1.27 | 9.57 | 19.56 | 70.86 | 89.99 | ||||
| 10.00 | 4.60 | 1.30 | 9.20 | 20.01 | 70.79 | 92.03 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 05/21 14:29 |
| 10.00 | 5.00 | 1.27 | 9.20 | 18.39 | 72.41 | 91.96 | ||||
| 9.00 | 4.00 | 1.30 | 9.83 | 22.12 | 68.05 | 88.47 | 0.82 | 0.79 | 0.92 | 05/21 14:22 |
| 10.00 | 4.40 | 1.25 | 8.87 | 20.16 | 70.97 | 88.71 | ||||
| 8.57 | 4.39 | 1.28 | 10.37 | 20.23 | 69.40 | 88.83 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 05/21 14:06 |
| 9.65 | 4.79 | 1.25 | 9.32 | 18.77 | 71.92 | 89.90 | ||||
| 9.75 | 4.50 | 1.28 | 9.27 | 20.09 | 70.64 | 90.41 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/21 14:22 |
| 11.00 | 5.00 | 1.24 | 8.28 | 18.23 | 73.49 | 91.13 | ||||
| 9.50 | 4.20 | 1.30 | 9.46 | 21.40 | 69.14 | 89.88 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 05/21 15:25 |
| 9.00 | 4.50 | 1.27 | 9.91 | 19.83 | 70.26 | 89.23 | ||||
| 9.75 | 4.50 | 1.28 | 9.27 | 20.09 | 70.64 | 90.41 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/21 14:44 |
| 11.00 | 5.00 | 1.24 | 8.28 | 18.23 | 73.49 | 91.13 | ||||
| 9.00 | 4.50 | 1.30 | 10.08 | 20.16 | 69.77 | 90.70 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 05/21 14:09 |
| 9.00 | 4.75 | 1.28 | 10.07 | 19.09 | 70.84 | 90.67 | ||||
| 9.50 | 4.00 | 1.30 | 9.36 | 22.23 | 68.41 | 88.93 | 0.87 | 0.79 | 0.92 | 05/21 14:44 |
| 10.00 | 4.40 | 1.25 | 8.87 | 20.16 | 70.97 | 88.71 | ||||
| 8.50 | 3.80 | 1.22 | 9.80 | 21.92 | 68.28 | 83.30 | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 05/21 14:44 |
| 8.50 | 4.10 | 1.18 | 9.73 | 20.17 | 70.10 | 82.71 | ||||
| 9.75 | 4.27 | 1.27 | 9.12 | 20.83 | 70.04 | 88.96 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 05/21 15:26 |
| 8.60 | 4.67 | 1.26 | 10.34 | 19.05 | 70.61 | 88.96 | ||||
| 9.40 | 4.55 | 1.28 | 9.61 | 19.85 | 70.55 | 90.30 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 05/21 14:44 |
| 9.80 | 4.95 | 1.24 | 9.19 | 18.19 | 72.62 | 90.05 | ||||
| 9.00 | 4.40 | 1.30 | 10.03 | 20.52 | 69.45 | 90.28 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 05/21 13:41 |
| 11.00 | 5.40 | 1.23 | 8.35 | 17.00 | 74.65 | 91.82 | ||||
| 8.80 | 3.90 | 1.33 | 10.13 | 22.85 | 67.02 | 89.13 | 0.80 | 0.77 | 0.95 | 05/21 12:43 |
| 8.70 | 4.25 | 1.29 | 10.21 | 20.91 | 68.88 | 88.85 | ||||
| 10.50 | 4.20 | 1.25 | 8.40 | 21.01 | 70.59 | 88.24 | 0.96 | 0.83 | 0.89 | 05/21 14:44 |
| 10.00 | 4.70 | 1.27 | 9.09 | 19.34 | 71.57 | 90.90 | ||||
| 9.10 | 4.50 | 1.28 | 9.87 | 19.96 | 70.17 | 89.82 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 05/21 14:25 |
| 10.00 | 4.85 | 1.24 | 8.99 | 18.53 | 72.48 | 89.88 | ||||
| 9.50 | 4.35 | 1.28 | 9.43 | 20.59 | 69.98 | 89.57 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 05/21 14:09 |
| 10.00 | 4.85 | 1.24 | 8.99 | 18.53 | 72.48 | 89.88 | ||||
| 9.60 | 4.60 | 1.29 | 9.50 | 19.82 | 70.68 | 91.18 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 05/21 14:44 |
| 10.00 | 4.90 | 1.25 | 9.06 | 18.48 | 72.46 | 90.57 | ||||
| 10.00 | 4.40 | 1.33 | 9.27 | 21.06 | 69.67 | 92.67 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 05/21 13:48 |
| 11.00 | 5.20 | 1.25 | 8.39 | 17.75 | 73.85 | 92.32 | ||||
| 9.00 | 4.60 | 1.30 | 10.12 | 19.80 | 70.07 | 91.10 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 05/21 14:10 |
| 9.60 | 4.90 | 1.26 | 9.45 | 18.52 | 72.03 | 90.75 | ||||
| 9.50 | 4.10 | 1.27 | 9.26 | 21.46 | 69.28 | 87.98 | 0.87 | 0.81 | 0.90 | 05/21 14:13 |
| 10.00 | 4.70 | 1.27 | 9.09 | 19.34 | 71.57 | 90.90 | ||||
| 8.50 | 3.80 | 1.22 | 9.80 | 21.92 | 68.28 | 83.30 | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 05/21 14:44 |
| 8.50 | 4.10 | 1.18 | 9.73 | 20.17 | 70.10 | 82.71 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 15:27 |
| 9.67 | 4.84 | 1.30 | 9.58 | 19.14 | 71.27 | 92.66 | ||||
| 9.60 | 4.60 | 1.29 | 9.50 | 19.82 | 70.68 | 91.18 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 05/21 14:25 |
| 11.00 | 5.20 | 1.26 | 8.44 | 17.86 | 73.70 | 92.86 | ||||
| 9.20 | 4.70 | 1.30 | 9.97 | 19.51 | 70.53 | 91.68 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 05/21 14:10 |
| 9.80 | 5.00 | 1.27 | 9.37 | 18.36 | 72.28 | 91.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 14:09 |
| 10.50 | 4.85 | 1.25 | 8.65 | 18.72 | 72.63 | 90.79 | ||||
| 11.00 | 4.33 | 1.26 | 8.15 | 20.70 | 71.15 | 89.65 | 1.01 | 0.86 | 0.90 | 05/21 12:21 |
| 10.00 | 4.75 | 1.25 | 9.00 | 18.96 | 72.04 | 90.05 | ||||
| 10.50 | 4.56 | 1.29 | 8.74 | 20.12 | 71.14 | 91.77 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 05/21 14:44 |
| 10.49 | 4.63 | 1.29 | 8.77 | 19.88 | 71.35 | 92.04 | ||||
| 10.00 | 4.70 | 1.30 | 9.24 | 19.66 | 71.09 | 92.42 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 05/21 03:44 |
| 10.00 | 4.70 | 1.30 | 9.24 | 19.66 | 71.09 | 92.42 | ||||
| 9.40 | 4.75 | 1.31 | 9.85 | 19.49 | 70.66 | 92.57 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 05/21 14:10 |
| 10.00 | 5.10 | 1.28 | 9.28 | 18.20 | 72.52 | 92.82 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 14:09 |
| 10.50 | 4.85 | 1.25 | 8.65 | 18.72 | 72.63 | 90.79 | ||||
| 9.50 | 4.20 | 1.30 | 9.46 | 21.40 | 69.14 | 89.88 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 05/21 15:24 |
| 10.30 | 5.20 | 1.25 | 8.91 | 17.65 | 73.44 | 91.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 9.80 | 4.80 | 1.24 | 9.14 | 18.65 | 72.21 | 89.54 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 05/21 15:24 |
| 9.80 | 4.80 | 1.25 | 9.19 | 18.76 | 72.05 | 90.06 | ||||
| 12.10 | 4.20 | 1.27 | 7.46 | 21.49 | 71.06 | 90.24 | 1.11 | 0.83 | 0.90 | 05/21 13:32 |
| 10.30 | 4.80 | 1.23 | 8.68 | 18.63 | 72.69 | 89.41 | ||||
| 9.80 | 4.30 | 1.27 | 9.09 | 20.73 | 70.18 | 89.13 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 05/21 14:44 |
| 10.30 | 4.80 | 1.23 | 8.68 | 18.63 | 72.69 | 89.41 | ||||
| 11.00 | 4.20 | 1.25 | 8.05 | 21.09 | 70.86 | 88.57 | 1.01 | 0.83 | 0.89 | 05/21 12:43 |
| 10.00 | 4.75 | 1.22 | 8.85 | 18.63 | 72.52 | 88.48 | ||||
| 11.00 | 4.33 | 1.25 | 8.10 | 20.59 | 71.31 | 89.14 | 1.01 | 0.86 | 0.89 | 05/21 12:43 |
| 10.00 | 4.75 | 1.25 | 9.00 | 18.96 | 72.04 | 90.05 | ||||
| 9.25 | 4.30 | 1.30 | 9.74 | 20.95 | 69.31 | 90.10 | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 05/21 14:09 |
| 10.00 | 4.60 | 1.26 | 9.00 | 19.57 | 71.43 | 90.01 | ||||
| 10.00 | 4.33 | 1.26 | 8.89 | 20.54 | 70.57 | 88.92 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 05/21 12:43 |
| 11.00 | 4.75 | 1.22 | 8.11 | 18.78 | 73.11 | 89.20 | ||||
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 05/21 13:28 |
| 10.25 | 4.86 | 1.22 | 8.69 | 18.32 | 72.99 | 89.05 | ||||
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 05/21 13:28 |
| 10.25 | 4.86 | 1.22 | 8.69 | 18.32 | 72.99 | 89.05 | ||||
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 05/21 14:44 |
| 9.78 | 4.79 | 1.24 | 9.15 | 18.68 | 72.17 | 89.49 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 14:25 |
| 10.50 | 4.85 | 1.25 | 8.65 | 18.72 | 72.63 | 90.79 | ||||
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 05/21 14:17 |
| 9.78 | 4.79 | 1.24 | 9.15 | 18.68 | 72.17 | 89.49 | ||||
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 05/21 03:44 |
| 9.09 | 4.32 | 1.27 | 9.75 | 20.51 | 69.75 | 88.58 | ||||
| 11.00 | 4.33 | 1.26 | 8.15 | 20.70 | 71.15 | 89.65 | 1.01 | 0.86 | 0.90 | 05/21 12:21 |
| 10.00 | 4.75 | 1.25 | 9.00 | 18.96 | 72.04 | 90.05 | ||||
| 11.00 | 4.33 | 1.26 | 8.15 | 20.70 | 71.15 | 89.65 | 1.01 | 0.86 | 0.90 | 05/21 12:21 |
| 10.00 | 4.75 | 1.25 | 9.00 | 18.96 | 72.04 | 90.05 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 07:29 |
| 9.35 | 4.33 | 1.31 | 9.71 | 20.97 | 69.32 | 90.81 | ||||
| 9.65 | 4.30 | 1.29 | 9.32 | 20.93 | 69.75 | 89.98 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 05/20 10:36 |
| 9.65 | 4.30 | 1.29 | 9.32 | 20.93 | 69.75 | 89.98 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
| 9.70 | 4.35 | 1.29 | 9.30 | 20.74 | 69.95 | 90.24 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 05/21 14:25 |
| 10.00 | 4.90 | 1.25 | 9.06 | 18.48 | 72.46 | 90.57 | ||||
| 11.00 | 4.20 | 1.25 | 8.05 | 21.09 | 70.86 | 88.57 | 1.01 | 0.83 | 0.89 | 05/21 15:09 |
| 10.00 | 4.75 | 1.25 | 9.00 | 18.96 | 72.04 | 90.05 | ||||
| 12.30 | 4.30 | 1.29 | 7.47 | 21.35 | 71.18 | 91.82 | 1.12 | 0.85 | 0.92 | 05/21 13:19 |
| 11.00 | 4.90 | 1.24 | 8.25 | 18.53 | 73.22 | 90.79 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |