| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Betway | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| BetKing | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| DraftKings | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Vavad* | ||
| Amonbet | ||
| Wonaco | ||
| Spinaura | ||
| Goldenplay | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 2.63 | 2.55 | 35.23 | 31.88 | 32.88 | 83.85 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 06/14 06:19 |
| 2.38 | 2.63 | 2.55 | 35.23 | 31.88 | 32.88 | 83.85 | ||||
| 2.60 | 2.80 | 2.62 | 34.24 | 31.79 | 33.97 | 89.01 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 06/14 04:25 |
| 2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
| 2.60 | 2.80 | 2.62 | 34.24 | 31.79 | 33.97 | 89.01 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 06/14 04:33 |
| 2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 3.00 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 92.31 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 06/14 02:05 |
| 2.65 | 2.65 | 2.90 | 34.32 | 34.32 | 31.36 | 90.95 | ||||
| 2.88 | 2.50 | 2.63 | 30.80 | 35.48 | 33.72 | 88.70 | 0.98 | 0.83 | 0.86 | 06/14 03:04 |
| 2.63 | 2.60 | 2.75 | 33.69 | 34.08 | 32.22 | 88.61 | ||||
| 2.91 | 2.70 | 2.57 | 31.15 | 33.57 | 35.27 | 90.65 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 06/14 06:02 |
| 2.60 | 2.56 | 2.66 | 33.41 | 33.93 | 32.66 | 86.87 | ||||
| 2.60 | 2.80 | 2.60 | 34.15 | 31.71 | 34.15 | 88.78 | 0.88 | 0.93 | 0.85 | 06/14 04:24 |
| 2.55 | 2.85 | 2.65 | 35.00 | 31.32 | 33.68 | 89.25 | ||||
| 2.35 | 2.88 | 3.00 | 38.47 | 31.39 | 30.14 | 90.41 | 0.80 | 0.95 | 0.99 | 06/13 11:32 |
| 2.35 | 2.88 | 3.00 | 38.47 | 31.39 | 30.14 | 90.41 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 06/13 14:32 |
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | ||||
| 2.60 | 2.80 | 2.60 | 34.15 | 31.71 | 34.15 | 88.78 | 0.88 | 0.93 | 0.85 | 06/14 04:33 |
| 2.55 | 2.85 | 2.65 | 35.00 | 31.32 | 33.68 | 89.25 | ||||
| 2.37 | 2.90 | 3.00 | 38.35 | 31.35 | 30.30 | 90.90 | 0.81 | 0.96 | 0.99 | 06/14 02:33 |
| 2.70 | 2.75 | 2.80 | 33.94 | 33.33 | 32.73 | 91.65 | ||||
| 2.59 | 2.89 | 2.39 | 33.56 | 30.07 | 36.37 | 86.92 | 0.88 | 0.96 | 0.79 | 06/14 03:07 |
| 2.54 | 2.97 | 2.57 | 35.17 | 30.08 | 34.76 | 89.33 | ||||
| 2.80 | 2.70 | 2.50 | 31.68 | 32.85 | 35.48 | 88.69 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 06/14 03:15 |
| 2.62 | 2.60 | 2.75 | 33.78 | 34.04 | 32.18 | 88.50 | ||||
| 2.37 | 2.62 | 2.55 | 35.29 | 31.92 | 32.80 | 83.63 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 06/14 06:15 |
| 2.30 | 2.62 | 2.60 | 36.20 | 31.78 | 32.02 | 83.26 | ||||
| 2.24 | 2.66 | 2.63 | 37.12 | 31.26 | 31.62 | 83.15 | 0.76 | 0.88 | 0.86 | 06/14 04:21 |
| 2.41 | 2.59 | 2.49 | 34.50 | 32.10 | 33.39 | 83.15 | ||||
| 2.35 | 2.80 | 2.95 | 37.94 | 31.84 | 30.22 | 89.15 | 0.80 | 0.93 | 0.97 | 06/14 02:45 |
| 2.55 | 2.70 | 2.80 | 35.02 | 33.08 | 31.90 | 89.31 | ||||
| 2.40 | 2.95 | 2.95 | 38.06 | 30.97 | 30.97 | 91.35 | 0.82 | 0.98 | 0.97 | 06/14 04:21 |
| 2.65 | 2.90 | 2.85 | 35.17 | 32.13 | 32.70 | 93.19 | ||||
| 2.34 | 2.91 | 2.92 | 38.38 | 30.86 | 30.76 | 89.81 | 0.80 | 0.96 | 0.96 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.33 | 2.93 | 2.93 | 38.60 | 30.70 | 30.70 | 89.95 | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 06/14 05:26 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.36 | 2.95 | 2.95 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 90.77 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 06/14 02:22 |
| 2.65 | 2.70 | 2.85 | 34.35 | 33.71 | 31.94 | 91.02 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 04:02 |
| 2.65 | 2.90 | 2.85 | 35.17 | 32.13 | 32.70 | 93.19 | ||||
| 2.37 | 2.62 | 2.55 | 35.29 | 31.92 | 32.80 | 83.63 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 06/14 06:15 |
| 2.30 | 2.62 | 2.60 | 36.20 | 31.78 | 32.02 | 83.26 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 04:08 |
| 2.65 | 2.67 | 2.77 | 33.91 | 33.65 | 32.44 | 89.86 | ||||
| 2.36 | 2.95 | 2.95 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 90.77 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 06/14 02:14 |
| 2.60 | 2.70 | 2.85 | 34.78 | 33.49 | 31.73 | 90.43 | ||||
| 2.91 | 2.70 | 2.57 | 31.15 | 33.57 | 35.27 | 90.65 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 06/14 02:25 |
| 2.70 | 2.69 | 2.76 | 33.53 | 33.66 | 32.81 | 90.54 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 06/13 14:32 |
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | ||||
| 2.32 | 2.92 | 2.92 | 38.62 | 30.69 | 30.69 | 89.61 | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 06/14 02:22 |
| 2.60 | 2.66 | 2.80 | 34.41 | 33.64 | 31.95 | 89.47 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:26 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 06/14 01:48 |
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | ||||
| 2.85 | 2.66 | 2.60 | 31.57 | 33.82 | 34.61 | 89.97 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 06/14 01:49 |
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | ||||
| 2.45 | 2.95 | 2.85 | 37.17 | 30.87 | 31.96 | 91.07 | 0.83 | 0.98 | 0.94 | 06/14 02:14 |
| 2.45 | 2.95 | 2.85 | 37.17 | 30.87 | 31.96 | 91.07 | ||||
| 2.93 | 2.72 | 2.59 | 31.17 | 33.57 | 35.26 | 91.32 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 06/14 02:25 |
| 2.72 | 2.71 | 2.78 | 33.53 | 33.66 | 32.81 | 91.21 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 04:17 |
| 2.65 | 2.67 | 2.77 | 33.91 | 33.65 | 32.44 | 89.86 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 02:57 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:22 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.97 | 2.76 | 2.62 | 31.16 | 33.53 | 35.32 | 92.53 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 06/14 02:25 |
| 2.76 | 2.75 | 2.82 | 33.53 | 33.65 | 32.82 | 92.54 | ||||
| 2.35 | 2.90 | 2.90 | 38.16 | 30.92 | 30.92 | 89.67 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 06/14 02:36 |
| 2.69 | 2.65 | 2.75 | 33.41 | 33.91 | 32.68 | 89.87 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.90 | 38.67 | 30.67 | 30.67 | 88.93 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 06/14 06:05 |
| 2.50 | 2.50 | 2.60 | 33.77 | 33.77 | 32.47 | 84.42 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.36 | 2.85 | 2.99 | 38.21 | 31.64 | 30.16 | 90.17 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | 06/14 05:38 |
| 2.60 | 2.63 | 2.71 | 33.92 | 33.53 | 32.54 | 88.20 | ||||
| 2.36 | 2.85 | 2.99 | 38.21 | 31.64 | 30.16 | 90.17 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | 06/14 05:38 |
| 2.60 | 2.63 | 2.71 | 33.92 | 33.53 | 32.54 | 88.20 | ||||
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 06/14 01:48 |
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.95 | 38.26 | 30.61 | 31.13 | 91.83 | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 06/14 02:22 |
| 2.65 | 2.75 | 2.87 | 34.64 | 33.38 | 31.98 | 91.79 | ||||
| 2.28 | 2.80 | 3.00 | 38.85 | 31.63 | 29.52 | 88.57 | 0.78 | 0.93 | 0.99 | 06/14 01:48 |
| 2.33 | 2.80 | 2.90 | 37.94 | 31.57 | 30.48 | 88.41 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.90 | 38.67 | 30.67 | 30.67 | 88.93 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 06/14 02:22 |
| 2.60 | 2.65 | 2.80 | 34.37 | 33.72 | 31.91 | 89.36 | ||||
| 2.85 | 2.70 | 2.60 | 31.73 | 33.49 | 34.78 | 90.43 | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 06/14 04:21 |
| 2.70 | 2.65 | 2.75 | 33.33 | 33.95 | 32.72 | 89.98 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.90 | 38.67 | 30.67 | 30.67 | 88.93 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 06/14 02:22 |
| 2.60 | 2.65 | 2.80 | 34.37 | 33.72 | 31.91 | 89.36 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.90 | 38.67 | 30.67 | 30.67 | 88.93 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 06/14 02:22 |
| 2.60 | 2.65 | 2.80 | 34.37 | 33.72 | 31.91 | 89.36 | ||||
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 06/13 14:32 |
| 2.30 | 2.95 | 2.95 | 39.07 | 30.46 | 30.46 | 89.87 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.30 | 2.90 | 2.90 | 38.67 | 30.67 | 30.67 | 88.93 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 06/14 02:14 |
| 2.60 | 2.65 | 2.80 | 34.37 | 33.72 | 31.91 | 89.36 | ||||
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 06/14 01:49 |
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | ||||
| 2.85 | 2.66 | 2.60 | 31.57 | 33.82 | 34.61 | 89.97 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 06/14 01:49 |
| 2.33 | 2.85 | 3.00 | 38.55 | 31.51 | 29.94 | 89.82 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
| 2.33 | 2.86 | 3.00 | 38.59 | 31.44 | 29.97 | 89.91 | 0.79 | 0.95 | 0.99 | 06/13 12:48 |
| 2.33 | 2.86 | 3.00 | 38.59 | 31.44 | 29.97 | 89.91 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.35 | 3.00 | 3.00 | 38.96 | 30.52 | 30.52 | 91.56 | 0.80 | 0.99 | 0.99 | 06/14 02:36 |
| 2.70 | 2.70 | 2.80 | 33.73 | 33.73 | 32.53 | 91.08 | ||||
| 2.86 | 2.66 | 2.53 | 31.20 | 33.54 | 35.26 | 89.22 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 06/14 02:25 |
| 2.66 | 2.65 | 2.72 | 33.54 | 33.66 | 32.80 | 89.21 | ||||
| 2.30 | 2.83 | 3.00 | 38.77 | 31.51 | 29.72 | 89.17 | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 06/14 01:49 |
| 2.30 | 2.83 | 3.00 | 38.77 | 31.51 | 29.72 | 89.17 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 3.05 | 38.25 | 31.65 | 30.10 | 91.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 | 06/14 05:23 |
| 2.65 | 2.68 | 2.76 | 33.91 | 33.53 | 32.56 | 89.86 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |