| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bet 365 | ||
| Betway | ||
| 888Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Vavad* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 3.65 | 2.65 | 41.32 | 24.68 | 33.99 | 90.09 | 1.15 | 0.86 | 0.63 | 02/22 09:54 |
| 1.70 | 3.80 | 4.00 | 53.41 | 23.89 | 22.70 | 90.79 | ||||
| 1.70 | 3.70 | 3.90 | 52.76 | 24.24 | 23.00 | 89.69 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 02/22 13:28 |
| 1.70 | 3.70 | 3.90 | 52.76 | 24.24 | 23.00 | 89.69 | ||||
| 2.25 | 3.60 | 2.70 | 40.68 | 25.42 | 33.90 | 91.53 | 1.19 | 0.84 | 0.64 | 02/22 09:56 |
| 1.73 | 3.75 | 3.90 | 52.50 | 24.22 | 23.29 | 90.82 | ||||
| 1.67 | 3.50 | 4.00 | 52.78 | 25.18 | 22.04 | 88.14 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 02/22 09:53 |
| 1.67 | 3.50 | 4.00 | 52.78 | 25.18 | 22.04 | 88.14 | ||||
| 2.11 | 3.36 | 2.89 | 42.41 | 26.63 | 30.96 | 89.48 | 1.12 | 0.79 | 0.68 | 02/22 11:32 |
| 1.67 | 3.93 | 3.97 | 54.18 | 23.02 | 22.79 | 90.49 | ||||
| 2.15 | 3.75 | 2.63 | 41.83 | 23.98 | 34.19 | 89.93 | 1.14 | 0.88 | 0.62 | 02/22 04:34 |
| 1.85 | 3.90 | 3.20 | 48.72 | 23.11 | 28.17 | 90.13 | ||||
| 1.70 | 4.00 | 3.80 | 53.41 | 22.70 | 23.89 | 90.79 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 02/22 09:00 |
| 1.70 | 4.00 | 3.80 | 53.41 | 22.70 | 23.89 | 90.79 | ||||
| 1.66 | 3.50 | 4.00 | 52.93 | 25.10 | 21.97 | 87.86 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 02/22 09:51 |
| 1.66 | 3.50 | 4.00 | 52.93 | 25.10 | 21.97 | 87.86 | ||||
| 2.15 | 3.65 | 2.60 | 41.39 | 24.38 | 34.23 | 88.99 | 1.14 | 0.86 | 0.61 | 02/22 02:40 |
| 1.71 | 3.80 | 3.70 | 52.30 | 23.53 | 24.17 | 89.43 | ||||
| 1.87 | 3.90 | 3.25 | 48.66 | 23.33 | 28.00 | 91.00 | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 02/22 07:52 |
| 1.87 | 3.90 | 3.25 | 48.66 | 23.33 | 28.00 | 91.00 | ||||
| 2.17 | 3.52 | 2.72 | 41.42 | 25.53 | 33.04 | 89.88 | 1.15 | 0.83 | 0.64 | 02/22 02:40 |
| 1.65 | 3.84 | 4.05 | 54.43 | 23.39 | 22.18 | 89.82 | ||||
| 2.20 | 3.70 | 2.65 | 41.24 | 24.52 | 34.24 | 90.73 | 1.16 | 0.87 | 0.63 | 02/22 10:29 |
| 1.70 | 3.80 | 4.00 | 53.41 | 23.89 | 22.70 | 90.79 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 05:27 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 1.87 | 3.90 | 3.25 | 48.66 | 23.33 | 28.00 | 91.00 | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 02/22 07:39 |
| 1.87 | 3.90 | 3.25 | 48.66 | 23.33 | 28.00 | 91.00 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 13:27 |
| 1.92 | 4.05 | 3.32 | 48.72 | 23.10 | 28.18 | 93.55 | ||||
| 2.20 | 3.70 | 2.65 | 41.24 | 24.52 | 34.24 | 90.73 | 1.16 | 0.87 | 0.63 | 02/22 02:16 |
| 1.72 | 4.10 | 3.90 | 53.75 | 22.55 | 23.70 | 92.45 | ||||
| 1.68 | 4.00 | 4.00 | 54.35 | 22.83 | 22.83 | 91.30 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 02/22 11:51 |
| 1.69 | 3.98 | 4.10 | 54.44 | 23.12 | 22.44 | 92.01 | ||||
| 2.20 | 3.70 | 2.67 | 41.35 | 24.58 | 34.07 | 90.96 | 1.16 | 0.87 | 0.63 | 02/22 10:01 |
| 1.70 | 3.80 | 4.00 | 53.41 | 23.89 | 22.70 | 90.79 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | ||||
| 2.16 | 3.99 | 2.64 | 42.38 | 22.94 | 34.68 | 91.54 | 1.14 | 0.94 | 0.62 | 02/22 02:40 |
| 1.69 | 4.02 | 3.96 | 54.14 | 22.76 | 23.10 | 91.49 | ||||
| 1.70 | 4.10 | 4.10 | 54.67 | 22.67 | 22.67 | 92.93 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 02/22 11:51 |
| 1.70 | 4.00 | 4.10 | 54.36 | 23.10 | 22.54 | 92.41 | ||||
| 1.71 | 4.20 | 4.10 | 54.82 | 22.32 | 22.86 | 93.74 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 02/22 11:51 |
| 1.72 | 4.10 | 4.20 | 54.67 | 22.94 | 22.39 | 94.04 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.23 | 3.80 | 2.70 | 41.45 | 24.32 | 34.23 | 92.42 | 1.18 | 0.89 | 0.64 | 02/22 10:05 |
| 1.73 | 3.90 | 4.10 | 53.60 | 23.78 | 22.62 | 92.73 | ||||
| 2.21 | 3.80 | 2.70 | 41.66 | 24.23 | 34.10 | 92.08 | 1.17 | 0.89 | 0.64 | 02/22 11:51 |
| 1.70 | 3.90 | 4.00 | 53.74 | 23.42 | 22.84 | 91.35 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 02:16 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | 1.18 | 0.84 | 0.66 | 02/21 21:18 |
| 2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | ||||
| 1.63 | 3.79 | 3.82 | 53.86 | 23.16 | 22.98 | 87.79 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 02/22 11:34 |
| 1.65 | 3.89 | 3.93 | 54.23 | 23.00 | 22.77 | 89.48 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 02:16 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 02:16 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 2.13 | 3.68 | 2.63 | 41.86 | 24.23 | 33.91 | 89.17 | 1.13 | 0.86 | 0.62 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 3.77 | 4.00 | 54.20 | 23.58 | 22.22 | 88.89 | ||||
| 2.12 | 3.83 | 2.64 | 42.43 | 23.49 | 34.08 | 89.96 | 1.12 | 0.90 | 0.62 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 3.77 | 4.00 | 54.20 | 23.58 | 22.22 | 88.89 | ||||
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 02/21 14:36 |
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | ||||
| 2.20 | 3.70 | 2.65 | 41.24 | 24.52 | 34.24 | 90.73 | 1.16 | 0.87 | 0.63 | 02/22 10:01 |
| 1.70 | 3.80 | 4.00 | 53.41 | 23.89 | 22.70 | 90.79 | ||||
| 2.14 | 3.60 | 2.60 | 41.36 | 24.59 | 34.05 | 88.52 | 1.13 | 0.84 | 0.61 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 3.80 | 3.80 | 53.67 | 23.16 | 23.16 | 88.02 | ||||
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | ||||
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.63 | 4.00 | 4.00 | 55.10 | 22.45 | 22.45 | 89.81 | ||||
| 2.20 | 3.65 | 2.65 | 41.10 | 24.77 | 34.12 | 90.43 | 1.16 | 0.86 | 0.63 | 02/22 02:40 |
| 1.70 | 3.95 | 3.70 | 52.91 | 22.77 | 24.31 | 89.95 | ||||
| 2.14 | 3.66 | 2.62 | 41.64 | 24.35 | 34.01 | 89.11 | 1.13 | 0.86 | 0.62 | 02/22 02:40 |
| 1.64 | 4.00 | 3.80 | 54.30 | 22.26 | 23.44 | 89.05 | ||||
| 2.14 | 3.58 | 2.60 | 41.31 | 24.69 | 34.00 | 88.40 | 1.13 | 0.84 | 0.61 | 02/22 10:47 |
| 1.68 | 3.73 | 3.88 | 53.10 | 23.91 | 22.99 | 89.20 | ||||
| 2.14 | 3.58 | 2.60 | 41.31 | 24.69 | 34.00 | 88.40 | 1.13 | 0.84 | 0.61 | 02/22 10:47 |
| 1.68 | 3.73 | 3.88 | 53.10 | 23.91 | 22.99 | 89.20 | ||||
| 2.14 | 3.58 | 2.60 | 41.31 | 24.69 | 34.00 | 88.40 | 1.13 | 0.84 | 0.61 | 02/22 10:47 |
| 1.68 | 3.73 | 3.88 | 53.10 | 23.91 | 22.99 | 89.20 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.14 | 3.58 | 2.60 | 41.31 | 24.69 | 34.00 | 88.40 | 1.13 | 0.84 | 0.61 | 02/22 11:34 |
| 1.68 | 3.73 | 3.88 | 53.10 | 23.91 | 22.99 | 89.20 | ||||
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 12:57 |
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | ||||
| 2.16 | 3.66 | 2.66 | 41.63 | 24.57 | 33.80 | 89.92 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 02/22 02:16 |
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | ||||
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 12:57 |
| 1.64 | 4.00 | 4.00 | 54.95 | 22.53 | 22.53 | 90.11 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 02:16 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 02:16 |
| 1.67 | 4.00 | 3.97 | 54.40 | 22.71 | 22.88 | 90.85 | ||||
| 2.17 | 3.75 | 2.68 | 41.87 | 24.23 | 33.90 | 90.86 | 1.15 | 0.88 | 0.63 | 02/22 03:04 |
| 1.67 | 3.84 | 4.12 | 54.34 | 23.63 | 22.03 | 90.75 | ||||
| 2.16 | 3.90 | 2.69 | 42.43 | 23.50 | 34.07 | 91.65 | 1.14 | 0.91 | 0.64 | 02/21 16:34 |
| 2.16 | 3.90 | 2.69 | 42.43 | 23.50 | 34.07 | 91.65 | ||||
| 1.65 | 4.00 | 4.00 | 54.79 | 22.60 | 22.60 | 90.41 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 04:37 |
| 1.65 | 4.00 | 4.00 | 54.79 | 22.60 | 22.60 | 90.41 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |