| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| LSbet | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| Pin-Up | ||
| BetBoom | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Fairpari | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 3.15 | 3.00 | 41.57 | 28.50 | 29.93 | 89.79 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 04/22 14:37 |
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | ||||
| 2.00 | 2.80 | 2.90 | 41.60 | 29.71 | 28.69 | 83.20 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 04/22 14:59 |
| 2.30 | 2.88 | 2.40 | 36.27 | 28.97 | 34.76 | 83.43 | ||||
| 2.45 | 3.25 | 2.50 | 36.58 | 27.57 | 35.85 | 89.62 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 04/22 14:42 |
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | 0.98 | 0.91 | 0.80 | 04/22 14:56 |
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 89.12 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 04/22 12:10 |
| 2.30 | 3.30 | 2.60 | 38.74 | 27.00 | 34.27 | 89.09 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.10 | 41.33 | 29.33 | 29.33 | 90.93 | 0.86 | 0.87 | 1.02 | 04/22 14:47 |
| 2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
| 2.10 | 3.25 | 3.00 | 42.62 | 27.54 | 29.84 | 89.51 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 04/22 13:42 |
| 2.30 | 3.10 | 2.63 | 38.22 | 28.36 | 33.42 | 87.91 | ||||
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 04/22 14:42 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.10 | 3.25 | 3.00 | 42.62 | 27.54 | 29.84 | 89.51 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 04/22 14:55 |
| 2.30 | 3.30 | 2.62 | 38.84 | 27.07 | 34.09 | 89.33 | ||||
| 2.61 | 3.14 | 2.38 | 34.15 | 28.39 | 37.46 | 89.14 | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 04/22 14:47 |
| 2.56 | 3.10 | 2.44 | 34.78 | 28.72 | 36.49 | 89.04 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.10 | 42.28 | 28.40 | 29.32 | 90.89 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 04/22 14:56 |
| 2.50 | 3.20 | 2.60 | 36.46 | 28.48 | 35.06 | 91.15 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 2.95 | 41.47 | 28.31 | 30.22 | 89.16 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 04/22 14:12 |
| 2.51 | 3.40 | 2.34 | 35.58 | 26.26 | 38.16 | 89.30 | ||||
| 2.10 | 3.25 | 3.00 | 42.62 | 27.54 | 29.84 | 89.51 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 04/22 13:43 |
| 2.30 | 3.10 | 2.62 | 38.17 | 28.32 | 33.51 | 87.79 | ||||
| 2.25 | 3.02 | 3.06 | 40.32 | 30.04 | 29.65 | 90.71 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 04/22 14:54 |
| 2.57 | 3.08 | 2.57 | 35.28 | 29.44 | 35.28 | 90.67 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 2.95 | 41.47 | 28.31 | 30.22 | 89.16 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 04/22 13:44 |
| 2.35 | 3.20 | 2.60 | 37.90 | 27.84 | 34.26 | 89.08 | ||||
| 2.10 | 3.10 | 3.10 | 42.47 | 28.77 | 28.77 | 89.18 | 0.82 | 0.87 | 1.02 | 04/22 14:56 |
| 2.45 | 3.25 | 2.60 | 37.09 | 27.96 | 34.95 | 90.87 | ||||
| 2.21 | 3.24 | 3.13 | 41.87 | 28.56 | 29.57 | 92.54 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 04/22 14:56 |
| 2.47 | 3.32 | 2.66 | 37.42 | 27.84 | 34.74 | 92.42 | ||||
| 2.21 | 3.26 | 3.10 | 41.83 | 28.35 | 29.82 | 92.44 | 0.86 | 0.91 | 1.02 | 04/22 14:56 |
| 2.45 | 3.32 | 2.69 | 37.75 | 27.86 | 34.39 | 92.50 | ||||
| 2.10 | 3.10 | 3.10 | 42.47 | 28.77 | 28.77 | 89.18 | 0.82 | 0.87 | 1.02 | 04/22 14:51 |
| 2.45 | 3.25 | 2.60 | 37.09 | 27.96 | 34.95 | 90.87 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 14:56 |
| 2.48 | 3.36 | 2.63 | 37.30 | 27.53 | 35.17 | 92.50 | ||||
| 2.17 | 3.20 | 3.05 | 41.85 | 28.38 | 29.77 | 90.81 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:39 |
| 2.55 | 3.40 | 2.55 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 92.73 | ||||
| 2.17 | 3.20 | 3.05 | 41.85 | 28.38 | 29.77 | 90.81 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:39 |
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | ||||
| 2.17 | 3.20 | 3.10 | 42.05 | 28.52 | 29.43 | 91.25 | 0.85 | 0.90 | 1.02 | 04/22 14:46 |
| 2.52 | 3.30 | 2.52 | 36.18 | 27.63 | 36.18 | 91.18 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.13 | 42.76 | 27.86 | 29.37 | 91.94 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 14:56 |
| 2.45 | 3.32 | 2.69 | 37.75 | 27.86 | 34.39 | 92.50 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.00 | 40.93 | 29.05 | 30.02 | 90.05 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 04/22 14:46 |
| 2.50 | 3.14 | 2.54 | 35.97 | 28.64 | 35.40 | 89.91 | ||||
| 2.16 | 3.33 | 3.08 | 42.55 | 27.60 | 29.84 | 91.92 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 04/22 14:46 |
| 2.42 | 3.38 | 2.65 | 38.03 | 27.23 | 34.73 | 92.04 | ||||
| 2.15 | 3.15 | 3.15 | 42.28 | 28.86 | 28.86 | 90.91 | 0.84 | 0.88 | 1.03 | 04/22 14:46 |
| 2.40 | 3.25 | 2.65 | 37.82 | 27.93 | 34.25 | 90.77 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 14:56 |
| 2.45 | 3.32 | 2.69 | 37.75 | 27.86 | 34.39 | 92.50 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.13 | 42.76 | 27.86 | 29.37 | 91.94 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 14:06 |
| 2.37 | 3.40 | 2.73 | 38.98 | 27.17 | 33.84 | 92.39 | ||||
| 2.17 | 3.35 | 3.10 | 42.59 | 27.59 | 29.82 | 92.43 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 04/22 14:56 |
| 2.40 | 3.40 | 2.69 | 38.49 | 27.17 | 34.34 | 92.38 | ||||
| 2.17 | 3.35 | 3.10 | 42.59 | 27.59 | 29.82 | 92.43 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 04/22 13:34 |
| 2.39 | 3.35 | 2.70 | 38.48 | 27.45 | 34.06 | 91.97 | ||||
| 2.25 | 3.35 | 2.95 | 41.08 | 27.59 | 31.33 | 92.43 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 04/22 14:47 |
| 2.40 | 3.40 | 2.69 | 38.49 | 27.17 | 34.34 | 92.38 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.16 | 3.33 | 3.08 | 42.55 | 27.60 | 29.84 | 91.92 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 04/22 13:05 |
| 2.31 | 3.44 | 2.75 | 39.82 | 26.74 | 33.45 | 91.98 | ||||
| 2.19 | 3.20 | 3.06 | 41.67 | 28.51 | 29.82 | 91.25 | 0.86 | 0.90 | 1.01 | 04/22 14:33 |
| 2.40 | 3.24 | 2.67 | 37.88 | 28.06 | 34.05 | 90.92 | ||||
| 2.19 | 3.20 | 3.06 | 41.67 | 28.51 | 29.82 | 91.25 | 0.86 | 0.90 | 1.01 | 04/22 14:17 |
| 2.40 | 3.24 | 2.67 | 37.88 | 28.06 | 34.05 | 90.92 | ||||
| 2.40 | 3.14 | 2.66 | 37.50 | 28.66 | 33.84 | 90.00 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 04/22 12:31 |
| 2.40 | 3.14 | 2.66 | 37.50 | 28.66 | 33.84 | 90.00 | ||||
| 2.25 | 3.20 | 2.83 | 40.03 | 28.15 | 31.83 | 90.07 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 04/22 12:31 |
| 2.30 | 3.14 | 2.80 | 39.16 | 28.68 | 32.16 | 90.06 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.00 | 40.93 | 29.05 | 30.02 | 90.05 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 04/22 14:46 |
| 2.50 | 3.14 | 2.54 | 35.97 | 28.64 | 35.40 | 89.91 | ||||
| 2.18 | 3.15 | 3.00 | 41.34 | 28.61 | 30.04 | 90.13 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 04/22 14:46 |
| 2.50 | 3.20 | 2.52 | 36.06 | 28.17 | 35.77 | 90.14 | ||||
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:56 |
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | ||||
| 2.14 | 3.15 | 3.00 | 41.79 | 28.39 | 29.81 | 89.44 | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 04/22 14:46 |
| 2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 2.90 | 40.51 | 28.75 | 30.73 | 89.13 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 04/22 14:46 |
| 2.45 | 3.20 | 2.50 | 36.42 | 27.89 | 35.69 | 89.23 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.05 | 42.65 | 27.99 | 29.36 | 89.56 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:56 |
| 2.40 | 3.30 | 2.60 | 37.73 | 27.44 | 34.83 | 90.55 | ||||
| 2.12 | 3.11 | 2.97 | 41.75 | 28.46 | 29.80 | 88.50 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 04/22 12:31 |
| 2.39 | 3.17 | 2.52 | 37.00 | 27.90 | 35.10 | 88.44 | ||||
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:56 |
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | ||||
| 2.12 | 3.11 | 2.97 | 41.75 | 28.46 | 29.80 | 88.50 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 04/22 12:31 |
| 2.39 | 3.17 | 2.52 | 37.00 | 27.90 | 35.10 | 88.44 | ||||
| 2.12 | 3.11 | 2.97 | 41.75 | 28.46 | 29.80 | 88.50 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 04/22 14:46 |
| 2.44 | 3.22 | 2.44 | 36.26 | 27.48 | 36.26 | 88.48 | ||||
| 2.18 | 3.20 | 3.05 | 41.74 | 28.43 | 29.83 | 90.98 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 04/22 14:56 |
| 2.48 | 3.25 | 2.58 | 36.71 | 28.01 | 35.28 | 91.03 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 14:56 |
| 2.45 | 3.32 | 2.69 | 37.75 | 27.86 | 34.39 | 92.50 | ||||
| 2.12 | 3.11 | 2.97 | 41.75 | 28.46 | 29.80 | 88.50 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 04/22 14:39 |
| 2.44 | 3.22 | 2.44 | 36.26 | 27.48 | 36.26 | 88.48 | ||||
| 2.43 | 3.20 | 2.46 | 36.40 | 27.64 | 35.96 | 88.45 | 0.95 | 0.90 | 0.81 | 04/22 13:34 |
| 2.43 | 3.20 | 2.46 | 36.40 | 27.64 | 35.96 | 88.45 | ||||
| 2.20 | 3.10 | 3.00 | 40.93 | 29.05 | 30.02 | 90.05 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 04/22 14:39 |
| 2.50 | 3.14 | 2.54 | 35.97 | 28.64 | 35.40 | 89.91 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:45 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.84 | 0.92 | 1.03 | 04/22 12:36 |
| 2.35 | 3.38 | 2.82 | 39.55 | 27.50 | 32.96 | 92.94 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |