| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| PariMatch | ||
| IBCBET | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Bwin.fr | ||
| novibet | ||
| Parionsweb | ||
| PMU | ||
| Betonline | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Unibet.fr | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| PAF.es | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| PlanetWin365 | ||
| Netbet.fr | ||
| Luckia.es | ||
| CMD368.com | ||
| Norsk tipting | ||
| BetVictor | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Winamax | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Bet25 | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| LoterieRomande | ||
| SportPesa.it | ||
| LeoVegas.it | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Unibet.se | ||
| Ladbrokes.be | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Roosterbet | ||
| Cloudbet | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Betobet | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Weltbet | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Neospin | ||
| Vulkan Vegas | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | 2.66 | 2.64 | 34.28 | 32.74 | 32.98 | 87.08 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 11/24 19:26 |
| 2.92 | 3.00 | 3.05 | 34.12 | 33.21 | 32.67 | 99.63 | ||||
| 2.34 | 2.85 | 3.05 | 38.64 | 31.72 | 29.64 | 90.41 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 11/24 19:06 |
| 2.65 | 2.95 | 2.85 | 35.36 | 31.76 | 32.88 | 93.70 | ||||
| 2.43 | 3.05 | 2.92 | 38.04 | 30.31 | 31.66 | 92.43 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 11/24 19:30 |
| 2.56 | 2.94 | 2.85 | 36.11 | 31.45 | 32.44 | 92.45 | ||||
| 2.60 | 2.90 | 2.75 | 35.19 | 31.55 | 33.27 | 91.48 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 2.90 | 2.80 | 35.40 | 31.73 | 32.87 | 92.03 | ||||
| 2.48 | 2.79 | 3.09 | 37.15 | 33.03 | 29.82 | 92.14 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 11/24 19:26 |
| 2.74 | 2.87 | 2.82 | 34.17 | 32.62 | 33.20 | 93.63 | ||||
| 2.35 | 2.85 | 3.10 | 38.72 | 31.93 | 29.35 | 90.99 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 11/09 18:09 |
| 2.35 | 2.85 | 3.10 | 38.72 | 31.93 | 29.35 | 90.99 | ||||
| 2.40 | 3.05 | 3.25 | 39.60 | 31.16 | 29.24 | 95.04 | 0.86 | 0.97 | 1.06 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.85 | 2.85 | 34.55 | 32.73 | 32.73 | 93.27 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.80 | 36.68 | 30.57 | 32.75 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 11/24 19:28 |
| 2.55 | 3.00 | 2.70 | 35.79 | 30.42 | 33.80 | 91.25 | ||||
| 2.37 | 2.90 | 2.80 | 37.54 | 30.68 | 31.78 | 88.97 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 11/24 18:59 |
| 2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
| 2.50 | 2.95 | 3.00 | 37.30 | 31.61 | 31.09 | 93.26 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.90 | 2.85 | 34.74 | 32.35 | 32.91 | 93.80 | ||||
| 2.37 | 2.90 | 2.80 | 37.54 | 30.68 | 31.78 | 88.97 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 11/24 19:02 |
| 2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
| 2.38 | 3.00 | 2.90 | 38.26 | 30.35 | 31.40 | 91.05 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 11/24 19:11 |
| 2.70 | 2.90 | 2.80 | 34.54 | 32.16 | 33.30 | 93.25 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.95 | 37.30 | 31.09 | 31.61 | 93.26 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 11/24 19:30 |
| 2.60 | 2.90 | 2.80 | 35.40 | 31.73 | 32.87 | 92.03 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 3.00 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 92.31 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 11/17 10:10 |
| 2.40 | 3.00 | 3.00 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 92.31 | ||||
| 2.45 | 3.15 | 3.09 | 38.90 | 30.26 | 30.84 | 95.31 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 11/24 19:26 |
| 2.67 | 3.03 | 2.89 | 35.65 | 31.41 | 32.94 | 95.19 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 11/24 10:14 |
| 2.40 | 2.80 | 2.88 | 37.17 | 31.86 | 30.97 | 89.20 | ||||
| 2.36 | 2.93 | 3.15 | 39.14 | 31.53 | 29.33 | 92.38 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 11/24 19:26 |
| 2.53 | 2.88 | 2.93 | 36.47 | 32.04 | 31.49 | 92.27 | ||||
| 2.54 | 2.78 | 3.02 | 36.30 | 33.17 | 30.53 | 92.21 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | 11/24 13:00 |
| 2.79 | 2.86 | 2.77 | 33.53 | 32.71 | 33.77 | 93.54 | ||||
| 2.40 | 2.85 | 2.85 | 37.25 | 31.37 | 31.37 | 89.41 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 11/24 19:26 |
| 2.65 | 2.75 | 2.75 | 34.16 | 32.92 | 32.92 | 90.53 | ||||
| 2.43 | 2.98 | 3.19 | 38.80 | 31.64 | 29.56 | 94.29 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 11/24 19:31 |
| 2.83 | 2.90 | 2.99 | 34.22 | 33.39 | 32.39 | 96.84 | ||||
| 2.50 | 2.95 | 2.90 | 36.91 | 31.28 | 31.82 | 92.27 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | 35.84 | 31.52 | 32.64 | 91.40 | ||||
| 2.45 | 3.10 | 2.90 | 37.95 | 29.99 | 32.06 | 92.97 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 11/24 19:25 |
| 2.70 | 3.00 | 2.70 | 34.48 | 31.03 | 34.48 | 93.10 | ||||
| 2.38 | 3.00 | 3.10 | 39.05 | 30.98 | 29.98 | 92.93 | 0.85 | 0.95 | 1.01 | 11/24 19:22 |
| 2.65 | 2.95 | 2.70 | 34.72 | 31.19 | 34.08 | 92.02 | ||||
| 2.72 | 2.90 | 2.88 | 34.69 | 32.54 | 32.77 | 94.37 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 11/24 19:25 |
| 2.92 | 3.00 | 3.05 | 34.12 | 33.21 | 32.67 | 99.63 | ||||
| 2.38 | 2.88 | 2.88 | 37.70 | 31.15 | 31.15 | 89.72 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.40 | 2.88 | 2.63 | 36.42 | 30.35 | 33.23 | 87.40 | ||||
| 2.60 | 2.88 | 2.80 | 35.32 | 31.89 | 32.80 | 91.83 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 11/24 16:54 |
| 2.60 | 2.95 | 2.80 | 35.59 | 31.37 | 33.05 | 92.53 | ||||
| 2.45 | 3.10 | 2.90 | 37.95 | 29.99 | 32.06 | 92.97 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 3.00 | 2.70 | 34.48 | 31.03 | 34.48 | 93.10 | ||||
| 2.46 | 2.95 | 2.81 | 36.91 | 30.78 | 32.31 | 90.80 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 11/24 19:29 |
| 2.62 | 2.88 | 2.84 | 35.31 | 32.12 | 32.57 | 92.51 | ||||
| 2.37 | 2.80 | 3.00 | 37.93 | 32.11 | 29.96 | 89.89 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 11/24 19:14 |
| 2.70 | 2.80 | 2.75 | 33.94 | 32.73 | 33.33 | 91.65 | ||||
| 2.38 | 3.15 | 2.92 | 38.90 | 29.39 | 31.71 | 92.58 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 11/24 19:29 |
| 2.58 | 2.96 | 2.82 | 35.89 | 31.28 | 32.83 | 92.59 | ||||
| 2.43 | 3.05 | 2.92 | 38.04 | 30.31 | 31.66 | 92.43 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 11/24 19:29 |
| 2.66 | 2.91 | 2.77 | 34.79 | 31.80 | 33.41 | 92.54 | ||||
| 2.31 | 2.95 | 2.85 | 38.56 | 30.19 | 31.25 | 89.07 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 11/24 19:26 |
| 2.65 | 2.95 | 2.80 | 35.15 | 31.58 | 33.27 | 93.15 | ||||
| 2.40 | 2.95 | 3.00 | 38.26 | 31.13 | 30.61 | 91.83 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 11/20 23:21 |
| 2.65 | 2.70 | 2.95 | 34.72 | 34.08 | 31.19 | 92.02 | ||||
| 2.38 | 3.15 | 2.92 | 38.90 | 29.39 | 31.71 | 92.58 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 11/24 19:31 |
| 2.58 | 2.96 | 2.82 | 35.89 | 31.28 | 32.83 | 92.59 | ||||
| 2.45 | 3.10 | 2.90 | 37.95 | 29.99 | 32.06 | 92.97 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.65 | 3.00 | 2.75 | 35.13 | 31.03 | 33.85 | 93.08 | ||||
| 2.45 | 3.00 | 3.00 | 37.97 | 31.01 | 31.01 | 93.04 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.70 | 2.80 | 33.73 | 33.73 | 32.53 | 91.08 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 11/24 10:16 |
| 2.40 | 2.80 | 2.87 | 37.13 | 31.82 | 31.05 | 89.11 | ||||
| 2.45 | 3.00 | 2.90 | 37.57 | 30.68 | 31.74 | 92.05 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 3.00 | 2.80 | 35.78 | 31.01 | 33.22 | 93.02 | ||||
| 2.45 | 3.05 | 3.00 | 38.17 | 30.66 | 31.17 | 93.51 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 11/10 19:58 |
| 2.45 | 3.05 | 3.00 | 38.17 | 30.66 | 31.17 | 93.51 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.80 | 36.68 | 30.57 | 32.75 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 11/24 19:25 |
| 2.55 | 3.00 | 2.70 | 35.79 | 30.42 | 33.80 | 91.25 | ||||
| 2.43 | 3.05 | 2.92 | 38.04 | 30.31 | 31.66 | 92.43 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 11/24 19:26 |
| 2.62 | 2.91 | 2.82 | 35.34 | 31.82 | 32.84 | 92.60 | ||||
| 2.38 | 2.82 | 2.78 | 37.04 | 31.26 | 31.71 | 88.15 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 11/24 19:26 |
| 2.47 | 2.81 | 2.68 | 35.71 | 31.39 | 32.91 | 88.19 | ||||
| 2.46 | 3.11 | 3.09 | 38.65 | 30.57 | 30.77 | 95.09 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 11/24 19:30 |
| 2.58 | 3.18 | 2.85 | 36.81 | 29.87 | 33.32 | 94.97 | ||||
| 2.40 | 2.92 | 3.10 | 38.52 | 31.66 | 29.82 | 92.45 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 11/24 19:14 |
| 2.58 | 2.98 | 2.82 | 35.96 | 31.14 | 32.90 | 92.78 | ||||
| 2.45 | 3.00 | 2.95 | 37.78 | 30.85 | 31.37 | 92.55 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 11/24 19:16 |
| 2.60 | 3.00 | 2.75 | 35.56 | 30.82 | 33.62 | 92.46 | ||||
| 2.38 | 3.05 | 3.00 | 38.86 | 30.32 | 30.83 | 92.48 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 11/24 17:21 |
| 2.50 | 2.93 | 3.00 | 37.22 | 31.76 | 31.02 | 93.06 | ||||
| 2.45 | 3.00 | 2.87 | 37.45 | 30.58 | 31.97 | 91.75 | 0.88 | 0.95 | 0.93 | 11/24 19:02 |
| 2.60 | 2.95 | 2.70 | 35.16 | 30.99 | 33.86 | 91.41 | ||||
| 2.32 | 3.00 | 2.98 | 39.19 | 30.30 | 30.51 | 90.91 | 0.83 | 0.95 | 0.97 | 11/09 18:09 |
| 2.32 | 3.00 | 2.98 | 39.19 | 30.30 | 30.51 | 90.91 | ||||
| 2.30 | 2.80 | 2.80 | 37.84 | 31.08 | 31.08 | 87.03 | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 11/24 19:26 |
| 2.62 | 2.62 | 2.70 | 33.67 | 33.67 | 32.67 | 88.20 | ||||
| 2.40 | 3.00 | 2.90 | 38.06 | 30.45 | 31.50 | 91.34 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 3.00 | 2.80 | 35.78 | 31.01 | 33.22 | 93.02 | ||||
| 2.25 | 2.70 | 2.60 | 37.05 | 30.88 | 32.07 | 83.37 | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 11/24 19:02 |
| 2.40 | 2.65 | 2.45 | 34.66 | 31.39 | 33.95 | 83.18 | ||||
| 2.50 | 3.05 | 3.05 | 37.89 | 31.06 | 31.06 | 94.72 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 11/24 16:33 |
| 2.55 | 3.00 | 3.00 | 37.04 | 31.48 | 31.48 | 94.44 | ||||
| 2.25 | 2.80 | 2.75 | 38.14 | 30.65 | 31.21 | 85.82 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 11/24 17:21 |
| 2.25 | 2.80 | 2.75 | 38.14 | 30.65 | 31.21 | 85.82 | ||||
| 2.20 | 2.65 | 2.65 | 37.59 | 31.21 | 31.21 | 82.70 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 11/24 19:26 |
| 2.50 | 2.50 | 2.55 | 33.55 | 33.55 | 32.89 | 83.88 | ||||
| 2.59 | 3.05 | 2.75 | 35.83 | 30.43 | 33.74 | 92.80 | 0.93 | 0.97 | 0.89 | 11/24 19:26 |
| 2.66 | 2.91 | 2.77 | 34.79 | 31.80 | 33.41 | 92.54 | ||||
| 2.50 | 2.90 | 2.95 | 36.91 | 31.82 | 31.28 | 92.27 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 11/24 19:14 |
| 2.70 | 2.90 | 2.80 | 34.54 | 32.16 | 33.30 | 93.25 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 3.00 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | 93.75 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.80 | 2.80 | 2.90 | 33.72 | 33.72 | 32.56 | 94.42 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.95 | 37.30 | 31.09 | 31.61 | 93.26 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 11/24 19:26 |
| 2.65 | 3.05 | 2.90 | 35.94 | 31.22 | 32.84 | 95.23 | ||||
| 2.39 | 3.02 | 3.10 | 39.03 | 30.89 | 30.09 | 93.27 | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.90 | 2.80 | 34.54 | 32.16 | 33.30 | 93.25 | ||||
| 2.60 | 2.90 | 3.10 | 36.56 | 32.78 | 30.66 | 95.05 | 0.93 | 0.92 | 1.01 | 11/24 19:24 |
| 2.75 | 2.85 | 3.00 | 34.70 | 33.49 | 31.81 | 95.43 | ||||
| 2.40 | 2.99 | 3.12 | 38.88 | 31.21 | 29.91 | 93.32 | 0.86 | 0.95 | 1.01 | 11/24 19:14 |
| 2.70 | 2.91 | 2.79 | 34.54 | 32.04 | 33.42 | 93.25 | ||||
| 2.40 | 2.88 | 2.88 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | 90.00 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.80 | 2.63 | 33.43 | 32.24 | 34.32 | 90.27 | ||||
| 2.32 | 2.95 | 2.90 | 38.66 | 30.41 | 30.93 | 89.70 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 2.95 | 2.80 | 35.59 | 31.37 | 33.05 | 92.53 | ||||
| 2.42 | 2.95 | 3.15 | 38.63 | 31.69 | 29.68 | 93.49 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 11/24 19:14 |
| 2.70 | 3.05 | 2.90 | 35.51 | 31.43 | 33.06 | 95.87 | ||||
| 2.17 | 2.85 | 2.80 | 39.43 | 30.02 | 30.56 | 85.55 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 11/24 19:26 |
| 2.44 | 2.70 | 2.65 | 35.41 | 32.00 | 32.60 | 86.39 | ||||
| 2.50 | 2.95 | 3.00 | 37.30 | 31.61 | 31.09 | 93.26 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.90 | 2.85 | 34.74 | 32.35 | 32.91 | 93.80 | ||||
| 2.45 | 2.90 | 3.00 | 37.57 | 31.74 | 30.68 | 92.05 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.80 | 2.80 | 34.15 | 32.93 | 32.93 | 92.20 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 3.05 | 38.08 | 30.71 | 31.21 | 95.20 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 11/24 19:18 |
| 2.65 | 3.05 | 2.90 | 35.94 | 31.22 | 32.84 | 95.23 | ||||
| 2.87 | 2.82 | 2.87 | 33.14 | 33.73 | 33.14 | 95.10 | 1.03 | 0.90 | 0.93 | 11/24 19:26 |
| 2.80 | 2.90 | 2.87 | 34.00 | 32.83 | 33.17 | 95.20 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 2.90 | 37.66 | 31.17 | 31.17 | 90.39 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 2.80 | 2.90 | 35.40 | 32.87 | 31.73 | 92.03 | ||||
| 2.55 | 2.80 | 2.75 | 35.24 | 32.09 | 32.67 | 89.85 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 11/24 16:54 |
| 2.55 | 2.88 | 2.75 | 35.55 | 31.48 | 32.97 | 90.66 | ||||
| 2.44 | 3.00 | 2.95 | 37.87 | 30.80 | 31.32 | 92.41 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 3.00 | 2.85 | 35.98 | 31.19 | 32.83 | 93.56 | ||||
| 2.45 | 3.05 | 3.00 | 38.17 | 30.66 | 31.17 | 93.51 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 3.00 | 2.85 | 35.98 | 31.19 | 32.83 | 93.56 | ||||
| 2.39 | 3.01 | 3.13 | 39.10 | 31.05 | 29.86 | 93.45 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 11/22 23:18 |
| 2.68 | 2.90 | 2.85 | 34.91 | 32.26 | 32.83 | 93.56 | ||||
| 2.35 | 2.90 | 3.10 | 38.93 | 31.55 | 29.51 | 91.50 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 11/24 19:30 |
| 2.60 | 3.05 | 2.75 | 35.74 | 30.47 | 33.79 | 92.93 | ||||
| 2.50 | 2.90 | 2.90 | 36.71 | 31.65 | 31.65 | 91.77 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.75 | 2.80 | 2.88 | 34.05 | 33.44 | 32.51 | 93.63 | ||||
| 2.50 | 2.95 | 3.00 | 37.30 | 31.61 | 31.09 | 93.26 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.90 | 2.85 | 34.74 | 32.35 | 32.91 | 93.80 | ||||
| 2.20 | 2.75 | 2.85 | 38.88 | 31.11 | 30.01 | 85.54 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 11/17 20:26 |
| 2.25 | 2.65 | 2.70 | 37.28 | 31.65 | 31.07 | 83.88 | ||||
| 2.46 | 2.90 | 2.86 | 36.92 | 31.32 | 31.76 | 90.83 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 11/24 19:11 |
| 2.60 | 2.95 | 2.81 | 35.63 | 31.40 | 32.97 | 92.64 | ||||
| 2.46 | 2.95 | 2.81 | 36.91 | 30.78 | 32.31 | 90.80 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 11/24 19:26 |
| 2.70 | 2.88 | 2.75 | 34.25 | 32.11 | 33.63 | 92.49 | ||||
| 2.50 | 2.95 | 2.90 | 36.91 | 31.28 | 31.82 | 92.27 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 11/24 19:26 |
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | 35.84 | 31.52 | 32.64 | 91.40 | ||||
| 2.50 | 3.00 | 2.80 | 36.68 | 30.57 | 32.75 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 11/24 19:25 |
| 2.55 | 3.00 | 2.70 | 35.79 | 30.42 | 33.80 | 91.25 | ||||
| 2.54 | 2.66 | 2.64 | 34.28 | 32.74 | 32.98 | 87.08 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 11/24 19:26 |
| 2.92 | 3.00 | 3.05 | 34.12 | 33.21 | 32.67 | 99.63 | ||||
| 2.60 | 2.88 | 2.80 | 35.32 | 31.89 | 32.80 | 91.83 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 11/24 16:54 |
| 2.60 | 2.95 | 2.80 | 35.59 | 31.37 | 33.05 | 92.53 | ||||
| 2.47 | 3.00 | 3.31 | 38.92 | 32.04 | 29.04 | 96.13 | 0.88 | 0.95 | 1.08 | 11/24 19:18 |
| 2.77 | 3.08 | 2.82 | 34.70 | 31.21 | 34.09 | 96.13 | ||||
| 2.40 | 2.95 | 3.10 | 38.64 | 31.44 | 29.92 | 92.74 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 11/24 14:45 |
| 2.60 | 3.00 | 2.95 | 36.39 | 31.54 | 32.07 | 94.61 | ||||
| 2.40 | 2.90 | 2.80 | 37.25 | 30.83 | 31.93 | 89.39 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 11/24 19:26 |
| 2.55 | 2.95 | 2.75 | 35.82 | 30.96 | 33.22 | 91.34 | ||||
| 2.41 | 3.04 | 3.16 | 39.13 | 31.02 | 29.84 | 94.31 | 0.86 | 0.97 | 1.03 | 11/24 19:20 |
| 2.81 | 2.92 | 2.89 | 34.08 | 32.79 | 33.13 | 95.75 | ||||
| 2.60 | 2.85 | 2.75 | 34.99 | 31.92 | 33.08 | 90.98 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 11/24 16:39 |
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | 35.84 | 31.52 | 32.64 | 91.40 | ||||
| 2.39 | 2.90 | 3.10 | 38.53 | 31.76 | 29.71 | 92.10 | 0.85 | 0.92 | 1.01 | 11/24 19:05 |
| 2.60 | 2.90 | 2.75 | 35.19 | 31.55 | 33.27 | 91.48 | ||||
| 2.55 | 3.00 | 3.10 | 37.42 | 31.80 | 30.78 | 95.41 | 0.91 | 0.95 | 1.01 | 11/24 19:26 |
| 2.75 | 3.00 | 2.80 | 34.50 | 31.62 | 33.88 | 94.87 | ||||
| 2.38 | 2.90 | 2.80 | 37.44 | 30.73 | 31.83 | 89.12 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 11/24 19:02 |
| 2.60 | 2.88 | 2.63 | 34.59 | 31.22 | 34.19 | 89.92 | ||||
| 2.33 | 2.90 | 3.14 | 39.29 | 31.56 | 29.15 | 91.53 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 11/24 19:26 |
| 2.80 | 2.80 | 2.86 | 33.57 | 33.57 | 32.86 | 93.99 | ||||
| 2.45 | 2.85 | 2.75 | 36.36 | 31.25 | 32.39 | 89.07 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 11/24 19:26 |
| 2.60 | 2.90 | 2.80 | 35.40 | 31.73 | 32.87 | 92.03 | ||||
| 2.42 | 2.90 | 3.10 | 38.24 | 31.91 | 29.85 | 92.54 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 11/24 19:25 |
| 2.70 | 2.93 | 2.87 | 34.94 | 32.19 | 32.87 | 94.33 | ||||
| 2.44 | 2.96 | 3.26 | 38.87 | 32.04 | 29.09 | 94.84 | 0.87 | 0.94 | 1.06 | 11/24 19:25 |
| 2.70 | 2.91 | 2.79 | 34.54 | 32.04 | 33.42 | 93.25 | ||||
| 2.45 | 3.00 | 3.00 | 37.97 | 31.01 | 31.01 | 93.04 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 11/24 19:14 |
| 2.80 | 2.80 | 2.90 | 33.72 | 33.72 | 32.56 | 94.42 | ||||
| 2.40 | 2.85 | 3.10 | 38.22 | 32.19 | 29.59 | 91.73 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 11/24 19:25 |
| 2.80 | 2.80 | 2.85 | 33.53 | 33.53 | 32.94 | 93.88 | ||||
| 2.58 | 3.15 | 3.05 | 37.52 | 30.73 | 31.74 | 96.81 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 11/19 09:11 |
| 2.58 | 3.05 | 3.05 | 37.15 | 31.43 | 31.43 | 95.85 | ||||
| 2.36 | 2.92 | 3.15 | 39.10 | 31.60 | 29.30 | 92.28 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 11/24 19:25 |
| 2.65 | 2.97 | 2.86 | 35.48 | 31.65 | 32.87 | 94.01 | ||||
