| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Betway | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| BetKing | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| prism | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Casumo Sport | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Wonaco | ||
| Spinaura | ||
| Rodeoslot | ||
| Goldenplay | ||
| Winnerz | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 05/23 04:00 |
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | ||||
| 1.67 | 3.20 | 5.00 | 53.88 | 28.12 | 18.00 | 89.98 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 05/23 03:01 |
| 1.67 | 3.20 | 5.00 | 53.88 | 28.12 | 18.00 | 89.98 | ||||
| 1.67 | 3.20 | 5.00 | 53.88 | 28.12 | 18.00 | 89.98 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 05/23 03:52 |
| 1.67 | 3.20 | 5.00 | 53.88 | 28.12 | 18.00 | 89.98 | ||||
| 1.70 | 3.25 | 5.25 | 54.15 | 28.32 | 17.53 | 92.05 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 05/23 16:00 |
| 1.70 | 3.20 | 4.90 | 53.24 | 28.29 | 18.47 | 90.51 | ||||
| 1.70 | 2.90 | 5.00 | 51.92 | 30.43 | 17.65 | 88.26 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 05/23 00:02 |
| 1.70 | 2.90 | 5.00 | 51.92 | 30.43 | 17.65 | 88.26 | ||||
| 1.96 | 2.89 | 4.00 | 46.12 | 31.28 | 22.60 | 90.40 | 1.06 | 0.82 | 0.71 | 05/23 17:04 |
| 1.68 | 3.25 | 5.38 | 54.67 | 28.26 | 17.07 | 91.84 | ||||
| 1.66 | 3.10 | 5.00 | 53.55 | 28.67 | 17.78 | 88.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 05/23 15:57 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.75 | 3.10 | 4.50 | 51.19 | 28.90 | 19.91 | 89.59 | 0.94 | 0.88 | 0.80 | 05/23 18:55 |
| 1.61 | 3.25 | 5.25 | 55.49 | 27.49 | 17.02 | 89.34 | ||||
| 1.60 | 3.30 | 5.40 | 56.14 | 27.22 | 16.64 | 89.83 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/23 18:25 |
| 1.61 | 3.30 | 5.40 | 55.99 | 27.32 | 16.69 | 90.14 | ||||
| 1.66 | 3.10 | 5.00 | 53.55 | 28.67 | 17.78 | 88.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 05/23 16:06 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.70 | 3.30 | 5.25 | 54.38 | 28.01 | 17.61 | 92.44 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 05/22 20:05 |
| 1.70 | 3.30 | 5.25 | 54.38 | 28.01 | 17.61 | 92.44 | ||||
| 1.64 | 3.20 | 4.40 | 53.04 | 27.19 | 19.77 | 86.99 | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 05/23 15:54 |
| 1.64 | 3.20 | 4.40 | 53.04 | 27.19 | 19.77 | 86.99 | ||||
| 1.72 | 2.90 | 4.80 | 51.24 | 30.39 | 18.36 | 88.14 | 0.93 | 0.82 | 0.85 | 05/22 20:18 |
| 1.70 | 2.90 | 5.00 | 51.92 | 30.43 | 17.65 | 88.26 | ||||
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 05/23 18:25 |
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | ||||
| 1.68 | 2.80 | 4.01 | 49.53 | 29.72 | 20.75 | 83.21 | 0.90 | 0.80 | 0.71 | 05/23 19:00 |
| 1.64 | 3.06 | 4.66 | 52.97 | 28.39 | 18.64 | 86.87 | ||||
| 1.73 | 3.05 | 4.70 | 51.67 | 29.31 | 19.02 | 89.39 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 05/23 17:55 |
| 1.68 | 3.15 | 5.30 | 54.04 | 28.82 | 17.13 | 90.80 | ||||
| 1.75 | 3.20 | 4.90 | 52.52 | 28.72 | 18.76 | 91.91 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 05/23 18:50 |
| 1.70 | 3.30 | 5.25 | 54.38 | 28.01 | 17.61 | 92.44 | ||||
| 1.64 | 3.25 | 5.10 | 54.76 | 27.63 | 17.61 | 89.80 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 05/23 01:24 |
| 1.63 | 3.22 | 5.30 | 55.13 | 27.91 | 16.96 | 89.87 | ||||
| 1.64 | 3.20 | 5.25 | 54.80 | 28.08 | 17.12 | 89.87 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 05/23 01:32 |
| 1.63 | 3.22 | 5.30 | 55.13 | 27.91 | 16.96 | 89.87 | ||||
| 1.68 | 3.20 | 5.20 | 54.11 | 28.41 | 17.48 | 90.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 05/23 16:06 |
| 1.68 | 3.25 | 5.00 | 53.97 | 27.90 | 18.13 | 90.67 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.80 | 3.20 | 4.60 | 51.18 | 28.79 | 20.03 | 92.13 | 0.97 | 0.91 | 0.82 | 05/23 15:15 |
| 1.70 | 3.35 | 5.25 | 54.61 | 27.71 | 17.68 | 92.83 | ||||
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 05/23 18:25 |
| 1.57 | 2.90 | 4.50 | 52.90 | 28.64 | 18.46 | 83.06 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 18:57 |
| 1.69 | 3.40 | 5.48 | 55.39 | 27.53 | 17.08 | 93.61 | ||||
| 1.68 | 3.20 | 5.20 | 54.11 | 28.41 | 17.48 | 90.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 05/23 16:12 |
| 1.70 | 3.35 | 5.20 | 54.51 | 27.66 | 17.82 | 92.67 | ||||
| 1.66 | 3.20 | 5.20 | 54.41 | 28.22 | 17.37 | 90.32 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 05/22 19:37 |
| 1.66 | 3.20 | 5.20 | 54.41 | 28.22 | 17.37 | 90.32 | ||||
| 1.60 | 3.30 | 5.40 | 56.14 | 27.22 | 16.64 | 89.83 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/23 18:25 |
| 1.61 | 3.30 | 5.40 | 55.99 | 27.32 | 16.69 | 90.14 | ||||
| 1.70 | 3.05 | 4.90 | 52.51 | 29.27 | 18.22 | 89.27 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 05/23 16:07 |
| 1.67 | 3.20 | 4.90 | 53.69 | 28.02 | 18.30 | 89.66 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.70 | 3.10 | 5.00 | 52.96 | 29.04 | 18.00 | 90.02 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 05/22 22:31 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.70 | 3.20 | 5.40 | 54.17 | 28.78 | 17.05 | 92.09 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 05/23 17:22 |
| 1.70 | 3.18 | 5.48 | 54.21 | 28.98 | 16.82 | 92.15 | ||||
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 05/23 00:20 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.78 | 3.15 | 4.50 | 51.00 | 28.82 | 20.17 | 90.79 | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 05/22 23:47 |
| 1.70 | 3.25 | 4.90 | 53.48 | 27.97 | 18.55 | 90.91 | ||||
| 1.68 | 3.23 | 5.30 | 54.43 | 28.31 | 17.25 | 91.45 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 05/22 19:37 |
| 1.68 | 3.23 | 5.30 | 54.43 | 28.31 | 17.25 | 91.45 | ||||
| 1.69 | 3.29 | 5.40 | 54.75 | 28.12 | 17.13 | 92.52 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 05/22 19:37 |
| 1.69 | 3.29 | 5.40 | 54.75 | 28.12 | 17.13 | 92.52 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:24 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.63 | 3.20 | 5.40 | 55.21 | 28.12 | 16.67 | 89.99 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 05/23 14:20 |
| 1.63 | 3.20 | 5.40 | 55.21 | 28.12 | 16.67 | 89.99 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.20 | 54.31 | 28.45 | 17.23 | 89.62 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 05/22 22:21 |
| 1.65 | 3.15 | 5.20 | 54.31 | 28.45 | 17.23 | 89.62 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 17:26 |
| 1.66 | 3.25 | 5.20 | 54.64 | 27.91 | 17.44 | 90.71 | ||||
| 1.62 | 3.10 | 5.10 | 54.34 | 28.40 | 17.26 | 88.03 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 05/23 17:26 |
| 1.65 | 3.20 | 5.30 | 54.74 | 28.22 | 17.04 | 90.31 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:24 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.74 | 3.04 | 4.50 | 51.05 | 29.22 | 19.74 | 88.82 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 05/23 01:32 |
| 1.62 | 3.16 | 5.30 | 55.00 | 28.19 | 16.81 | 89.09 | ||||
| 1.74 | 3.04 | 4.50 | 51.05 | 29.22 | 19.74 | 88.82 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 05/23 01:32 |
| 1.62 | 3.16 | 5.30 | 55.00 | 28.19 | 16.81 | 89.09 | ||||
| 1.70 | 3.10 | 5.00 | 52.96 | 29.04 | 18.00 | 90.02 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 05/22 22:31 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.69 | 3.10 | 5.00 | 53.10 | 28.95 | 17.95 | 89.74 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 05/22 22:31 |
| 1.65 | 3.20 | 5.00 | 54.18 | 27.94 | 17.88 | 89.40 | ||||
| 1.72 | 3.20 | 5.10 | 53.34 | 28.67 | 17.99 | 91.75 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 05/23 17:22 |
| 1.67 | 3.25 | 5.50 | 55.02 | 28.27 | 16.71 | 91.89 | ||||
| 1.68 | 3.00 | 5.00 | 52.74 | 29.54 | 17.72 | 88.61 | 0.90 | 0.85 | 0.89 | 05/22 22:31 |
| 1.63 | 3.14 | 5.00 | 54.20 | 28.13 | 17.67 | 88.34 | ||||
| 1.63 | 3.20 | 5.40 | 55.21 | 28.12 | 16.67 | 89.99 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 05/23 17:22 |
| 1.63 | 3.20 | 5.50 | 55.38 | 28.21 | 16.41 | 90.27 | ||||
| 1.70 | 3.10 | 4.90 | 52.76 | 28.93 | 18.30 | 89.69 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 05/23 16:06 |
| 1.70 | 3.25 | 5.00 | 53.67 | 28.08 | 18.25 | 91.25 | ||||
| 1.75 | 3.15 | 4.80 | 52.08 | 28.93 | 18.99 | 91.14 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 05/23 17:22 |
| 1.66 | 3.25 | 5.20 | 54.64 | 27.91 | 17.44 | 90.71 | ||||
| 1.64 | 3.25 | 5.25 | 55.04 | 27.77 | 17.19 | 90.26 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 05/23 16:28 |
| 1.66 | 3.30 | 5.50 | 55.41 | 27.87 | 16.72 | 91.97 | ||||
| 1.60 | 3.30 | 5.40 | 56.14 | 27.22 | 16.64 | 89.83 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/23 18:25 |
| 1.60 | 3.30 | 5.40 | 56.14 | 27.22 | 16.64 | 89.83 | ||||
| 1.63 | 3.20 | 5.10 | 54.68 | 27.85 | 17.47 | 89.12 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 05/23 16:06 |
| 1.67 | 3.20 | 4.90 | 53.69 | 28.02 | 18.30 | 89.66 | ||||
| 1.70 | 3.10 | 4.90 | 52.76 | 28.93 | 18.30 | 89.69 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 05/23 16:06 |
| 1.70 | 3.25 | 5.00 | 53.67 | 28.08 | 18.25 | 91.25 | ||||
| 1.70 | 3.10 | 4.90 | 52.76 | 28.93 | 18.30 | 89.69 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 05/23 16:06 |
| 1.70 | 3.25 | 5.00 | 53.67 | 28.08 | 18.25 | 91.25 | ||||
| 1.60 | 3.30 | 5.40 | 56.14 | 27.22 | 16.64 | 89.83 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/23 18:25 |
| 1.61 | 3.30 | 5.40 | 55.99 | 27.32 | 16.69 | 90.14 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.00 | 53.94 | 28.26 | 17.80 | 89.01 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 05/23 16:12 |
| 1.70 | 3.25 | 5.00 | 53.67 | 28.08 | 18.25 | 91.25 | ||||
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 05/23 00:20 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 05/23 00:20 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.63 | 3.20 | 5.40 | 55.21 | 28.12 | 16.67 | 89.99 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 05/23 17:26 |
| 1.63 | 3.20 | 5.50 | 55.38 | 28.21 | 16.41 | 90.27 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 15:18 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 15:18 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 15:46 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.67 | 3.25 | 5.45 | 54.94 | 28.23 | 16.83 | 91.74 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 05/23 02:29 |
| 1.67 | 3.25 | 5.45 | 54.94 | 28.23 | 16.83 | 91.74 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:24 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:24 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 16:12 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.67 | 3.25 | 5.35 | 54.76 | 28.14 | 17.09 | 91.46 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 05/23 01:24 |
| 1.67 | 3.25 | 5.45 | 54.94 | 28.23 | 16.83 | 91.74 | ||||
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 05/22 19:37 |
| 1.65 | 3.15 | 5.10 | 54.13 | 28.35 | 17.51 | 89.32 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 15:18 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.68 | 3.10 | 5.00 | 53.25 | 28.86 | 17.89 | 89.46 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 05/23 08:20 |
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 54.03 | 28.03 | 17.94 | 89.69 | ||||
| 1.79 | 3.10 | 4.60 | 50.85 | 29.36 | 19.79 | 91.02 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 05/23 15:18 |
| 1.67 | 3.25 | 5.20 | 54.50 | 28.00 | 17.50 | 91.01 | ||||
| 1.77 | 3.10 | 4.62 | 51.17 | 29.22 | 19.61 | 90.58 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/23 01:23 |
| 1.65 | 3.22 | 5.41 | 55.02 | 28.20 | 16.78 | 90.79 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |