| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Fonbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Casumo Sport | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Amonbet | ||
| Wonaco | ||
| Spinaura | ||
| Rodeoslot | ||
| Goldenplay | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 3.65 | 6.80 | 63.42 | 23.80 | 12.78 | 86.88 | 0.96 | 0.72 | 0.69 | 04/30 01:33 |
| 1.29 | 4.30 | 7.80 | 68.24 | 20.47 | 11.29 | 88.03 | ||||
| 1.30 | 4.55 | 7.60 | 68.65 | 19.61 | 11.74 | 89.24 | 0.91 | 0.90 | 0.77 | 04/30 13:30 |
| 1.32 | 4.05 | 8.50 | 67.51 | 22.00 | 10.48 | 89.12 | ||||
| 1.30 | 4.50 | 9.00 | 69.77 | 20.16 | 10.08 | 90.70 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 04/29 19:13 |
| 1.30 | 4.50 | 9.00 | 69.77 | 20.16 | 10.08 | 90.70 | ||||
| 1.30 | 4.33 | 8.00 | 68.37 | 20.53 | 11.11 | 88.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 04/30 07:33 |
| 1.30 | 4.50 | 8.00 | 68.90 | 19.90 | 11.20 | 89.57 | ||||
| 1.30 | 4.33 | 8.00 | 68.37 | 20.53 | 11.11 | 88.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.30 | 4.50 | 8.00 | 68.90 | 19.90 | 11.20 | 89.57 | ||||
| 1.35 | 4.30 | 7.50 | 66.94 | 21.01 | 12.05 | 90.36 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 04/29 23:06 |
| 1.33 | 4.50 | 8.75 | 69.08 | 20.42 | 10.50 | 91.88 | ||||
| 1.30 | 4.20 | 9.50 | 69.14 | 21.40 | 9.46 | 89.88 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 04/30 13:29 |
| 1.33 | 4.40 | 8.00 | 68.10 | 20.58 | 11.32 | 90.57 | ||||
| 1.43 | 3.96 | 7.28 | 64.20 | 23.18 | 12.61 | 91.81 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 04/30 13:18 |
| 1.34 | 4.90 | 8.02 | 69.42 | 18.98 | 11.60 | 93.02 | ||||
| 1.31 | 4.40 | 8.25 | 68.66 | 20.44 | 10.90 | 89.94 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 04/30 07:33 |
| 1.31 | 4.50 | 8.00 | 68.74 | 20.01 | 11.26 | 90.04 | ||||
| 1.36 | 4.00 | 7.50 | 65.73 | 22.35 | 11.92 | 89.40 | 0.95 | 0.79 | 0.76 | 04/30 13:26 |
| - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1.35 | 4.00 | 8.50 | 66.83 | 22.56 | 10.61 | 90.22 | 0.95 | 0.79 | 0.86 | 04/30 13:23 |
| 1.26 | 4.75 | 9.50 | 71.54 | 18.98 | 9.49 | 90.14 | ||||
| 1.31 | 4.40 | 8.25 | 68.66 | 20.44 | 10.90 | 89.94 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 04/30 07:53 |
| 1.31 | 4.50 | 8.00 | 68.74 | 20.01 | 11.26 | 90.04 | ||||
| 1.28 | 4.22 | 7.50 | 67.84 | 20.58 | 11.58 | 86.84 | 0.90 | 0.84 | 0.76 | 04/30 13:30 |
| 1.28 | 4.06 | 7.80 | 67.60 | 21.31 | 11.09 | 86.52 | ||||
| 1.33 | 4.33 | 8.50 | 68.32 | 20.99 | 10.69 | 90.87 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 04/30 13:09 |
| 1.30 | 4.50 | 9.00 | 69.77 | 20.16 | 10.08 | 90.70 | ||||
| 1.30 | 4.55 | 7.60 | 68.65 | 19.61 | 11.74 | 89.24 | 0.91 | 0.90 | 0.77 | 04/30 13:24 |
| 1.32 | 4.40 | 7.00 | 67.18 | 20.15 | 12.67 | 88.68 | ||||
| 1.31 | 4.25 | 8.20 | 68.12 | 21.00 | 10.88 | 89.24 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 04/30 03:07 |
| 1.30 | 4.35 | 8.00 | 68.43 | 20.45 | 11.12 | 88.96 | ||||
| 1.30 | 4.20 | 9.50 | 69.14 | 21.40 | 9.46 | 89.88 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 04/30 13:23 |
| 1.30 | 4.33 | 9.00 | 69.22 | 20.78 | 10.00 | 89.99 | ||||
| 1.32 | 4.01 | 8.50 | 67.36 | 22.17 | 10.46 | 88.92 | 0.92 | 0.80 | 0.86 | 04/30 13:30 |
| 1.34 | 4.11 | 8.40 | 67.31 | 21.95 | 10.74 | 90.20 | ||||
| 1.30 | 4.60 | 9.50 | 70.45 | 19.91 | 9.64 | 91.58 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 04/30 06:20 |
| 1.30 | 4.60 | 9.50 | 70.45 | 19.91 | 9.64 | 91.58 | ||||
| 1.34 | 4.00 | 8.00 | 66.56 | 22.30 | 11.15 | 89.18 | 0.94 | 0.79 | 0.81 | 04/30 13:23 |
| 1.34 | 4.15 | 7.20 | 66.27 | 21.40 | 12.33 | 88.80 | ||||
| 1.28 | 4.10 | 10.00 | 69.44 | 21.68 | 8.89 | 88.88 | 0.90 | 0.81 | 1.02 | 04/30 06:47 |
| 1.29 | 4.50 | 10.00 | 70.64 | 20.25 | 9.11 | 91.12 | ||||
| 1.27 | 4.50 | 9.70 | 70.76 | 19.97 | 9.26 | 89.87 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 04/30 13:21 |
| 1.28 | 4.55 | 8.90 | 70.17 | 19.74 | 10.09 | 89.82 | ||||
| 1.27 | 4.50 | 9.70 | 70.76 | 19.97 | 9.26 | 89.87 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 04/30 13:23 |
| 1.28 | 4.55 | 8.90 | 70.17 | 19.74 | 10.09 | 89.82 | ||||
| 1.33 | 4.30 | 8.00 | 67.77 | 20.96 | 11.27 | 90.14 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 04/30 11:34 |
| 1.31 | 4.40 | 8.40 | 68.79 | 20.48 | 10.73 | 90.12 | ||||
| 1.32 | 4.40 | 10.50 | 70.14 | 21.04 | 8.82 | 92.59 | 0.92 | 0.87 | 1.07 | 04/30 05:43 |
| 1.32 | 4.40 | 10.50 | 70.14 | 21.04 | 8.82 | 92.59 | ||||
| 1.27 | 4.70 | 8.60 | 70.53 | 19.06 | 10.42 | 89.57 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.80 | 7.80 | 69.40 | 18.94 | 11.66 | 90.92 | ||||
| 1.28 | 4.10 | 10.00 | 69.44 | 21.68 | 8.89 | 88.88 | 0.90 | 0.81 | 1.02 | 04/30 06:31 |
| 1.29 | 4.50 | 10.00 | 70.64 | 20.25 | 9.11 | 91.12 | ||||
| 1.28 | 4.50 | 10.20 | 70.93 | 20.17 | 8.90 | 90.78 | 0.90 | 0.89 | 1.04 | 04/30 13:26 |
| 1.40 | 4.31 | 8.09 | 66.76 | 21.69 | 11.55 | 93.47 | ||||
| 1.33 | 4.70 | 8.80 | 69.73 | 19.73 | 10.54 | 92.74 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 04/30 01:40 |
| 1.33 | 4.70 | 8.80 | 69.73 | 19.73 | 10.54 | 92.74 | ||||
| 1.30 | 4.60 | 8.30 | 69.48 | 19.64 | 10.88 | 90.33 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.90 | 8.00 | 69.88 | 18.68 | 11.44 | 91.54 | ||||
| 1.35 | 4.00 | 8.00 | 66.39 | 22.41 | 11.20 | 89.63 | 0.95 | 0.79 | 0.81 | 04/30 13:23 |
| 1.25 | 4.70 | 9.50 | 71.55 | 19.03 | 9.42 | 89.44 | ||||
| 1.30 | 4.40 | 9.40 | 69.75 | 20.61 | 9.65 | 90.67 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 04/30 13:09 |
| 1.27 | 4.90 | 9.50 | 71.79 | 18.61 | 9.60 | 91.18 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.37 | 4.20 | 8.00 | 66.78 | 21.78 | 11.44 | 91.49 | 0.96 | 0.83 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.33 | 4.50 | 8.50 | 68.87 | 20.35 | 10.78 | 91.60 | ||||
| 1.32 | 4.52 | 8.86 | 69.40 | 20.27 | 10.34 | 91.60 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 04/30 13:23 |
| 1.30 | 5.04 | 8.10 | 70.50 | 18.18 | 11.31 | 91.65 | ||||
| 1.28 | 4.45 | 9.30 | 70.16 | 20.18 | 9.66 | 89.81 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 04/30 07:19 |
| 1.28 | 4.45 | 9.30 | 70.16 | 20.18 | 9.66 | 89.81 | ||||
| 1.30 | 4.25 | 10.00 | 69.64 | 21.30 | 9.05 | 90.54 | 0.91 | 0.84 | 1.02 | 04/30 06:08 |
| 1.30 | 4.40 | 10.00 | 70.15 | 20.73 | 9.12 | 91.20 | ||||
| 1.31 | 4.70 | 8.50 | 69.79 | 19.45 | 10.76 | 91.43 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 04/30 13:21 |
| 1.32 | 5.00 | 8.10 | 70.08 | 18.50 | 11.42 | 92.50 | ||||
| 1.32 | 4.80 | 8.70 | 70.09 | 19.27 | 10.63 | 92.52 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 04/30 13:21 |
| 1.33 | 5.10 | 8.40 | 70.47 | 18.38 | 11.16 | 93.72 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 13:21 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.80 | 7.80 | 69.40 | 18.94 | 11.66 | 90.92 | ||||
| 1.35 | 4.50 | 8.60 | 68.64 | 20.59 | 10.77 | 92.66 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 04/29 20:26 |
| 1.33 | 4.70 | 8.80 | 69.73 | 19.73 | 10.54 | 92.74 | ||||
| 1.30 | 4.40 | 9.00 | 69.45 | 20.52 | 10.03 | 90.28 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 04/30 07:56 |
| 1.28 | 4.60 | 8.50 | 69.99 | 19.47 | 10.54 | 89.58 | ||||
| 1.32 | 4.80 | 8.70 | 70.09 | 19.27 | 10.63 | 92.52 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 04/30 13:21 |
| 1.33 | 5.10 | 8.40 | 70.47 | 18.38 | 11.16 | 93.72 | ||||
| 1.29 | 4.55 | 8.40 | 69.59 | 19.73 | 10.69 | 89.76 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 04/30 11:51 |
| 1.27 | 4.90 | 8.10 | 70.62 | 18.30 | 11.07 | 89.69 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 11:24 |
| 1.32 | 4.50 | 8.40 | 68.94 | 20.22 | 10.83 | 91.00 | ||||
| 1.34 | 4.40 | 8.20 | 68.12 | 20.75 | 11.13 | 91.28 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 04/29 20:26 |
| 1.31 | 4.60 | 8.40 | 69.41 | 19.77 | 10.82 | 90.93 | ||||
| 1.30 | 5.06 | 8.32 | 70.76 | 18.18 | 11.06 | 91.99 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 04/30 12:41 |
| 1.30 | 5.06 | 8.32 | 70.76 | 18.18 | 11.06 | 91.99 | ||||
| 1.27 | 4.60 | 10.30 | 71.46 | 19.73 | 8.81 | 90.75 | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 04/29 23:03 |
| 1.26 | 4.75 | 10.30 | 72.07 | 19.12 | 8.82 | 90.80 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.30 | 4.40 | 9.00 | 69.45 | 20.52 | 10.03 | 90.28 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 04/30 07:56 |
| 1.28 | 4.60 | 8.50 | 69.99 | 19.47 | 10.54 | 89.58 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.80 | 7.80 | 69.40 | 18.94 | 11.66 | 90.92 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 11:24 |
| 1.30 | 4.90 | 8.00 | 70.04 | 18.58 | 11.38 | 91.05 | ||||
| 1.32 | 4.20 | 8.00 | 67.60 | 21.25 | 11.15 | 89.23 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 04/30 12:41 |
| 1.31 | 4.60 | 8.40 | 69.41 | 19.77 | 10.82 | 90.93 | ||||
| 1.32 | 4.52 | 8.84 | 69.38 | 20.26 | 10.36 | 91.58 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 04/30 13:21 |
| 1.30 | 5.04 | 8.10 | 70.50 | 18.18 | 11.31 | 91.65 | ||||
| 1.26 | 4.40 | 10.00 | 70.80 | 20.28 | 8.92 | 89.21 | 0.88 | 0.87 | 1.02 | 04/30 11:34 |
| 1.25 | 4.60 | 9.90 | 71.53 | 19.44 | 9.03 | 89.41 | ||||
| 1.26 | 4.40 | 10.00 | 70.80 | 20.28 | 8.92 | 89.21 | 0.88 | 0.87 | 1.02 | 04/30 13:23 |
| 1.24 | 4.70 | 10.10 | 72.12 | 19.03 | 8.85 | 89.43 | ||||
| 1.35 | 3.80 | 8.00 | 65.62 | 23.31 | 11.07 | 88.58 | 0.95 | 0.75 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.32 | 4.20 | 7.50 | 67.10 | 21.09 | 11.81 | 88.57 | ||||
| 1.36 | 4.20 | 8.00 | 66.94 | 21.68 | 11.38 | 91.04 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.32 | 4.50 | 8.50 | 69.03 | 20.25 | 10.72 | 91.12 | ||||
| 1.36 | 4.05 | 8.00 | 66.41 | 22.30 | 11.29 | 90.32 | 0.95 | 0.80 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.33 | 4.20 | 8.25 | 67.66 | 21.43 | 10.91 | 89.99 | ||||
| 1.30 | 4.20 | 8.00 | 67.93 | 21.03 | 11.04 | 88.31 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 04/30 07:53 |
| 1.32 | 4.20 | 7.50 | 67.10 | 21.09 | 11.81 | 88.57 | ||||
| 1.30 | 4.14 | 8.27 | 67.97 | 21.34 | 10.68 | 88.36 | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 04/30 10:41 |
| 1.30 | 4.40 | 8.15 | 68.73 | 20.31 | 10.96 | 89.35 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 13:23 |
| 1.31 | 4.60 | 8.60 | 69.58 | 19.82 | 10.60 | 91.16 | ||||
| 1.35 | 4.00 | 8.50 | 66.83 | 22.56 | 10.61 | 90.22 | 0.95 | 0.79 | 0.86 | 04/29 04:10 |
| 1.35 | 4.00 | 8.50 | 66.83 | 22.56 | 10.61 | 90.22 | ||||
| 1.30 | 4.40 | 8.20 | 68.78 | 20.32 | 10.90 | 89.41 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 04/30 01:45 |
| 1.30 | 4.40 | 8.20 | 68.78 | 20.32 | 10.90 | 89.41 | ||||
| 1.39 | 4.02 | 6.14 | 63.61 | 21.99 | 14.40 | 88.41 | 0.97 | 0.80 | 0.62 | 04/30 10:41 |
| 1.30 | 4.40 | 8.15 | 68.73 | 20.31 | 10.96 | 89.35 | ||||
| 1.39 | 4.02 | 6.14 | 63.61 | 21.99 | 14.40 | 88.41 | 0.97 | 0.80 | 0.62 | 04/30 10:41 |
| 1.30 | 4.40 | 8.15 | 68.73 | 20.31 | 10.96 | 89.35 | ||||
| 1.35 | 4.00 | 8.50 | 66.83 | 22.56 | 10.61 | 90.22 | 0.95 | 0.79 | 0.86 | 04/30 13:23 |
| 1.26 | 4.75 | 9.50 | 71.54 | 18.98 | 9.49 | 90.14 | ||||
| 1.31 | 4.15 | 7.78 | 67.38 | 21.27 | 11.35 | 88.27 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 04/30 10:39 |
| 1.30 | 4.40 | 8.15 | 68.73 | 20.31 | 10.96 | 89.35 | ||||
| 1.33 | 4.50 | 8.50 | 68.87 | 20.35 | 10.78 | 91.60 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 04/30 08:40 |
| 1.33 | 4.50 | 8.50 | 68.87 | 20.35 | 10.78 | 91.60 | ||||
| 1.35 | 4.33 | 8.50 | 68.00 | 21.20 | 10.80 | 91.80 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 04/30 07:41 |
| 1.33 | 4.50 | 8.50 | 68.87 | 20.35 | 10.78 | 91.60 | ||||
| 1.35 | 4.33 | 8.50 | 68.00 | 21.20 | 10.80 | 91.80 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 04/30 07:41 |
| 1.33 | 4.50 | 8.50 | 68.87 | 20.35 | 10.78 | 91.60 | ||||
| 1.30 | 4.40 | 9.00 | 69.45 | 20.52 | 10.03 | 90.28 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 04/30 13:21 |
| 1.30 | 4.60 | 8.50 | 69.66 | 19.69 | 10.65 | 90.56 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 11:24 |
| 1.30 | 4.90 | 8.00 | 70.04 | 18.58 | 11.38 | 91.05 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 11:24 |
| 1.30 | 4.90 | 8.00 | 70.04 | 18.58 | 11.38 | 91.05 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 11:24 |
| 1.32 | 4.50 | 8.40 | 68.94 | 20.22 | 10.83 | 91.00 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 11:24 |
| 1.32 | 4.50 | 8.40 | 68.94 | 20.22 | 10.83 | 91.00 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.60 | 8.60 | 69.58 | 19.82 | 10.60 | 91.16 | ||||
| 1.26 | 4.65 | 10.80 | 72.07 | 19.53 | 8.41 | 90.80 | 0.88 | 0.92 | 1.10 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
| 1.33 | 4.40 | 8.40 | 68.46 | 20.70 | 10.84 | 91.06 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 04/30 07:19 |
| 1.33 | 4.40 | 8.40 | 68.46 | 20.70 | 10.84 | 91.06 | ||||
| 1.25 | 4.80 | 8.70 | 71.22 | 18.55 | 10.23 | 89.03 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.80 | 7.80 | 69.40 | 18.94 | 11.66 | 90.92 | ||||
| 1.30 | 5.25 | 8.40 | 71.31 | 17.66 | 11.04 | 92.70 | 0.91 | 1.04 | 0.85 | 04/30 13:21 |
| 1.35 | 4.90 | 8.00 | 69.24 | 19.08 | 11.68 | 93.47 | ||||
| 1.29 | 4.50 | 8.10 | 69.16 | 19.83 | 11.01 | 89.22 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.80 | 7.80 | 69.40 | 18.94 | 11.66 | 90.92 | ||||
| 1.31 | 4.20 | 11.00 | 69.88 | 21.80 | 8.32 | 91.54 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 04/30 13:21 |
| 1.31 | 4.60 | 8.60 | 69.58 | 19.82 | 10.60 | 91.16 | ||||
| 1.35 | 3.80 | 8.00 | 65.62 | 23.31 | 11.07 | 88.58 | 0.95 | 0.75 | 0.81 | 04/30 07:41 |
| 1.32 | 4.20 | 7.50 | 67.10 | 21.09 | 11.81 | 88.57 | ||||
| 1.29 | 4.45 | 9.80 | 70.35 | 20.39 | 9.26 | 90.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 04/30 11:24 |
| 1.27 | 4.65 | 10.10 | 71.49 | 19.52 | 8.99 | 90.79 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |