| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| Stoiximan | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Vavad* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 3.15 | 2.45 | 37.37 | 27.40 | 35.23 | 86.32 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 02/23 17:52 |
| 2.43 | 3.20 | 2.42 | 36.19 | 27.48 | 36.34 | 87.93 | ||||
| 2.52 | 3.20 | 2.44 | 35.46 | 27.92 | 36.62 | 89.35 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 02/23 17:45 |
| 2.53 | 3.20 | 2.43 | 35.31 | 27.92 | 36.77 | 89.34 | ||||
| 2.45 | 3.40 | 2.60 | 37.55 | 27.06 | 35.39 | 92.01 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 02/22 18:19 |
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 02/23 16:02 |
| 2.50 | 3.20 | 2.45 | 35.69 | 27.89 | 36.42 | 89.23 | ||||
| 2.44 | 3.10 | 2.33 | 35.28 | 27.77 | 36.95 | 86.09 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 02/23 00:35 |
| 2.44 | 3.10 | 2.33 | 35.28 | 27.77 | 36.95 | 86.09 | ||||
| 2.45 | 3.35 | 2.60 | 37.40 | 27.35 | 35.24 | 91.63 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 02/23 00:44 |
| 2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.45 | 35.37 | 28.53 | 36.10 | 88.44 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 02/23 00:36 |
| 2.50 | 3.10 | 2.40 | 35.11 | 28.32 | 36.57 | 87.78 | ||||
| 2.56 | 3.36 | 2.44 | 35.57 | 27.10 | 37.32 | 91.07 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 02/23 17:45 |
| 2.57 | 3.42 | 2.49 | 35.92 | 27.00 | 37.08 | 92.33 | ||||
| 2.45 | 3.25 | 2.45 | 36.31 | 27.37 | 36.31 | 88.97 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 02/23 15:35 |
| 2.50 | 3.20 | 2.40 | 35.42 | 27.68 | 36.90 | 88.56 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.70 | 38.90 | 27.96 | 33.14 | 89.47 | 0.83 | 0.88 | 0.98 | 02/22 19:31 |
| 2.55 | 3.10 | 2.45 | 34.92 | 28.73 | 36.35 | 89.06 | ||||
| 2.40 | 3.30 | 2.55 | 37.47 | 27.25 | 35.27 | 89.94 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 02/19 08:36 |
| 2.40 | 3.30 | 2.55 | 37.47 | 27.25 | 35.27 | 89.94 | ||||
| 2.47 | 3.02 | 2.40 | 35.12 | 28.73 | 36.15 | 86.76 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 02/23 17:07 |
| 2.49 | 3.00 | 2.40 | 34.87 | 28.95 | 36.18 | 86.84 | ||||
| 2.37 | 3.10 | 2.80 | 38.30 | 29.28 | 32.42 | 90.77 | 0.85 | 0.86 | 1.02 | 02/23 16:22 |
| 2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | ||||
| 2.44 | 3.20 | 2.33 | 35.59 | 27.14 | 37.27 | 86.84 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 02/23 00:33 |
| 2.44 | 3.20 | 2.33 | 35.59 | 27.14 | 37.27 | 86.84 | ||||
| 2.52 | 3.20 | 2.44 | 35.46 | 27.92 | 36.62 | 89.35 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 02/23 17:46 |
| 2.53 | 3.20 | 2.43 | 35.31 | 27.92 | 36.77 | 89.34 | ||||
| 2.44 | 3.20 | 2.33 | 35.59 | 27.14 | 37.27 | 86.84 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 02/23 00:36 |
| 2.44 | 3.20 | 2.33 | 35.59 | 27.14 | 37.27 | 86.84 | ||||
| 2.50 | 3.10 | 2.45 | 35.37 | 28.53 | 36.10 | 88.44 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 02/23 00:43 |
| 2.50 | 3.10 | 2.40 | 35.11 | 28.32 | 36.57 | 87.78 | ||||
| 2.41 | 3.28 | 2.49 | 37.00 | 27.19 | 35.81 | 89.17 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 02/23 17:46 |
| 2.52 | 3.11 | 2.47 | 35.33 | 28.63 | 36.04 | 89.03 | ||||
| 2.40 | 3.30 | 2.58 | 37.63 | 27.37 | 35.00 | 90.31 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 02/23 00:43 |
| 2.48 | 3.25 | 2.48 | 36.19 | 27.62 | 36.19 | 89.76 | ||||
| 2.30 | 3.15 | 2.70 | 38.73 | 28.28 | 32.99 | 89.08 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 02/23 08:52 |
| 2.55 | 3.30 | 2.50 | 35.81 | 27.67 | 36.52 | 91.31 | ||||
| 2.25 | 3.15 | 2.65 | 39.01 | 27.87 | 33.12 | 87.78 | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 02/23 11:18 |
| 2.60 | 3.25 | 2.45 | 34.95 | 27.96 | 37.09 | 90.87 | ||||
| 2.37 | 3.25 | 2.60 | 37.87 | 27.61 | 34.52 | 89.75 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 02/23 17:55 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.38 | 3.25 | 2.55 | 37.51 | 27.47 | 35.01 | 89.28 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 02/23 17:15 |
| 2.49 | 3.25 | 2.49 | 36.15 | 27.70 | 36.15 | 90.02 | ||||
| 2.42 | 3.30 | 2.55 | 37.28 | 27.34 | 35.38 | 90.22 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 02/23 00:42 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.30 | 3.10 | 2.65 | 38.32 | 28.43 | 33.26 | 88.13 | 0.83 | 0.86 | 0.96 | 02/23 11:01 |
| 2.60 | 3.25 | 2.45 | 34.95 | 27.96 | 37.09 | 90.87 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 17:48 |
| 2.52 | 3.25 | 2.45 | 35.66 | 27.65 | 36.68 | 89.87 | ||||
| 2.55 | 3.40 | 2.55 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 92.73 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 02/23 06:11 |
| 2.55 | 3.40 | 2.55 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 92.73 | ||||
| 2.58 | 3.39 | 2.46 | 35.59 | 27.09 | 37.33 | 91.82 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 02/23 17:48 |
| 2.55 | 3.40 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | ||||
| 2.38 | 3.25 | 2.55 | 37.51 | 27.47 | 35.01 | 89.28 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 02/19 08:36 |
| 2.38 | 3.25 | 2.55 | 37.51 | 27.47 | 35.01 | 89.28 | ||||
| 2.42 | 3.35 | 2.60 | 37.69 | 27.23 | 35.08 | 91.21 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 02/23 00:37 |
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | ||||
| 2.40 | 3.35 | 2.60 | 37.89 | 27.14 | 34.97 | 90.93 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 02/23 00:43 |
| 2.52 | 3.30 | 2.52 | 36.18 | 27.63 | 36.18 | 91.18 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 17:55 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.42 | 3.40 | 2.60 | 37.84 | 26.93 | 35.22 | 91.58 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 18:31 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.35 | 3.25 | 2.78 | 38.93 | 28.15 | 32.91 | 91.50 | 0.85 | 0.90 | 1.01 | 02/23 17:55 |
| 2.54 | 3.36 | 2.49 | 36.02 | 27.23 | 36.75 | 91.50 | ||||
| 2.51 | 3.22 | 2.48 | 35.82 | 27.92 | 36.26 | 89.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 02/22 18:17 |
| 2.51 | 3.22 | 2.48 | 35.82 | 27.92 | 36.26 | 89.91 | ||||
| 2.60 | 3.41 | 2.48 | 35.58 | 27.13 | 37.30 | 92.50 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 02/23 17:51 |
| 2.57 | 3.45 | 2.50 | 36.06 | 26.86 | 37.07 | 92.68 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 17:51 |
| 2.52 | 3.25 | 2.45 | 35.66 | 27.65 | 36.68 | 89.87 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/22 20:52 |
| 2.51 | 3.26 | 2.45 | 35.79 | 27.55 | 36.66 | 89.82 | ||||
| 2.42 | 3.30 | 2.55 | 37.28 | 27.34 | 35.38 | 90.22 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 02/23 01:02 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.46 | 3.40 | 2.65 | 37.71 | 27.28 | 35.01 | 92.77 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 02/23 00:37 |
| 2.55 | 3.40 | 2.55 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 92.73 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 02/23 12:25 |
| 2.50 | 3.30 | 2.45 | 36.00 | 27.27 | 36.73 | 89.99 | ||||
| 2.64 | 3.47 | 2.51 | 35.55 | 27.05 | 37.40 | 93.86 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 02/23 17:51 |
| 2.61 | 3.50 | 2.53 | 36.01 | 26.85 | 37.14 | 93.97 | ||||
| 2.35 | 3.25 | 2.65 | 38.32 | 27.71 | 33.98 | 90.04 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 02/22 09:03 |
| 2.35 | 3.25 | 2.65 | 38.32 | 27.71 | 33.98 | 90.04 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.72 | 38.55 | 28.00 | 33.45 | 90.99 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 02/23 14:58 |
| 2.64 | 3.25 | 2.44 | 34.55 | 28.07 | 37.38 | 91.21 | ||||
| 2.37 | 3.28 | 2.67 | 38.31 | 27.68 | 34.01 | 90.80 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 02/22 18:34 |
| 2.55 | 3.35 | 2.44 | 35.63 | 27.12 | 37.24 | 90.87 | ||||
| 2.53 | 3.32 | 2.41 | 35.56 | 27.10 | 37.33 | 89.98 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 02/23 17:48 |
| 2.54 | 3.38 | 2.46 | 35.92 | 26.99 | 37.09 | 91.24 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14 | 28.13 | 32.73 | 90.02 | 0.83 | 0.88 | 1.00 | 02/23 12:13 |
| 2.50 | 3.30 | 2.45 | 36.00 | 27.27 | 36.73 | 89.99 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.45 | 3.35 | 2.59 | 37.35 | 27.32 | 35.33 | 91.51 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 02/22 18:17 |
| 2.45 | 3.35 | 2.59 | 37.35 | 27.32 | 35.33 | 91.51 | ||||
| 2.28 | 3.14 | 2.71 | 38.95 | 28.28 | 32.77 | 88.80 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 02/23 01:05 |
| 2.49 | 3.19 | 2.40 | 35.49 | 27.70 | 36.82 | 88.36 | ||||
| 2.28 | 3.14 | 2.71 | 38.95 | 28.28 | 32.77 | 88.80 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 02/23 01:05 |
| 2.49 | 3.19 | 2.40 | 35.49 | 27.70 | 36.82 | 88.36 | ||||
| 2.38 | 3.25 | 2.55 | 37.51 | 27.47 | 35.01 | 89.28 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 02/23 17:15 |
| 2.49 | 3.25 | 2.49 | 36.15 | 27.70 | 36.15 | 90.02 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.50 | 37.45 | 27.20 | 35.35 | 88.38 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/22 18:31 |
| 2.50 | 3.25 | 2.37 | 35.41 | 27.24 | 37.35 | 88.52 | ||||
| 2.42 | 3.40 | 2.60 | 37.84 | 26.93 | 35.22 | 91.58 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 18:31 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.42 | 3.40 | 2.60 | 37.84 | 26.93 | 35.22 | 91.58 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 18:31 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.42 | 3.30 | 2.55 | 37.28 | 27.34 | 35.38 | 90.22 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 02/23 00:43 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.72 | 38.55 | 28.00 | 33.45 | 90.99 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 02/23 14:59 |
| 2.64 | 3.25 | 2.44 | 34.55 | 28.07 | 37.38 | 91.21 | ||||
| 2.40 | 3.20 | 2.54 | 37.11 | 27.83 | 35.06 | 89.06 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 02/22 08:32 |
| 2.40 | 3.29 | 2.54 | 37.39 | 27.28 | 35.33 | 89.74 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.50 | 37.45 | 27.20 | 35.35 | 88.38 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/22 18:31 |
| 2.50 | 3.25 | 2.37 | 35.41 | 27.24 | 37.35 | 88.52 | ||||
| 2.36 | 3.24 | 2.51 | 37.47 | 27.29 | 35.23 | 88.43 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/23 15:25 |
| 2.46 | 3.25 | 2.46 | 36.27 | 27.46 | 36.27 | 89.23 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.72 | 38.55 | 28.00 | 33.45 | 90.99 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 02/23 14:59 |
| 2.64 | 3.25 | 2.44 | 34.55 | 28.07 | 37.38 | 91.21 | ||||
| 2.55 | 3.40 | 2.45 | 35.83 | 26.87 | 37.29 | 91.37 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 02/23 15:25 |
| 2.60 | 3.45 | 2.45 | 35.53 | 26.77 | 37.70 | 92.37 | ||||
| 2.45 | 3.25 | 2.45 | 36.31 | 27.37 | 36.31 | 88.97 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 02/23 06:02 |
| 2.45 | 3.25 | 2.45 | 36.31 | 27.37 | 36.31 | 88.97 | ||||
| 2.36 | 3.24 | 2.51 | 37.47 | 27.29 | 35.23 | 88.43 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/23 15:25 |
| 2.46 | 3.25 | 2.46 | 36.27 | 27.46 | 36.27 | 89.23 | ||||
| 2.36 | 3.24 | 2.51 | 37.47 | 27.29 | 35.23 | 88.43 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/23 15:25 |
| 2.46 | 3.25 | 2.46 | 36.27 | 27.46 | 36.27 | 89.23 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.70 | 38.46 | 27.93 | 33.62 | 90.76 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 02/23 14:59 |
| 2.64 | 3.25 | 2.44 | 34.55 | 28.07 | 37.38 | 91.21 | ||||
| 2.40 | 3.30 | 2.55 | 37.47 | 27.25 | 35.27 | 89.94 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 02/19 11:35 |
| 2.40 | 3.30 | 2.55 | 37.47 | 27.25 | 35.27 | 89.94 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.36 | 3.24 | 2.51 | 37.47 | 27.29 | 35.23 | 88.43 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 02/23 15:02 |
| 2.46 | 3.25 | 2.46 | 36.27 | 27.46 | 36.27 | 89.23 | ||||
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 02/23 00:03 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 02/23 00:16 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 02/23 00:03 |
| 2.57 | 3.40 | 2.45 | 35.65 | 26.95 | 37.40 | 91.63 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:42 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.72 | 38.55 | 28.00 | 33.45 | 90.99 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 02/22 06:40 |
| 2.36 | 3.25 | 2.70 | 38.46 | 27.93 | 33.62 | 90.76 | ||||
| 2.36 | 3.25 | 2.72 | 38.55 | 28.00 | 33.45 | 90.99 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 02/23 14:58 |
| 2.64 | 3.25 | 2.44 | 34.55 | 28.07 | 37.38 | 91.21 | ||||
| 2.45 | 3.35 | 2.70 | 37.90 | 27.72 | 34.39 | 92.85 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 02/23 17:48 |
| 2.60 | 3.35 | 2.55 | 35.77 | 27.76 | 36.47 | 93.00 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 00:44 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.32 | 3.20 | 2.76 | 38.98 | 28.26 | 32.76 | 90.43 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 02/23 16:03 |
| 2.53 | 3.25 | 2.44 | 35.52 | 27.65 | 36.83 | 89.86 | ||||
| 2.43 | 3.40 | 2.60 | 37.75 | 26.98 | 35.28 | 91.72 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 02/22 07:59 |
| 2.43 | 3.40 | 2.60 | 37.75 | 26.98 | 35.28 | 91.72 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |