| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| Bwin | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| 18Bet | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| GGBET | ||
| Winline.ru | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 3.05 | 2.21 | 32.60 | 28.32 | 39.08 | 86.38 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 03/15 02:07 |
| 2.60 | 3.10 | 2.30 | 33.68 | 28.25 | 38.07 | 87.57 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.37 | 33.22 | 28.93 | 37.85 | 89.69 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 03/15 02:17 |
| 2.62 | 3.10 | 2.37 | 33.89 | 28.64 | 37.47 | 88.79 | ||||
| 2.75 | 3.15 | 2.40 | 33.13 | 28.92 | 37.96 | 91.09 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/14 14:28 |
| 2.75 | 3.15 | 2.40 | 33.13 | 28.92 | 37.96 | 91.09 | ||||
| 2.65 | 3.10 | 2.35 | 33.53 | 28.66 | 37.81 | 88.85 | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 03/14 22:06 |
| 2.65 | 3.10 | 2.35 | 33.53 | 28.66 | 37.81 | 88.85 | ||||
| 2.65 | 3.24 | 2.41 | 34.28 | 28.03 | 37.69 | 90.83 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 03/15 13:04 |
| 2.65 | 3.24 | 2.41 | 34.28 | 28.03 | 37.69 | 90.83 | ||||
| 2.72 | 3.20 | 2.30 | 32.97 | 28.03 | 39.00 | 89.69 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 03/14 13:23 |
| 2.68 | 3.15 | 2.35 | 33.43 | 28.44 | 38.13 | 89.60 | ||||
| 2.55 | 3.10 | 2.45 | 34.92 | 28.73 | 36.35 | 89.06 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 03/14 13:23 |
| 2.65 | 3.10 | 2.40 | 33.80 | 28.89 | 37.32 | 89.56 | ||||
| 2.65 | 3.10 | 2.35 | 33.53 | 28.66 | 37.81 | 88.85 | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 03/15 07:51 |
| 2.75 | 3.20 | 2.40 | 33.28 | 28.60 | 38.13 | 91.51 | ||||
| 2.63 | 3.24 | 2.36 | 34.17 | 27.74 | 38.08 | 89.88 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 03/15 02:20 |
| 2.63 | 3.24 | 2.36 | 34.17 | 27.74 | 38.08 | 89.88 | ||||
| 2.80 | 3.20 | 2.21 | 31.83 | 27.85 | 40.32 | 89.12 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 03/14 22:05 |
| 2.70 | 3.15 | 2.36 | 33.32 | 28.56 | 38.12 | 89.96 | ||||
| 2.65 | 3.10 | 2.30 | 33.26 | 28.43 | 38.32 | 88.13 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 03/15 12:42 |
| 2.75 | 3.20 | 2.40 | 33.28 | 28.60 | 38.13 | 91.51 | ||||
| 2.80 | 3.25 | 2.34 | 32.70 | 28.17 | 39.13 | 91.56 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 03/15 02:41 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.32 | 32.99 | 27.91 | 39.10 | 90.71 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 03/15 02:13 |
| 2.75 | 3.30 | 2.42 | 33.67 | 28.06 | 38.27 | 92.60 | ||||
| 2.73 | 3.25 | 2.38 | 33.48 | 28.12 | 38.40 | 91.39 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 03/14 13:23 |
| 2.66 | 3.20 | 2.46 | 34.33 | 28.54 | 37.13 | 91.33 | ||||
| 2.89 | 3.30 | 2.27 | 31.76 | 27.81 | 40.43 | 91.78 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 03/15 02:49 |
| 2.64 | 3.20 | 2.37 | 34.03 | 28.07 | 37.90 | 89.83 | ||||
| 2.73 | 3.24 | 2.39 | 33.50 | 28.23 | 38.27 | 91.46 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 03/15 02:49 |
| 2.69 | 3.27 | 2.41 | 34.03 | 27.99 | 37.98 | 91.53 | ||||
| 2.75 | 3.25 | 2.32 | 32.99 | 27.91 | 39.10 | 90.71 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 03/14 11:57 |
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.89 | 3.30 | 2.27 | 31.76 | 27.81 | 40.43 | 91.78 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 03/15 02:49 |
| 2.64 | 3.20 | 2.37 | 34.03 | 28.07 | 37.90 | 89.83 | ||||
| 2.65 | 3.20 | 2.35 | 33.83 | 28.02 | 38.15 | 89.65 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 03/15 10:14 |
| 2.65 | 3.20 | 2.35 | 33.83 | 28.02 | 38.15 | 89.65 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.35 | 33.41 | 28.19 | 38.39 | 90.22 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/15 02:34 |
| 2.65 | 3.20 | 2.35 | 33.83 | 28.02 | 38.15 | 89.65 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.35 | 34.26 | 27.84 | 37.90 | 89.08 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 03/15 02:34 |
| 2.60 | 3.20 | 2.35 | 34.26 | 27.84 | 37.90 | 89.08 | ||||
| 2.76 | 3.25 | 2.34 | 33.02 | 28.04 | 38.94 | 91.13 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 03/15 10:57 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.65 | 3.26 | 2.40 | 34.28 | 27.87 | 37.85 | 90.85 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 03/15 02:34 |
| 2.65 | 3.26 | 2.40 | 34.28 | 27.87 | 37.85 | 90.85 | ||||
| 2.62 | 3.10 | 2.30 | 33.51 | 28.32 | 38.17 | 87.79 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 03/15 13:05 |
| 2.66 | 3.16 | 2.34 | 33.57 | 28.26 | 38.16 | 89.31 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.35 | 33.41 | 28.19 | 38.39 | 90.22 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/15 02:34 |
| 2.65 | 3.20 | 2.35 | 33.83 | 28.02 | 38.15 | 89.65 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.28 | 33.03 | 27.87 | 39.11 | 89.17 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 03/14 21:41 |
| 2.70 | 3.15 | 2.36 | 33.32 | 28.56 | 38.12 | 89.96 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.28 | 33.03 | 27.87 | 39.11 | 89.17 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 03/14 21:41 |
| 2.70 | 3.15 | 2.36 | 33.32 | 28.56 | 38.12 | 89.96 | ||||
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/14 16:34 |
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | ||||
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/14 16:34 |
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | ||||
| 2.70 | 3.15 | 2.37 | 33.37 | 28.61 | 38.02 | 90.11 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 03/14 13:23 |
| 2.70 | 3.15 | 2.37 | 33.37 | 28.61 | 38.02 | 90.11 | ||||
| 2.84 | 3.30 | 2.26 | 32.08 | 27.61 | 40.31 | 91.11 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 03/14 13:23 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/14 21:02 |
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | ||||
| 2.84 | 3.30 | 2.26 | 32.08 | 27.61 | 40.31 | 91.11 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 03/14 13:23 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.50 | 3.35 | 2.44 | 36.09 | 26.93 | 36.98 | 90.22 | 0.84 | 0.95 | 0.93 | 03/15 08:20 |
| 2.50 | 3.35 | 2.44 | 36.09 | 26.93 | 36.98 | 90.22 | ||||
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/14 21:02 |
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | ||||
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/14 21:02 |
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | ||||
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 03/15 02:08 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.80 | 3.25 | 2.34 | 32.70 | 28.17 | 39.13 | 91.56 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/14 20:20 |
| 2.69 | 3.19 | 2.36 | 33.52 | 28.27 | 38.21 | 90.17 | ||||
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/15 00:12 |
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | ||||
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/15 02:34 |
| 2.75 | 3.14 | 2.40 | 33.09 | 28.98 | 37.92 | 91.01 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 02:56 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.76 | 3.25 | 2.34 | 33.02 | 28.04 | 38.94 | 91.13 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 03/15 02:34 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.84 | 3.30 | 2.26 | 32.08 | 27.61 | 40.31 | 91.11 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 03/14 16:20 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.84 | 3.30 | 2.26 | 32.08 | 27.61 | 40.31 | 91.11 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 03/14 13:23 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/15 02:34 |
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 08:38 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.38 | 33.58 | 28.33 | 38.09 | 90.66 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 03/15 08:16 |
| 2.64 | 3.20 | 2.38 | 34.08 | 28.12 | 37.80 | 89.97 | ||||
| 2.76 | 3.25 | 2.34 | 33.02 | 28.04 | 38.94 | 91.13 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 03/14 13:23 |
| 2.68 | 3.20 | 2.42 | 33.96 | 28.44 | 37.60 | 91.00 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |