| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| STS | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| SNAI | ||
| Veikkaus | ||
| William Hill | ||
| BoDog | ||
| Tipsport | ||
| Intertops | ||
| skybet | ||
| Bet-at-home | ||
| Pinnacle | ||
| Norway | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Boylesports | ||
| Unibet | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Betsson Sportsbook | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Bet3000 | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| Betaland | ||
| IBCBET | ||
| Pamestihima | ||
| iddaa | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| CashPoint | ||
| Sportsbet.com.au | ||
| Unibet.it | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| Betonline | ||
| Sisal | ||
| Marathon | ||
| Efbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Betflag | ||
| Bovada | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| Bovada.lv | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Spreadex | ||
| Norsk tipting | ||
| Betfair AUS | ||
| Svenska Spel | ||
| 1xBet | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| Netbet.it | ||
| Bet25 | ||
| ScommesseItalia | ||
| Bet9ja | ||
| Pokerstars | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| OlyBet | ||
| SportPesa.it | ||
| Supermatch.com.uy | ||
| LeoVegas.it | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| Stoiximan.cy | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| BetPlay | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 3.45 | 2.64 | 37.24 | 27.20 | 35.55 | 93.86 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 08/15 15:46 |
| 2.84 | 3.45 | 2.62 | 34.40 | 28.32 | 37.29 | 97.69 | ||||
| 2.48 | 3.45 | 2.35 | 36.05 | 25.91 | 38.04 | 89.40 | 0.91 | 0.96 | 0.83 | 08/15 16:38 |
| 2.65 | 3.25 | 2.44 | 34.47 | 28.10 | 37.43 | 91.33 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.66 | 39.86 | 25.97 | 34.17 | 90.89 | 0.84 | 0.98 | 0.94 | 08/15 16:54 |
| 2.72 | 3.35 | 2.31 | 33.45 | 27.16 | 39.39 | 90.99 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | ||||
| 2.46 | 3.24 | 2.55 | 36.71 | 27.87 | 35.42 | 90.31 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 08/15 15:46 |
| 2.60 | 3.17 | 2.46 | 34.76 | 28.51 | 36.74 | 90.37 | ||||
| 2.60 | 3.60 | 2.35 | 35.35 | 25.53 | 39.11 | 91.92 | 0.96 | 1.01 | 0.83 | 08/15 13:54 |
| 2.65 | 3.30 | 2.50 | 34.93 | 28.05 | 37.02 | 92.56 | ||||
| 2.55 | 3.60 | 2.40 | 36.09 | 25.56 | 38.35 | 92.03 | 0.94 | 1.01 | 0.84 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.20 | 2.50 | 34.62 | 28.67 | 36.70 | 91.76 | ||||
| 2.45 | 3.45 | 2.60 | 37.70 | 26.77 | 35.53 | 92.37 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.30 | 2.50 | 34.93 | 28.05 | 37.02 | 92.56 | ||||
| 2.50 | 3.40 | 2.60 | 37.08 | 27.27 | 35.65 | 92.70 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 08/15 16:42 |
| 2.70 | 3.40 | 2.40 | 34.26 | 27.20 | 38.54 | 92.49 | ||||
| 2.37 | 3.30 | 2.50 | 37.51 | 26.94 | 35.56 | 88.89 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 08/15 16:31 |
| 2.60 | 3.25 | 2.37 | 34.52 | 27.61 | 37.87 | 89.75 | ||||
| 2.45 | 3.40 | 2.55 | 37.29 | 26.87 | 35.83 | 91.37 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 08/15 15:46 |
| 2.70 | 3.25 | 2.45 | 34.10 | 28.33 | 37.58 | 92.06 | ||||
| 2.30 | 3.40 | 2.60 | 39.05 | 26.41 | 34.54 | 89.81 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
| 2.33 | 3.60 | 2.70 | 39.84 | 25.78 | 34.38 | 92.82 | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 08/15 16:32 |
| 2.80 | 3.30 | 2.40 | 33.17 | 28.14 | 38.69 | 92.86 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.45 | 36.24 | 26.03 | 37.72 | 92.42 | 0.94 | 0.99 | 0.86 | 08/15 16:39 |
| 2.65 | 3.15 | 2.50 | 34.47 | 29.00 | 36.54 | 91.34 | ||||
| 2.40 | 3.40 | 2.60 | 38.04 | 26.85 | 35.11 | 91.29 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.30 | 2.45 | 34.67 | 27.84 | 37.50 | 91.87 | ||||
| 2.51 | 3.45 | 2.37 | 35.89 | 26.11 | 38.01 | 90.07 | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 08/15 13:54 |
| 2.59 | 3.25 | 2.54 | 35.50 | 28.29 | 36.20 | 91.95 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 16:39 |
| 2.63 | 3.20 | 2.40 | 34.27 | 28.17 | 37.56 | 90.14 | ||||
| 2.50 | 3.35 | 2.45 | 36.14 | 26.97 | 36.88 | 90.36 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.15 | 2.45 | 34.64 | 28.59 | 36.76 | 90.07 | ||||
| 2.46 | 3.24 | 2.55 | 36.71 | 27.87 | 35.42 | 90.31 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 08/13 15:22 |
| 2.46 | 3.24 | 2.55 | 36.71 | 27.87 | 35.42 | 90.31 | ||||
| 2.30 | 3.50 | 2.65 | 39.60 | 26.02 | 34.37 | 91.09 | 0.85 | 0.98 | 0.93 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.30 | 2.40 | 34.40 | 27.62 | 37.98 | 91.15 | ||||
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | 36.11 | 27.78 | 36.11 | 90.28 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 08/14 08:27 |
| 2.40 | 3.20 | 2.60 | 37.41 | 28.06 | 34.53 | 89.78 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.40 | 35.96 | 25.83 | 38.21 | 91.70 | 0.94 | 0.99 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.25 | 2.45 | 35.39 | 27.77 | 36.84 | 90.25 | ||||
| 2.28 | 3.42 | 2.91 | 40.81 | 27.21 | 31.98 | 93.05 | 0.84 | 0.95 | 1.02 | 08/15 16:50 |
| 2.88 | 3.37 | 2.47 | 33.11 | 28.29 | 38.60 | 95.35 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.55 | 37.97 | 27.04 | 34.99 | 89.23 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.15 | 2.45 | 35.54 | 28.20 | 36.26 | 88.84 | ||||
| 2.40 | 3.40 | 2.55 | 37.78 | 26.67 | 35.56 | 90.67 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 08/15 16:37 |
| 2.65 | 3.30 | 2.37 | 34.23 | 27.49 | 38.28 | 90.72 | ||||
| 2.50 | 3.40 | 2.40 | 36.01 | 26.48 | 37.51 | 90.03 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 08/15 16:50 |
| 2.80 | 3.30 | 2.40 | 33.17 | 28.14 | 38.69 | 92.86 | ||||
| 2.46 | 3.40 | 2.70 | 37.96 | 27.46 | 34.58 | 93.37 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 08/15 16:47 |
| 2.94 | 3.55 | 2.62 | 33.89 | 28.07 | 38.03 | 99.65 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 2.70 | 40.52 | 27.22 | 32.26 | 87.11 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 08/15 15:46 |
| 2.50 | 3.20 | 2.30 | 34.86 | 27.24 | 37.90 | 87.16 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.85 | 39.42 | 28.07 | 32.51 | 92.64 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 08/15 08:19 |
| 2.48 | 3.30 | 2.70 | 37.45 | 28.15 | 34.40 | 92.88 | ||||
| 2.37 | 3.30 | 2.50 | 37.51 | 26.94 | 35.56 | 88.89 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 08/15 13:54 |
| 2.45 | 3.25 | 2.45 | 36.31 | 27.37 | 36.31 | 88.97 | ||||
| 2.35 | 3.10 | 2.54 | 37.27 | 28.25 | 34.48 | 87.58 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 08/15 16:53 |
| 2.74 | 3.18 | 2.36 | 33.08 | 28.51 | 38.41 | 90.65 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 15:46 |
| 2.70 | 3.20 | 2.40 | 33.68 | 28.42 | 37.89 | 90.95 | ||||
| 2.45 | 3.50 | 2.60 | 37.85 | 26.49 | 35.66 | 92.72 | 0.90 | 0.98 | 0.92 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.30 | 2.55 | 35.62 | 28.06 | 36.32 | 92.61 | ||||
| 2.45 | 3.60 | 2.54 | 37.81 | 25.73 | 36.47 | 92.62 | 0.90 | 1.01 | 0.89 | 08/15 16:30 |
| 2.63 | 3.50 | 2.40 | 35.12 | 26.39 | 38.49 | 92.37 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.66 | 39.86 | 25.97 | 34.17 | 90.89 | 0.84 | 0.98 | 0.94 | 08/15 16:54 |
| 2.70 | 3.35 | 2.33 | 33.73 | 27.18 | 39.09 | 91.07 | ||||
| 2.55 | 3.50 | 2.43 | 36.00 | 26.23 | 37.78 | 91.79 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.20 | 2.55 | 35.31 | 28.69 | 36.00 | 91.80 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 08/15 15:46 |
| 2.45 | 3.30 | 2.55 | 36.99 | 27.46 | 35.54 | 90.63 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.35 | 36.00 | 25.71 | 38.29 | 89.99 | 0.92 | 0.98 | 0.83 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
| 2.45 | 3.60 | 2.54 | 37.81 | 25.73 | 36.47 | 92.62 | 0.90 | 1.01 | 0.89 | 08/15 16:31 |
| 2.63 | 3.50 | 2.40 | 35.12 | 26.39 | 38.49 | 92.37 | ||||
| 2.40 | 3.40 | 2.55 | 37.78 | 26.67 | 35.56 | 90.67 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.30 | 2.50 | 35.81 | 27.67 | 36.52 | 91.31 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 15:46 |
| 2.60 | 3.20 | 2.45 | 34.80 | 28.27 | 36.93 | 90.47 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 08:19 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.60 | 3.65 | 2.45 | 36.05 | 25.68 | 38.26 | 93.74 | 0.96 | 1.02 | 0.86 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.60 | 35.71 | 28.57 | 35.71 | 92.86 | ||||
| 2.52 | 3.50 | 2.38 | 35.99 | 25.91 | 38.10 | 90.69 | 0.93 | 0.98 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.57 | 3.25 | 2.52 | 35.58 | 28.14 | 36.29 | 91.44 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.66 | 39.86 | 25.97 | 34.17 | 90.89 | 0.84 | 0.98 | 0.94 | 08/15 15:46 |
| 2.59 | 3.40 | 2.39 | 35.14 | 26.77 | 38.08 | 91.02 | ||||
| 2.45 | 3.35 | 2.65 | 37.65 | 27.54 | 34.81 | 92.25 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
| 2.27 | 3.05 | 2.46 | 37.49 | 27.91 | 34.60 | 85.11 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 08/15 12:01 |
| 2.34 | 3.01 | 2.40 | 36.33 | 28.24 | 35.42 | 85.02 | ||||
| 2.57 | 3.55 | 2.62 | 36.97 | 26.76 | 36.26 | 95.01 | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 08/15 16:52 |
| 2.76 | 3.31 | 2.40 | 33.51 | 27.95 | 38.54 | 92.50 | ||||
| 2.55 | 3.65 | 2.45 | 36.50 | 25.50 | 37.99 | 93.08 | 0.94 | 1.02 | 0.86 | 08/15 15:52 |
| 2.60 | 3.30 | 2.55 | 35.62 | 28.06 | 36.32 | 92.61 | ||||
| 2.40 | 3.35 | 2.60 | 37.89 | 27.14 | 34.97 | 90.93 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
| 2.40 | 3.40 | 2.55 | 37.78 | 26.67 | 35.56 | 90.67 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.30 | 2.50 | 35.81 | 27.67 | 36.52 | 91.31 | ||||
| 2.61 | 3.50 | 2.40 | 35.30 | 26.32 | 38.38 | 92.12 | 0.96 | 0.98 | 0.84 | 08/15 08:19 |
| 2.54 | 3.45 | 2.55 | 36.60 | 26.95 | 36.46 | 92.96 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.30 | 35.16 | 26.63 | 38.21 | 87.89 | 0.92 | 0.92 | 0.81 | 08/15 15:46 |
| 2.50 | 3.00 | 2.30 | 34.24 | 28.54 | 37.22 | 85.61 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.85 | 39.42 | 28.07 | 32.51 | 92.64 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 08/15 08:19 |
| 2.48 | 3.30 | 2.70 | 37.45 | 28.15 | 34.40 | 92.88 | ||||
| 2.40 | 3.20 | 2.60 | 37.41 | 28.06 | 34.53 | 89.78 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
| 2.33 | 3.60 | 2.68 | 39.74 | 25.72 | 34.55 | 92.58 | 0.86 | 1.01 | 0.94 | 08/15 15:46 |
| 2.61 | 3.45 | 2.44 | 35.38 | 26.77 | 37.85 | 92.35 | ||||
| 2.60 | 3.40 | 2.40 | 35.11 | 26.85 | 38.04 | 91.29 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.70 | 3.25 | 2.50 | 34.36 | 28.54 | 37.10 | 92.76 | ||||
| 2.55 | 3.52 | 2.57 | 36.81 | 26.67 | 36.52 | 93.87 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.38 | 2.56 | 35.47 | 27.81 | 36.72 | 94.00 | ||||
| 2.48 | 3.37 | 2.38 | 36.00 | 26.49 | 37.51 | 89.28 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 08/15 15:46 |
| 2.63 | 3.29 | 2.40 | 34.54 | 27.61 | 37.85 | 90.84 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 15:46 |
| 2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 13:54 |
| 2.65 | 3.35 | 2.55 | 35.33 | 27.95 | 36.72 | 93.63 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.38 | 36.17 | 25.84 | 37.99 | 90.43 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.20 | 2.50 | 35.50 | 28.29 | 36.21 | 90.53 | ||||
| 2.45 | 3.40 | 2.55 | 37.29 | 26.87 | 35.83 | 91.37 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 08/15 15:46 |
| 2.70 | 3.25 | 2.45 | 34.10 | 28.33 | 37.58 | 92.06 | ||||
| 2.50 | 3.35 | 2.45 | 36.14 | 26.97 | 36.88 | 90.36 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.15 | 2.45 | 34.64 | 28.59 | 36.76 | 90.07 | ||||
| 2.50 | 3.35 | 2.70 | 37.42 | 27.93 | 34.65 | 93.56 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 08/15 13:54 |
| 2.62 | 3.30 | 2.57 | 35.54 | 28.22 | 36.24 | 93.13 | ||||
| 2.30 | 3.20 | 2.80 | 39.37 | 28.30 | 32.34 | 90.54 | 0.85 | 0.89 | 0.99 | 08/15 15:46 |
| 2.60 | 3.25 | 2.40 | 34.68 | 27.75 | 37.57 | 90.17 | ||||
| 2.45 | 3.30 | 2.50 | 36.73 | 27.27 | 36.00 | 89.99 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 08/14 22:32 |
| 2.35 | 3.15 | 2.70 | 38.22 | 28.51 | 33.27 | 89.82 | ||||
| 2.41 | 3.35 | 2.50 | 37.27 | 26.81 | 35.92 | 89.81 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.40 | 35.96 | 25.83 | 38.21 | 91.70 | 0.94 | 0.99 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
| 2.38 | 3.28 | 2.54 | 37.56 | 27.25 | 35.19 | 89.39 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 08/15 15:46 |
| 2.63 | 3.29 | 2.40 | 34.54 | 27.61 | 37.85 | 90.84 | ||||
| 2.55 | 3.50 | 2.45 | 36.11 | 26.31 | 37.58 | 92.08 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 08/15 16:54 |
| 2.85 | 3.30 | 2.45 | 33.04 | 28.53 | 38.43 | 94.16 | ||||
| 2.45 | 3.40 | 2.63 | 37.71 | 27.17 | 35.12 | 92.38 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 08/15 15:46 |
| 2.75 | 3.30 | 2.45 | 33.83 | 28.19 | 37.97 | 93.04 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.55 | 37.97 | 27.04 | 34.99 | 89.23 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.15 | 2.45 | 35.54 | 28.20 | 36.26 | 88.84 | ||||
| 2.52 | 3.45 | 2.64 | 37.24 | 27.20 | 35.55 | 93.86 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 08/15 15:46 |
| 2.84 | 3.45 | 2.62 | 34.40 | 28.32 | 37.29 | 97.69 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.85 | 39.42 | 28.07 | 32.51 | 92.64 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 08/15 08:19 |
| 2.48 | 3.30 | 2.70 | 37.45 | 28.15 | 34.40 | 92.88 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 15:46 |
| 2.65 | 3.38 | 2.56 | 35.47 | 27.81 | 36.72 | 94.00 | ||||
| 2.65 | 3.40 | 2.50 | 35.22 | 27.45 | 37.33 | 93.33 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 08/15 15:46 |
| 2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
| 2.38 | 3.30 | 2.50 | 37.41 | 26.98 | 35.61 | 89.03 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
| 2.52 | 3.50 | 2.38 | 35.99 | 25.91 | 38.10 | 90.69 | 0.93 | 0.98 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.57 | 3.25 | 2.52 | 35.58 | 28.14 | 36.29 | 91.44 | ||||
| 2.55 | 3.60 | 2.43 | 36.26 | 25.69 | 38.05 | 92.47 | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 08/15 15:46 |
| 2.55 | 3.35 | 2.65 | 36.72 | 27.95 | 35.33 | 93.63 | ||||
| 2.39 | 3.35 | 2.61 | 38.04 | 27.14 | 34.83 | 90.90 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 08/15 13:54 |
| 2.55 | 3.25 | 2.51 | 35.71 | 28.02 | 36.28 | 91.05 | ||||
| 2.50 | 3.45 | 2.62 | 37.33 | 27.05 | 35.62 | 93.32 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 08/15 15:46 |
| 2.60 | 3.30 | 2.58 | 35.77 | 28.18 | 36.05 | 93.00 | ||||
| 2.40 | 3.20 | 2.55 | 37.16 | 27.87 | 34.97 | 89.18 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 08/15 15:46 |
| 2.63 | 3.10 | 2.45 | 34.22 | 29.04 | 36.74 | 90.01 | ||||
| 2.55 | 3.50 | 2.40 | 35.83 | 26.10 | 38.07 | 91.36 | 0.94 | 0.98 | 0.84 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
| 2.60 | 3.60 | 2.45 | 35.93 | 25.95 | 38.13 | 93.41 | 0.96 | 1.01 | 0.86 | 08/15 13:54 |
| 2.65 | 3.33 | 2.60 | 35.52 | 28.27 | 36.21 | 94.14 | ||||
| 2.41 | 3.45 | 2.65 | 38.34 | 26.79 | 34.87 | 92.41 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.30 | 2.55 | 35.62 | 28.06 | 36.32 | 92.61 | ||||
| 2.38 | 3.30 | 2.50 | 37.41 | 26.98 | 35.61 | 89.03 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 08/15 13:54 |
| 2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.85 | 39.42 | 28.07 | 32.51 | 92.64 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 08/15 08:19 |
| 2.48 | 3.30 | 2.70 | 37.45 | 28.15 | 34.40 | 92.88 | ||||
| 2.41 | 3.35 | 2.50 | 37.27 | 26.81 | 35.92 | 89.81 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 08/15 13:54 |
| 2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
| 2.40 | 3.35 | 2.30 | 36.23 | 25.96 | 37.81 | 86.96 | 0.89 | 0.94 | 0.81 | 08/15 08:19 |
| 2.40 | 3.05 | 2.45 | 36.15 | 28.44 | 35.41 | 86.75 | ||||
| 2.30 | 3.25 | 2.80 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 90.94 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 08/15 08:19 |
| 2.40 | 3.25 | 2.65 | 37.82 | 27.93 | 34.25 | 90.77 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 16:47 |
| 2.70 | 3.35 | 2.50 | 34.65 | 27.93 | 37.42 | 93.56 | ||||
| 2.50 | 3.30 | 2.50 | 36.26 | 27.47 | 36.26 | 90.66 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 08/15 13:10 |
| 2.65 | 3.15 | 2.45 | 34.21 | 28.78 | 37.01 | 90.66 | ||||
| 2.39 | 3.37 | 2.67 | 38.40 | 27.23 | 34.37 | 91.77 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 08/15 16:47 |
| 2.77 | 3.39 | 2.42 | 33.76 | 27.59 | 38.65 | 93.53 | ||||
| 2.43 | 3.45 | 2.72 | 38.50 | 27.11 | 34.39 | 93.54 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 08/15 16:47 |
| 2.82 | 3.47 | 2.46 | 33.79 | 27.46 | 38.74 | 95.30 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 13:45 |
| 2.65 | 3.35 | 2.57 | 35.43 | 28.03 | 36.54 | 93.90 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 14:54 |
| 2.65 | 3.38 | 2.56 | 35.47 | 27.81 | 36.72 | 94.00 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 14:54 |
| 2.65 | 3.38 | 2.56 | 35.47 | 27.81 | 36.72 | 94.00 | ||||
| 2.50 | 3.50 | 2.60 | 37.37 | 26.69 | 35.93 | 93.43 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 08/14 20:16 |
| 2.50 | 3.35 | 2.70 | 37.42 | 27.93 | 34.65 | 93.56 | ||||
| 2.56 | 3.28 | 2.47 | 35.50 | 27.71 | 36.79 | 90.88 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 08/15 16:47 |
| 2.69 | 3.29 | 2.36 | 33.81 | 27.65 | 38.54 | 90.96 | ||||
| 2.30 | 3.50 | 2.65 | 39.60 | 26.02 | 34.37 | 91.09 | 0.85 | 0.98 | 0.93 | 08/15 16:47 |
| 2.70 | 3.30 | 2.35 | 33.70 | 27.57 | 38.72 | 91.00 | ||||
| 2.55 | 3.55 | 2.41 | 36.02 | 25.87 | 38.11 | 91.85 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 08/15 16:47 |
| 2.70 | 3.35 | 2.50 | 34.65 | 27.93 | 37.42 | 93.56 | ||||
| 2.40 | 3.45 | 2.65 | 38.44 | 26.74 | 34.82 | 92.26 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 08/15 16:47 |
| 2.70 | 3.30 | 2.45 | 34.24 | 28.02 | 37.74 | 92.46 | ||||
| 2.35 | 3.30 | 2.85 | 39.42 | 28.07 | 32.51 | 92.64 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 08/15 08:19 |
| 2.48 | 3.30 | 2.70 | 37.45 | 28.15 | 34.40 | 92.88 | ||||
