| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| novibet | ||
| Marathonbet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| Betano | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 3.20 | 3.00 | 42.21 | 27.96 | 29.83 | 89.48 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 03/14 05:16 |
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
| 2.15 | 3.13 | 3.25 | 42.58 | 29.25 | 28.17 | 91.55 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 03/14 06:02 |
| 2.15 | 3.13 | 3.25 | 42.58 | 29.25 | 28.17 | 91.55 | ||||
| 2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 03/14 05:45 |
| 2.15 | 3.10 | 3.00 | 41.49 | 28.78 | 29.73 | 89.20 | ||||
| 2.20 | 3.20 | 3.05 | 41.51 | 28.54 | 29.94 | 91.33 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 03/13 02:56 |
| 2.20 | 3.20 | 3.05 | 41.51 | 28.54 | 29.94 | 91.33 | ||||
| 2.15 | 2.90 | 3.10 | 41.07 | 30.45 | 28.48 | 88.30 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 03/14 16:37 |
| 2.15 | 2.88 | 3.10 | 40.98 | 30.59 | 28.42 | 88.11 | ||||
| 2.16 | 3.00 | 3.10 | 41.38 | 29.79 | 28.83 | 89.38 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 03/14 16:51 |
| 2.22 | 2.95 | 3.18 | 40.81 | 30.71 | 28.49 | 90.59 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 2.95 | 42.23 | 27.71 | 30.06 | 88.68 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 03/14 05:48 |
| 2.15 | 3.10 | 3.00 | 41.49 | 28.78 | 29.73 | 89.20 | ||||
| 2.10 | 3.25 | 3.00 | 42.62 | 27.54 | 29.84 | 89.51 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 03/13 02:06 |
| 2.10 | 3.25 | 3.00 | 42.62 | 27.54 | 29.84 | 89.51 | ||||
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 03/11 18:40 |
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | ||||
| 2.15 | 2.90 | 3.10 | 41.07 | 30.45 | 28.48 | 88.30 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 03/14 15:56 |
| 2.15 | 2.87 | 3.10 | 40.94 | 30.67 | 28.39 | 88.02 | ||||
| 2.15 | 3.12 | 3.25 | 42.54 | 29.32 | 28.14 | 91.46 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 03/14 05:55 |
| 2.15 | 3.12 | 3.25 | 42.54 | 29.32 | 28.14 | 91.46 | ||||
| 2.13 | 3.10 | 3.13 | 42.24 | 29.02 | 28.74 | 89.96 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 03/14 09:07 |
| 2.17 | 3.08 | 3.12 | 41.67 | 29.36 | 28.98 | 90.41 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 89.12 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 03/14 15:56 |
| 2.15 | 3.10 | 3.05 | 41.69 | 28.92 | 29.39 | 89.64 | ||||
| 2.13 | 3.18 | 3.04 | 42.19 | 28.26 | 29.56 | 89.86 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/14 05:20 |
| 2.15 | 3.08 | 3.10 | 41.81 | 29.19 | 29.00 | 89.90 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 10:29 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.05 | 3.15 | 3.00 | 42.84 | 27.88 | 29.28 | 87.83 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 03/14 12:09 |
| 2.15 | 3.20 | 3.10 | 42.28 | 28.40 | 29.32 | 90.89 | ||||
| 2.15 | 3.12 | 3.25 | 42.54 | 29.32 | 28.14 | 91.46 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 03/14 05:55 |
| 2.15 | 3.12 | 3.25 | 42.54 | 29.32 | 28.14 | 91.46 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.14 | 42.80 | 27.89 | 29.31 | 92.03 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 03/14 05:21 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/14 05:35 |
| 2.18 | 3.35 | 3.10 | 42.48 | 27.64 | 29.87 | 92.61 | ||||
| 2.21 | 3.09 | 3.19 | 41.53 | 29.70 | 28.77 | 91.78 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | 03/14 05:35 |
| 2.21 | 3.09 | 3.19 | 41.53 | 29.70 | 28.77 | 91.78 | ||||
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 03/11 18:40 |
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | ||||
| 2.16 | 3.25 | 3.05 | 42.14 | 28.01 | 29.85 | 91.03 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/13 07:12 |
| 2.16 | 3.25 | 3.05 | 42.14 | 28.01 | 29.85 | 91.03 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.13 | 42.76 | 27.86 | 29.37 | 91.94 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 03/14 05:55 |
| 2.17 | 3.08 | 3.16 | 41.82 | 29.46 | 28.72 | 90.75 | ||||
| 2.14 | 3.33 | 3.10 | 42.86 | 27.55 | 29.59 | 91.73 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 03/14 05:55 |
| 2.20 | 3.10 | 3.20 | 41.72 | 29.60 | 28.68 | 91.77 | ||||
| 2.16 | 3.00 | 3.10 | 41.38 | 29.79 | 28.83 | 89.38 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 03/14 15:48 |
| 2.18 | 3.04 | 3.14 | 41.47 | 29.74 | 28.79 | 90.40 | ||||
| 2.19 | 3.16 | 3.12 | 41.75 | 28.94 | 29.31 | 91.44 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 03/14 05:20 |
| 2.19 | 3.16 | 3.12 | 41.75 | 28.94 | 29.31 | 91.44 | ||||
| 2.12 | 3.25 | 3.00 | 42.39 | 27.65 | 29.96 | 89.87 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 03/13 08:58 |
| 2.12 | 3.25 | 3.00 | 42.39 | 27.65 | 29.96 | 89.87 | ||||
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/13 02:54 |
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
| 2.23 | 3.12 | 3.23 | 41.58 | 29.72 | 28.71 | 92.72 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 03/14 05:35 |
| 2.23 | 3.12 | 3.23 | 41.58 | 29.72 | 28.71 | 92.72 | ||||
| 2.26 | 3.16 | 3.27 | 41.56 | 29.72 | 28.72 | 93.92 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | 03/14 15:42 |
| 2.25 | 3.17 | 3.27 | 41.70 | 29.60 | 28.70 | 93.83 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.13 | 42.76 | 27.86 | 29.37 | 91.94 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 03/14 05:55 |
| 2.17 | 3.08 | 3.16 | 41.82 | 29.46 | 28.72 | 90.75 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 05:35 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.26 | 3.16 | 3.27 | 41.56 | 29.72 | 28.72 | 93.92 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | 03/14 15:42 |
| 2.25 | 3.17 | 3.27 | 41.70 | 29.60 | 28.70 | 93.83 | ||||
| 2.17 | 3.25 | 3.10 | 42.24 | 28.20 | 29.56 | 91.65 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.23 | 3.10 | 3.20 | 41.39 | 29.77 | 28.84 | 92.29 | ||||
| 2.14 | 2.97 | 3.07 | 41.36 | 29.80 | 28.83 | 88.52 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 03/14 15:17 |
| 2.16 | 3.01 | 3.10 | 41.42 | 29.72 | 28.86 | 89.46 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/13 08:58 |
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.13 | 3.10 | 3.10 | 42.12 | 28.94 | 28.94 | 89.71 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.13 | 3.10 | 3.10 | 42.12 | 28.94 | 28.94 | 89.71 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 05:35 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 05:35 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/13 04:16 |
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/14 16:45 |
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 03/14 16:45 |
| 2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
| 2.10 | 3.33 | 3.00 | 42.91 | 27.06 | 30.03 | 90.10 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 03/14 05:55 |
| 2.20 | 3.00 | 3.10 | 40.93 | 30.02 | 29.05 | 90.05 | ||||
| 2.14 | 3.33 | 3.10 | 42.86 | 27.55 | 29.59 | 91.73 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 03/14 05:55 |
| 2.20 | 3.10 | 3.20 | 41.72 | 29.60 | 28.68 | 91.77 | ||||
| 2.15 | 3.30 | 3.10 | 42.64 | 27.78 | 29.57 | 91.68 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 03/14 05:55 |
| 2.18 | 3.20 | 3.15 | 42.14 | 28.70 | 29.16 | 91.85 | ||||
| 2.11 | 3.20 | 3.00 | 42.32 | 27.91 | 29.77 | 89.30 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 03/14 16:20 |
| 2.15 | 3.09 | 3.09 | 41.81 | 29.09 | 29.09 | 89.90 | ||||
| 2.08 | 3.14 | 3.00 | 42.45 | 28.12 | 29.43 | 88.29 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 03/14 05:55 |
| 2.14 | 3.00 | 3.00 | 41.21 | 29.40 | 29.40 | 88.19 | ||||
| 2.10 | 3.17 | 2.95 | 42.12 | 27.90 | 29.98 | 88.45 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 03/14 14:40 |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16 | 27.84 | 29.99 | 89.38 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 89.12 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 03/14 05:20 |
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | 42.44 | 27.85 | 29.71 | 89.12 | ||||
| 2.10 | 3.17 | 2.95 | 42.12 | 27.90 | 29.98 | 88.45 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 03/14 14:40 |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16 | 27.84 | 29.99 | 89.38 | ||||
| 2.10 | 3.17 | 2.95 | 42.12 | 27.90 | 29.98 | 88.45 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 03/14 14:40 |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16 | 27.84 | 29.99 | 89.38 | ||||
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 03/11 18:40 |
| 2.10 | 3.15 | 2.90 | 41.83 | 27.88 | 30.29 | 87.84 | ||||
| 2.10 | 3.17 | 2.95 | 42.12 | 27.90 | 29.98 | 88.45 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 03/14 14:27 |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16 | 27.84 | 29.99 | 89.38 | ||||
| 2.10 | 3.17 | 2.95 | 42.12 | 27.90 | 29.98 | 88.45 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 03/14 15:57 |
| 2.12 | 3.21 | 2.98 | 42.16 | 27.84 | 29.99 | 89.38 | ||||
| 2.14 | 3.33 | 3.10 | 42.86 | 27.55 | 29.59 | 91.73 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.20 | 3.10 | 3.20 | 41.72 | 29.60 | 28.68 | 91.77 | ||||
| 2.13 | 3.10 | 3.10 | 42.12 | 28.94 | 28.94 | 89.71 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.13 | 3.10 | 3.10 | 42.12 | 28.94 | 28.94 | 89.71 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/13 08:58 |
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 05:35 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 03/14 05:35 |
| 2.19 | 3.06 | 3.16 | 41.52 | 29.71 | 28.77 | 90.92 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
| 2.14 | 3.20 | 3.11 | 42.43 | 28.37 | 29.20 | 90.80 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 03/14 05:35 |
| 2.17 | 3.08 | 3.17 | 41.86 | 29.49 | 28.65 | 90.83 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |