| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Sbobet | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Everygame | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| PowerPlay | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Batery | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 3.50 | 2.75 | 41.96 | 25.54 | 32.50 | 89.38 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/21 08:40 |
| 2.20 | 3.55 | 2.75 | 41.33 | 25.61 | 33.06 | 90.92 | ||||
| 2.15 | 3.35 | 2.73 | 41.16 | 26.42 | 32.42 | 88.50 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 03/21 10:48 |
| 2.31 | 3.40 | 2.67 | 39.30 | 26.70 | 34.00 | 90.78 | ||||
| 2.10 | 3.13 | 2.50 | 39.83 | 26.72 | 33.45 | 83.63 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 03/21 12:07 |
| 2.10 | 3.20 | 2.45 | 39.79 | 26.11 | 34.10 | 83.55 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/20 12:14 |
| 2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.80 | 41.42 | 26.04 | 32.54 | 91.12 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 03/21 08:59 |
| 2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | ||||
| 2.25 | 3.30 | 2.75 | 40.00 | 27.27 | 32.73 | 90.00 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 03/16 21:19 |
| 2.25 | 3.30 | 2.70 | 39.76 | 27.11 | 33.13 | 89.46 | ||||
| 2.29 | 3.57 | 2.81 | 40.71 | 26.11 | 33.18 | 93.23 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 03/21 10:48 |
| 2.31 | 3.74 | 2.87 | 41.28 | 25.50 | 33.22 | 95.36 | ||||
| 2.25 | 3.70 | 2.75 | 41.22 | 25.06 | 33.72 | 92.73 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 03/16 14:46 |
| 2.25 | 3.60 | 2.80 | 41.18 | 25.74 | 33.09 | 92.65 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/16 16:00 |
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | ||||
| 2.32 | 3.80 | 2.92 | 41.58 | 25.39 | 33.04 | 96.46 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 03/21 12:43 |
| 2.36 | 3.80 | 2.98 | 41.44 | 25.74 | 32.82 | 97.80 | ||||
| 2.18 | 3.37 | 2.73 | 40.89 | 26.45 | 32.65 | 89.15 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 03/21 11:05 |
| 2.24 | 3.46 | 2.72 | 40.47 | 26.20 | 33.33 | 90.65 | ||||
| 2.14 | 3.60 | 2.65 | 41.63 | 24.75 | 33.62 | 89.09 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 03/21 10:50 |
| 2.19 | 3.75 | 2.66 | 41.54 | 24.26 | 34.20 | 90.97 | ||||
| 2.15 | 3.35 | 2.73 | 41.16 | 26.42 | 32.42 | 88.50 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 03/21 10:49 |
| 2.31 | 3.40 | 2.67 | 39.30 | 26.70 | 34.00 | 90.78 | ||||
| 2.14 | 3.60 | 2.65 | 41.63 | 24.75 | 33.62 | 89.09 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 03/21 10:52 |
| 2.19 | 3.75 | 2.66 | 41.54 | 24.26 | 34.20 | 90.97 | ||||
| 2.25 | 3.30 | 2.75 | 40.00 | 27.27 | 32.73 | 90.00 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 03/16 21:24 |
| 2.25 | 3.30 | 2.70 | 39.76 | 27.11 | 33.13 | 89.46 | ||||
| 2.10 | 3.12 | 2.50 | 39.79 | 26.78 | 33.43 | 83.56 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 03/21 12:18 |
| 2.10 | 3.20 | 2.45 | 39.79 | 26.11 | 34.10 | 83.55 | ||||
| 2.31 | 3.67 | 2.73 | 40.39 | 25.43 | 34.18 | 93.31 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 03/21 12:07 |
| 2.31 | 3.67 | 2.68 | 40.14 | 25.26 | 34.60 | 92.72 | ||||
| 2.18 | 3.65 | 2.88 | 42.48 | 25.37 | 32.15 | 92.60 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 03/21 08:40 |
| 2.25 | 3.60 | 2.82 | 41.27 | 25.80 | 32.93 | 92.86 | ||||
| 2.25 | 3.25 | 2.95 | 40.73 | 28.20 | 31.07 | 91.65 | 0.92 | 0.85 | 0.98 | 03/21 11:10 |
| 2.20 | 3.30 | 3.00 | 41.67 | 27.78 | 30.56 | 91.67 | ||||
| 2.25 | 3.65 | 2.85 | 41.56 | 25.62 | 32.81 | 93.52 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 03/21 07:58 |
| 2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | ||||
| 2.25 | 3.60 | 2.75 | 40.93 | 25.58 | 33.49 | 92.09 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 03/21 11:25 |
| 2.25 | 3.70 | 2.80 | 41.46 | 25.22 | 33.32 | 93.30 | ||||
| 2.21 | 3.46 | 2.71 | 40.75 | 26.03 | 33.23 | 90.05 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 03/21 10:59 |
| 2.20 | 3.45 | 2.73 | 40.92 | 26.10 | 32.98 | 90.03 | ||||
| 2.27 | 3.62 | 2.78 | 40.92 | 25.66 | 33.42 | 92.90 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 03/21 12:14 |
| 2.29 | 3.78 | 2.74 | 40.96 | 24.81 | 34.23 | 93.79 | ||||
| 2.16 | 3.60 | 2.80 | 42.17 | 25.30 | 32.53 | 91.08 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 03/21 09:48 |
| 2.26 | 3.65 | 2.85 | 41.46 | 25.67 | 32.87 | 93.69 | ||||
| 2.25 | 3.40 | 2.90 | 41.02 | 27.15 | 31.83 | 92.30 | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 03/16 07:58 |
| 2.25 | 3.40 | 2.90 | 41.02 | 27.15 | 31.83 | 92.30 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 01:57 |
| 2.23 | 3.50 | 2.74 | 40.80 | 26.00 | 33.21 | 90.98 | ||||
| 2.25 | 3.70 | 2.70 | 40.96 | 24.91 | 34.13 | 92.16 | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 03/21 12:42 |
| 2.25 | 3.70 | 2.80 | 41.46 | 25.22 | 33.32 | 93.30 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.75 | 40.87 | 26.44 | 32.69 | 89.90 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 03/21 10:46 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
| 2.10 | 3.12 | 2.50 | 39.79 | 26.78 | 33.43 | 83.56 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 03/21 12:18 |
| 2.10 | 3.20 | 2.45 | 39.79 | 26.11 | 34.10 | 83.55 | ||||
| 2.23 | 3.46 | 2.76 | 40.78 | 26.28 | 32.95 | 90.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 03/21 10:54 |
| 2.22 | 3.45 | 2.78 | 40.95 | 26.35 | 32.70 | 90.91 | ||||
| 2.14 | 2.56 | 2.60 | 37.61 | 31.44 | 30.95 | 80.48 | 0.87 | 0.67 | 0.86 | 03/21 08:25 |
| 2.36 | 3.80 | 3.00 | 41.53 | 25.79 | 32.67 | 98.02 | ||||
| 2.22 | 3.45 | 2.80 | 41.05 | 26.41 | 32.54 | 91.12 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 03/21 08:50 |
| 2.24 | 3.60 | 2.80 | 41.28 | 25.69 | 33.03 | 92.48 | ||||
| 2.31 | 3.62 | 2.84 | 40.79 | 26.03 | 33.18 | 94.23 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 03/21 11:10 |
| 2.33 | 3.75 | 2.87 | 41.10 | 25.54 | 33.37 | 95.76 | ||||
| 2.10 | 3.65 | 2.90 | 43.49 | 25.02 | 31.49 | 91.32 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 03/16 13:16 |
| 2.10 | 3.65 | 2.90 | 43.49 | 25.02 | 31.49 | 91.32 | ||||
| 2.19 | 3.60 | 2.80 | 41.83 | 25.45 | 32.72 | 91.61 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 03/21 08:50 |
| 2.23 | 3.55 | 2.75 | 41.00 | 25.75 | 33.25 | 91.43 | ||||
| 2.23 | 3.65 | 2.87 | 41.88 | 25.58 | 32.54 | 93.39 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 03/21 09:05 |
| 2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | ||||
| 2.23 | 3.46 | 2.76 | 40.78 | 26.28 | 32.95 | 90.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 03/21 11:25 |
| 2.22 | 3.45 | 2.78 | 40.95 | 26.35 | 32.70 | 90.91 | ||||
| 2.20 | 3.60 | 2.71 | 41.27 | 25.22 | 33.51 | 90.80 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 03/21 10:59 |
| 2.25 | 3.66 | 2.75 | 41.10 | 25.27 | 33.63 | 92.48 | ||||
| 2.32 | 3.61 | 2.85 | 40.71 | 26.16 | 33.14 | 94.44 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 03/21 11:28 |
| 2.32 | 3.75 | 2.88 | 41.25 | 25.52 | 33.23 | 95.70 | ||||
| 2.28 | 3.63 | 2.76 | 40.75 | 25.59 | 33.66 | 92.90 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 03/21 11:25 |
| 2.25 | 3.76 | 2.78 | 41.53 | 24.85 | 33.61 | 93.45 | ||||
| 2.22 | 3.42 | 2.72 | 40.56 | 26.33 | 33.11 | 90.05 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 03/21 11:10 |
| 2.20 | 3.45 | 2.73 | 40.92 | 26.10 | 32.98 | 90.03 | ||||
| 2.22 | 3.45 | 2.80 | 41.05 | 26.41 | 32.54 | 91.12 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 03/17 00:38 |
| 2.22 | 3.45 | 2.80 | 41.05 | 26.41 | 32.54 | 91.12 | ||||
| 2.30 | 3.70 | 2.75 | 40.68 | 25.29 | 34.03 | 93.57 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 03/21 12:18 |
| 2.30 | 3.70 | 2.75 | 40.68 | 25.29 | 34.03 | 93.57 | ||||
| 2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 03/21 11:10 |
| 2.27 | 3.63 | 2.79 | 41.00 | 25.64 | 33.36 | 93.07 | ||||
| 2.27 | 3.52 | 2.78 | 40.63 | 26.20 | 33.17 | 92.22 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.29 | 3.67 | 2.81 | 41.00 | 25.58 | 33.41 | 93.89 | ||||
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 03/19 18:26 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/19 09:23 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.23 | 3.46 | 2.76 | 40.78 | 26.28 | 32.95 | 90.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 03/21 10:59 |
| 2.22 | 3.45 | 2.78 | 40.95 | 26.35 | 32.70 | 90.91 | ||||
| 2.19 | 3.50 | 2.66 | 40.83 | 25.55 | 33.62 | 89.42 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.53 | 2.72 | 40.90 | 25.72 | 33.38 | 90.79 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 11:10 |
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | ||||
| 2.18 | 3.60 | 2.80 | 41.94 | 25.40 | 32.66 | 91.44 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 03/21 08:50 |
| 2.24 | 3.60 | 2.80 | 41.28 | 25.69 | 33.03 | 92.48 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/21 11:10 |
| 2.17 | 3.55 | 2.70 | 41.41 | 25.31 | 33.28 | 89.86 | ||||
| 2.26 | 3.53 | 2.77 | 40.71 | 26.07 | 33.22 | 92.02 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.29 | 3.67 | 2.81 | 41.00 | 25.58 | 33.41 | 93.89 | ||||
| 2.25 | 3.65 | 2.84 | 41.52 | 25.59 | 32.89 | 93.41 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 03/20 05:54 |
| 2.30 | 3.55 | 2.84 | 40.69 | 26.36 | 32.95 | 93.58 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.53 | 2.72 | 40.90 | 25.72 | 33.38 | 90.79 | ||||
| 2.24 | 3.63 | 2.82 | 41.47 | 25.59 | 32.94 | 92.89 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 03/20 05:54 |
| 2.28 | 3.52 | 2.82 | 40.71 | 26.37 | 32.92 | 92.82 | ||||
| 2.27 | 3.53 | 2.79 | 40.71 | 26.18 | 33.12 | 92.40 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.29 | 3.71 | 2.85 | 41.31 | 25.50 | 33.19 | 94.60 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/19 09:23 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.24 | 3.42 | 2.77 | 40.59 | 26.59 | 32.82 | 90.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/16 22:14 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.24 | 3.42 | 2.77 | 40.59 | 26.59 | 32.82 | 90.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.45 | 2.78 | 40.95 | 26.35 | 32.70 | 90.91 | ||||
| 2.20 | 3.41 | 2.69 | 40.60 | 26.19 | 33.21 | 89.32 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/17 13:29 |
| 2.22 | 3.39 | 2.67 | 40.22 | 26.34 | 33.44 | 89.29 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 02:15 |
| 2.23 | 3.50 | 2.74 | 40.80 | 26.00 | 33.21 | 90.98 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 02:15 |
| 2.23 | 3.50 | 2.74 | 40.80 | 26.00 | 33.21 | 90.98 | ||||
| 2.20 | 3.65 | 2.85 | 42.11 | 25.38 | 32.51 | 92.64 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 03/21 08:40 |
| 2.24 | 3.60 | 2.80 | 41.28 | 25.69 | 33.03 | 92.48 | ||||
| 2.28 | 3.63 | 2.76 | 40.75 | 25.59 | 33.66 | 92.90 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 03/21 11:10 |
| 2.25 | 3.76 | 2.78 | 41.53 | 24.85 | 33.61 | 93.45 | ||||
| 2.16 | 3.60 | 2.80 | 42.17 | 25.30 | 32.53 | 91.08 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 03/21 09:05 |
| 2.26 | 3.65 | 2.85 | 41.46 | 25.67 | 32.87 | 93.69 | ||||
| 2.16 | 3.60 | 2.80 | 42.17 | 25.30 | 32.53 | 91.08 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 03/21 09:05 |
| 2.26 | 3.65 | 2.85 | 41.46 | 25.67 | 32.87 | 93.69 | ||||
| 2.16 | 3.50 | 2.66 | 41.17 | 25.41 | 33.43 | 88.92 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 03/21 10:59 |
| 2.20 | 3.60 | 2.71 | 41.27 | 25.22 | 33.51 | 90.80 | ||||
| 2.20 | 3.60 | 2.71 | 41.27 | 25.22 | 33.51 | 90.80 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 03/16 22:30 |
| 2.28 | 3.40 | 2.80 | 40.24 | 26.99 | 32.77 | 91.76 | ||||
| 2.20 | 3.60 | 2.71 | 41.27 | 25.22 | 33.51 | 90.80 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 03/21 10:59 |
| 2.25 | 3.66 | 2.75 | 41.10 | 25.27 | 33.63 | 92.48 | ||||
| 2.25 | 3.65 | 2.87 | 41.66 | 25.68 | 32.66 | 93.73 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 03/21 08:40 |
| 2.27 | 3.60 | 2.85 | 41.20 | 25.98 | 32.82 | 93.53 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/21 10:59 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
| 2.23 | 3.40 | 2.73 | 40.44 | 26.52 | 33.03 | 90.18 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 03/21 12:36 |
| 2.25 | 3.50 | 2.76 | 40.68 | 26.15 | 33.16 | 91.54 | ||||
| 2.16 | 3.50 | 2.66 | 41.17 | 25.41 | 33.43 | 88.92 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 03/21 10:59 |
| 2.20 | 3.60 | 2.71 | 41.27 | 25.22 | 33.51 | 90.80 | ||||
| 2.13 | 3.51 | 2.74 | 41.94 | 25.45 | 32.61 | 89.34 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/21 08:40 |
| 2.24 | 3.62 | 2.80 | 41.34 | 25.58 | 33.07 | 92.61 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/21 10:59 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
| 2.30 | 3.55 | 2.80 | 40.50 | 26.24 | 33.27 | 93.14 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 03/21 09:48 |
| 2.30 | 3.75 | 2.85 | 41.32 | 25.34 | 33.34 | 95.03 | ||||
| 2.15 | 3.60 | 2.80 | 42.28 | 25.25 | 32.47 | 90.91 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 03/21 08:40 |
| 2.20 | 3.60 | 2.80 | 41.72 | 25.50 | 32.78 | 91.79 | ||||
| 2.13 | 3.51 | 2.74 | 41.94 | 25.45 | 32.61 | 89.34 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/21 08:40 |
| 2.24 | 3.62 | 2.80 | 41.34 | 25.58 | 33.07 | 92.61 | ||||
| 2.13 | 3.51 | 2.74 | 41.94 | 25.45 | 32.61 | 89.34 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/21 08:40 |
| 2.24 | 3.62 | 2.80 | 41.34 | 25.58 | 33.07 | 92.61 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/21 10:59 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
| 2.08 | 3.65 | 2.90 | 43.72 | 24.92 | 31.36 | 90.94 | 0.85 | 0.95 | 0.96 | 03/16 13:16 |
| 2.08 | 3.65 | 2.90 | 43.72 | 24.92 | 31.36 | 90.94 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.45 | 2.78 | 40.95 | 26.35 | 32.70 | 90.91 | ||||
| 2.13 | 3.51 | 2.74 | 41.94 | 25.45 | 32.61 | 89.34 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 03/21 08:50 |
| 2.24 | 3.62 | 2.80 | 41.34 | 25.58 | 33.07 | 92.61 | ||||
| 2.19 | 3.38 | 2.73 | 40.81 | 26.44 | 32.74 | 89.38 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 03/21 08:50 |
| 2.24 | 3.62 | 2.80 | 41.34 | 25.58 | 33.07 | 92.61 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 03/21 00:04 |
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 03/21 00:04 |
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | ||||
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 03/21 03:30 |
| 2.28 | 3.50 | 2.80 | 40.56 | 26.42 | 33.02 | 92.47 | ||||
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/18 23:48 |
| 2.20 | 3.50 | 2.70 | 40.93 | 25.73 | 33.35 | 90.04 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/19 09:23 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.53 | 2.72 | 40.90 | 25.72 | 33.38 | 90.79 | ||||
| 2.20 | 3.40 | 2.69 | 40.57 | 26.25 | 33.18 | 89.25 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.53 | 2.72 | 40.90 | 25.72 | 33.38 | 90.79 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/20 00:21 |
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/20 00:21 |
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | ||||
| 2.25 | 3.55 | 2.80 | 41.03 | 26.00 | 32.97 | 92.31 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 03/21 11:10 |
| 2.25 | 3.65 | 2.75 | 41.07 | 25.32 | 33.61 | 92.42 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/19 09:23 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.23 | 3.42 | 2.79 | 40.79 | 26.60 | 32.61 | 90.97 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 03/19 09:23 |
| 2.23 | 3.44 | 2.78 | 40.81 | 26.45 | 32.74 | 91.01 | ||||
| 2.24 | 3.55 | 2.78 | 41.04 | 25.89 | 33.07 | 91.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 03/21 11:10 |
| 2.22 | 3.60 | 2.78 | 41.40 | 25.53 | 33.06 | 91.92 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |