| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Fonbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| Fanduel | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| BetKing | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.fr | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| prism | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Betibet | ||
| Roosterbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| Stake | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Campobet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| BetMGM | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Roobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Wonaco | ||
| Rodeoslot | ||
| Goldenplay | ||
| Winnerz | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.25 | 2.42 | 35.23 | 27.64 | 37.12 | 89.84 | 0.77 | 0.94 | 0.99 | 05/16 12:41 |
| 3.05 | 3.15 | 2.18 | 29.70 | 28.75 | 41.55 | 90.58 | ||||
| 2.97 | 3.20 | 2.15 | 30.22 | 28.04 | 41.74 | 89.74 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 05/16 12:56 |
| 3.10 | 3.20 | 2.08 | 28.91 | 28.01 | 43.09 | 89.62 | ||||
| 2.70 | 3.25 | 2.35 | 33.56 | 27.88 | 38.56 | 90.61 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.37 | 33.22 | 28.93 | 37.85 | 89.69 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 05/16 07:10 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.37 | 33.22 | 28.93 | 37.85 | 89.69 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.60 | 3.35 | 2.50 | 35.51 | 27.56 | 36.93 | 92.33 | 0.78 | 0.97 | 1.03 | 05/16 12:47 |
| 3.10 | 3.10 | 2.20 | 29.33 | 29.33 | 41.33 | 90.93 | ||||
| 3.00 | 2.88 | 2.25 | 29.63 | 30.86 | 39.51 | 88.89 | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 05/16 12:33 |
| 3.00 | 2.90 | 2.20 | 29.43 | 30.44 | 40.13 | 88.28 | ||||
| 2.84 | 2.99 | 2.47 | 32.26 | 30.64 | 37.09 | 91.62 | 0.86 | 0.86 | 1.01 | 05/16 12:25 |
| 3.10 | 3.19 | 2.26 | 29.91 | 29.07 | 41.03 | 92.72 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.35 | 33.11 | 28.84 | 38.05 | 89.41 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 05/16 07:13 |
| 2.95 | 3.10 | 2.15 | 30.09 | 28.63 | 41.28 | 88.76 | ||||
| 2.70 | 3.20 | 2.30 | 33.14 | 27.96 | 38.90 | 89.47 | 0.81 | 0.92 | 0.94 | 05/16 12:56 |
| 2.90 | 3.25 | 2.15 | 30.85 | 27.53 | 41.62 | 89.47 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.35 | 33.11 | 28.84 | 38.05 | 89.41 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 2.95 | 3.10 | 2.15 | 30.09 | 28.63 | 41.28 | 88.76 | ||||
| 3.17 | 3.04 | 2.01 | 27.63 | 28.81 | 43.57 | 87.57 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 05/16 12:47 |
| 3.18 | 3.09 | 2.07 | 28.05 | 28.86 | 43.09 | 89.19 | ||||
| 2.62 | 3.40 | 2.37 | 34.77 | 26.79 | 38.44 | 91.10 | 0.79 | 0.98 | 0.97 | 05/16 09:25 |
| 3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | ||||
| 2.97 | 3.20 | 2.15 | 30.22 | 28.04 | 41.74 | 89.74 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 05/16 12:56 |
| 3.10 | 3.20 | 2.08 | 28.91 | 28.01 | 43.09 | 89.62 | ||||
| 3.20 | 3.35 | 2.06 | 28.50 | 27.23 | 44.27 | 91.20 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 05/16 12:47 |
| 2.99 | 3.30 | 2.17 | 30.45 | 27.59 | 41.96 | 91.05 | ||||
| 3.20 | 2.90 | 2.15 | 27.84 | 30.72 | 41.44 | 89.09 | 0.96 | 0.84 | 0.88 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 2.87 | 2.20 | 29.33 | 30.66 | 40.00 | 88.00 | ||||
| 2.77 | 3.03 | 2.43 | 32.74 | 29.93 | 37.32 | 90.70 | 0.83 | 0.87 | 1.00 | 05/16 12:51 |
| 3.06 | 3.09 | 2.19 | 29.52 | 29.23 | 41.25 | 90.33 | ||||
| 2.58 | 3.25 | 2.42 | 34.97 | 27.76 | 37.28 | 90.21 | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 05/16 07:22 |
| 2.92 | 3.10 | 2.22 | 30.70 | 28.92 | 40.38 | 89.65 | ||||
| 3.45 | 3.10 | 2.10 | 26.63 | 29.63 | 43.74 | 91.86 | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 05/16 12:41 |
| 3.15 | 3.05 | 2.25 | 29.13 | 30.09 | 40.78 | 91.76 | ||||
| 2.75 | 3.20 | 2.35 | 33.01 | 28.37 | 38.63 | 90.77 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 05/16 09:25 |
| 2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
| 2.70 | 3.15 | 2.30 | 32.99 | 28.28 | 38.73 | 89.08 | 0.81 | 0.91 | 0.94 | 05/16 09:25 |
| 2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
| 2.75 | 3.14 | 2.32 | 32.67 | 28.61 | 38.72 | 89.84 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 05/16 11:32 |
| 3.02 | 3.02 | 2.22 | 29.76 | 29.76 | 40.48 | 89.87 | ||||
| 2.75 | 3.16 | 2.31 | 32.67 | 28.43 | 38.90 | 89.85 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 05/16 11:38 |
| 3.02 | 3.02 | 2.22 | 29.76 | 29.76 | 40.48 | 89.87 | ||||
| 2.80 | 3.34 | 2.37 | 33.12 | 27.76 | 39.12 | 92.72 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 05/16 12:41 |
| 3.00 | 3.22 | 2.34 | 31.12 | 28.99 | 39.89 | 93.35 | ||||
| 2.60 | 3.30 | 2.44 | 35.05 | 27.61 | 37.34 | 91.12 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 09:25 |
| 2.95 | 3.15 | 2.24 | 30.74 | 28.78 | 40.48 | 90.67 | ||||
| 2.90 | 3.15 | 2.40 | 31.96 | 29.42 | 38.62 | 92.68 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 05/16 12:41 |
| 3.10 | 3.20 | 2.25 | 29.88 | 28.95 | 41.17 | 92.63 | ||||
| 3.31 | 3.13 | 2.09 | 27.46 | 29.04 | 43.49 | 90.90 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 05/16 07:15 |
| 3.02 | 3.12 | 2.23 | 30.10 | 29.14 | 40.76 | 90.90 | ||||
| 2.60 | 3.10 | 2.40 | 34.22 | 28.70 | 37.07 | 88.98 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 05/16 12:53 |
| 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 2.36 | 35.20 | 27.50 | 37.29 | 88.01 | 0.75 | 0.92 | 0.97 | 05/16 08:12 |
| 2.88 | 3.10 | 2.18 | 30.77 | 28.58 | 40.65 | 88.61 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 12:57 |
| 3.03 | 3.40 | 2.25 | 30.88 | 27.52 | 41.59 | 93.58 | ||||
| 2.60 | 3.30 | 2.44 | 35.05 | 27.61 | 37.34 | 91.12 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 12:41 |
| 3.15 | 3.25 | 2.22 | 29.51 | 28.61 | 41.88 | 92.97 | ||||
| 3.35 | 3.17 | 2.10 | 27.38 | 28.94 | 43.68 | 91.73 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 05/16 12:41 |
| 3.07 | 3.13 | 2.24 | 29.84 | 29.27 | 40.89 | 91.60 | ||||
| 2.60 | 3.35 | 2.47 | 35.35 | 27.44 | 37.21 | 91.91 | 0.78 | 0.97 | 1.01 | 05/16 12:41 |
| 3.10 | 3.20 | 2.21 | 29.66 | 28.73 | 41.61 | 91.95 | ||||
| 2.74 | 3.20 | 2.40 | 33.36 | 28.56 | 38.08 | 91.40 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 05/16 07:22 |
| 2.97 | 3.15 | 2.26 | 30.70 | 28.95 | 40.35 | 91.19 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 11:38 |
| 3.08 | 3.02 | 2.24 | 29.46 | 30.04 | 40.50 | 90.73 | ||||
| 2.90 | 3.20 | 2.40 | 32.11 | 29.10 | 38.80 | 93.11 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 05/16 07:22 |
| 3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.73 | 3.28 | 2.40 | 33.67 | 28.03 | 38.30 | 91.92 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 05/16 12:41 |
| 3.12 | 3.15 | 2.23 | 29.50 | 29.22 | 41.28 | 92.05 | ||||
| 3.20 | 3.08 | 2.10 | 28.07 | 29.16 | 42.77 | 89.82 | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 05/16 02:15 |
| 3.20 | 3.08 | 2.10 | 28.07 | 29.16 | 42.77 | 89.82 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.80 | 3.10 | 2.40 | 32.57 | 29.42 | 38.00 | 91.21 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | 05/16 08:12 |
| 2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
| 3.38 | 3.20 | 2.12 | 27.39 | 28.93 | 43.67 | 92.59 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 05/16 12:41 |
| 3.11 | 3.16 | 2.26 | 29.76 | 29.29 | 40.95 | 92.55 | ||||
| 3.00 | 2.85 | 1.94 | 27.79 | 29.25 | 42.97 | 83.36 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 05/16 12:41 |
| 2.77 | 2.82 | 2.06 | 30.06 | 29.52 | 40.42 | 83.26 | ||||
| 3.45 | 3.25 | 2.15 | 27.28 | 28.95 | 43.77 | 94.10 | 1.04 | 0.94 | 0.88 | 05/16 12:41 |
| 3.15 | 3.21 | 2.29 | 29.79 | 29.23 | 40.98 | 93.84 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 11:38 |
| 3.08 | 3.02 | 2.24 | 29.46 | 30.04 | 40.50 | 90.73 | ||||
| 3.31 | 3.13 | 2.09 | 27.46 | 29.04 | 43.49 | 90.90 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 05/16 12:41 |
| 3.04 | 3.10 | 2.23 | 29.91 | 29.33 | 40.77 | 90.91 | ||||
| 2.70 | 3.25 | 2.35 | 33.56 | 27.88 | 38.56 | 90.61 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 05/16 12:41 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 2.65 | 3.20 | 2.32 | 33.67 | 27.88 | 38.45 | 89.21 | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 05/16 12:41 |
| 3.25 | 3.10 | 2.05 | 27.52 | 28.85 | 43.63 | 89.44 | ||||
| 3.10 | 3.25 | 2.20 | 29.74 | 28.36 | 41.90 | 92.18 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 05/16 07:15 |
| 3.10 | 3.25 | 2.20 | 29.74 | 28.36 | 41.90 | 92.18 | ||||
| 3.31 | 3.13 | 2.09 | 27.46 | 29.04 | 43.49 | 90.90 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 05/16 07:15 |
| 3.02 | 3.12 | 2.23 | 30.10 | 29.14 | 40.76 | 90.90 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 12:41 |
| 3.05 | 3.20 | 2.24 | 30.17 | 28.75 | 41.08 | 92.01 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.70 | 3.25 | 2.35 | 33.56 | 27.88 | 38.56 | 90.61 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 3.31 | 3.13 | 2.09 | 27.46 | 29.04 | 43.49 | 90.90 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 05/16 08:12 |
| 3.02 | 3.12 | 2.23 | 30.10 | 29.14 | 40.76 | 90.90 | ||||
| 3.10 | 3.12 | 2.19 | 29.33 | 29.15 | 41.52 | 90.93 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 05/16 07:15 |
| 3.10 | 3.12 | 2.19 | 29.33 | 29.15 | 41.52 | 90.93 | ||||
| 2.55 | 3.25 | 2.40 | 35.12 | 27.56 | 37.32 | 89.56 | 0.77 | 0.94 | 0.98 | 05/16 12:41 |
| 3.05 | 3.15 | 2.18 | 29.70 | 28.75 | 41.55 | 90.58 | ||||
| 2.70 | 3.24 | 2.36 | 33.59 | 27.99 | 38.43 | 90.68 | 0.81 | 0.93 | 0.97 | 05/16 11:38 |
| 3.03 | 2.97 | 2.20 | 29.43 | 30.03 | 40.54 | 89.18 | ||||
| 2.70 | 3.24 | 2.36 | 33.59 | 27.99 | 38.43 | 90.68 | 0.81 | 0.93 | 0.97 | 05/16 11:38 |
| 3.01 | 2.99 | 2.20 | 29.63 | 29.83 | 40.54 | 89.19 | ||||
| 2.66 | 3.14 | 2.33 | 33.46 | 28.34 | 38.20 | 89.00 | 0.80 | 0.91 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.00 | 2.20 | 29.73 | 29.73 | 40.54 | 89.19 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.72 | 3.20 | 2.32 | 33.09 | 28.12 | 38.79 | 89.99 | 0.82 | 0.92 | 0.95 | 05/16 10:32 |
| 2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | ||||
| 2.66 | 3.14 | 2.33 | 33.46 | 28.34 | 38.20 | 89.00 | 0.80 | 0.91 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.00 | 2.20 | 29.73 | 29.73 | 40.54 | 89.19 | ||||
| 2.70 | 3.10 | 2.35 | 33.11 | 28.84 | 38.05 | 89.41 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 05/16 07:22 |
| 2.95 | 3.10 | 2.15 | 30.09 | 28.63 | 41.28 | 88.76 | ||||
| 2.70 | 3.25 | 2.35 | 33.56 | 27.88 | 38.56 | 90.61 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 05/16 11:38 |
| 2.95 | 3.10 | 2.20 | 30.37 | 28.90 | 40.73 | 89.60 | ||||
| 2.58 | 3.31 | 2.44 | 35.25 | 27.48 | 37.27 | 90.95 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 07:22 |
| 3.02 | 3.22 | 2.28 | 30.65 | 28.75 | 40.60 | 92.57 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 07:22 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
| 2.95 | 3.05 | 2.20 | 30.23 | 29.24 | 40.53 | 89.17 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 05/16 07:22 |
| 2.90 | 3.10 | 2.20 | 30.73 | 28.75 | 40.51 | 89.13 | ||||
| 2.58 | 3.31 | 2.44 | 35.25 | 27.48 | 37.27 | 90.95 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 07:22 |
| 3.02 | 3.22 | 2.28 | 30.65 | 28.75 | 40.60 | 92.57 | ||||
| 2.58 | 3.31 | 2.44 | 35.25 | 27.48 | 37.27 | 90.95 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 07:22 |
| 3.02 | 3.22 | 2.28 | 30.65 | 28.75 | 40.60 | 92.57 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 12:41 |
| 3.09 | 3.02 | 2.24 | 29.39 | 30.07 | 40.54 | 90.81 | ||||
| 2.58 | 3.31 | 2.44 | 35.25 | 27.48 | 37.27 | 90.95 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 05/16 12:41 |
| 3.13 | 3.23 | 2.22 | 29.59 | 28.68 | 41.73 | 92.63 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 12:41 |
| 3.10 | 3.00 | 2.20 | 29.05 | 30.02 | 40.93 | 90.05 | ||||
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 05/16 00:17 |
| 2.71 | 3.20 | 2.33 | 33.22 | 28.14 | 38.64 | 90.03 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/15 18:12 |
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
| 2.85 | 3.25 | 2.35 | 32.37 | 28.38 | 39.25 | 92.24 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/16 08:12 |
| 3.10 | 3.10 | 2.30 | 29.87 | 29.87 | 40.26 | 92.60 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:15 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.75 | 3.30 | 2.40 | 33.57 | 27.97 | 38.46 | 92.31 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 05/16 07:14 |
| 3.11 | 3.04 | 2.22 | 29.21 | 29.88 | 40.92 | 90.83 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 09:02 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
| 2.85 | 3.25 | 2.35 | 32.37 | 28.38 | 39.25 | 92.24 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 05/16 07:15 |
| 3.10 | 3.10 | 2.30 | 29.87 | 29.87 | 40.26 | 92.60 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 12:41 |
| 3.05 | 3.20 | 2.24 | 30.17 | 28.75 | 41.08 | 92.01 | ||||
| 2.66 | 3.14 | 2.28 | 33.18 | 28.11 | 38.71 | 88.26 | 0.80 | 0.91 | 0.94 | 05/16 12:41 |
| 2.71 | 3.00 | 2.33 | 32.61 | 29.46 | 37.93 | 88.38 | ||||
| 2.80 | 3.15 | 2.42 | 32.83 | 29.18 | 37.99 | 91.93 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 05/16 08:12 |
| 3.00 | 3.20 | 2.26 | 30.63 | 28.71 | 40.66 | 91.89 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |