| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Matchbook | ||
| Sbobet | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathonbet | ||
| FavBet | ||
| TonyBet | ||
| Mozzart | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| Luckia.es | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Liga Stavok | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| BetInAsia | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| Winline.ru | ||
| LSbet | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| BetBoom.ru | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| Betibet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.de | ||
| N1BET.se | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| BC.Game | ||
| PowerPlay | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| 4rabet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Winbay | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 3.20 | 3.35 | 45.13 | 28.06 | 26.81 | 89.81 | 0.87 | 0.99 | 0.84 | 03/21 01:39 |
| 2.06 | 3.05 | 3.50 | 44.17 | 29.83 | 26.00 | 90.99 | ||||
| 1.98 | 2.95 | 3.75 | 45.47 | 30.52 | 24.01 | 90.03 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 03/21 13:15 |
| 2.06 | 2.91 | 3.55 | 43.70 | 30.94 | 25.36 | 90.03 | ||||
| 2.00 | 3.10 | 3.80 | 46.05 | 29.71 | 24.24 | 92.10 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 03/21 13:13 |
| 2.15 | 3.00 | 3.50 | 42.90 | 30.75 | 26.35 | 92.24 | ||||
| 2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82 | 28.01 | 27.16 | 89.64 | 0.88 | 0.99 | 0.83 | 03/21 10:26 |
| 2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 89.42 | ||||
| 2.05 | 3.30 | 3.50 | 45.31 | 28.15 | 26.54 | 92.89 | 0.90 | 1.02 | 0.88 | 03/21 10:35 |
| 2.15 | 2.90 | 3.55 | 42.61 | 31.59 | 25.80 | 91.61 | ||||
| 2.20 | 2.75 | 3.10 | 39.85 | 31.88 | 28.28 | 87.66 | 0.97 | 0.85 | 0.78 | 03/21 10:30 |
| 2.05 | 2.75 | 3.60 | 43.20 | 32.20 | 24.60 | 88.56 | ||||
| 2.27 | 2.85 | 3.26 | 40.12 | 31.95 | 27.93 | 91.06 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 03/21 13:16 |
| 2.28 | 2.93 | 3.52 | 41.22 | 32.08 | 26.70 | 93.99 | ||||
| 1.98 | 3.20 | 3.30 | 45.07 | 27.89 | 27.04 | 89.24 | 0.87 | 0.99 | 0.83 | 03/21 10:29 |
| 2.05 | 2.87 | 3.50 | 43.48 | 31.06 | 25.47 | 89.13 | ||||
| 2.10 | 3.00 | 3.25 | 42.62 | 29.84 | 27.54 | 89.51 | 0.92 | 0.93 | 0.82 | 03/21 13:10 |
| 2.10 | 3.00 | 3.30 | 42.80 | 29.96 | 27.24 | 89.88 | ||||
| 2.12 | 2.76 | 3.85 | 43.13 | 33.13 | 23.75 | 91.43 | 0.93 | 0.86 | 0.97 | 03/21 13:02 |
| 2.34 | 2.96 | 3.65 | 41.12 | 32.51 | 26.36 | 96.23 | ||||
| 1.97 | 2.82 | 3.21 | 43.25 | 30.21 | 26.54 | 85.20 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 03/21 04:18 |
| 2.01 | 2.87 | 3.26 | 43.16 | 30.23 | 26.61 | 86.75 | ||||
| 2.01 | 2.95 | 3.20 | 43.30 | 29.50 | 27.20 | 87.03 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 03/21 10:23 |
| 2.07 | 2.80 | 3.60 | 43.21 | 31.94 | 24.85 | 89.44 | ||||
| 1.98 | 2.95 | 3.75 | 45.47 | 30.52 | 24.01 | 90.03 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 03/21 13:15 |
| 2.06 | 2.91 | 3.55 | 43.70 | 30.94 | 25.36 | 90.03 | ||||
| 2.01 | 2.95 | 3.20 | 43.30 | 29.50 | 27.20 | 87.03 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 03/21 10:24 |
| 2.07 | 2.80 | 3.60 | 43.21 | 31.94 | 24.85 | 89.44 | ||||
| 2.20 | 2.75 | 3.10 | 39.85 | 31.88 | 28.28 | 87.66 | 0.97 | 0.85 | 0.78 | 03/21 11:02 |
| 2.05 | 2.75 | 3.60 | 43.20 | 32.20 | 24.60 | 88.56 | ||||
| 2.00 | 3.10 | 3.80 | 46.05 | 29.71 | 24.24 | 92.10 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 03/20 15:14 |
| 2.10 | 3.00 | 3.60 | 43.80 | 30.66 | 25.55 | 91.97 | ||||
| 2.02 | 3.19 | 3.36 | 44.75 | 28.34 | 26.91 | 90.40 | 0.89 | 0.99 | 0.84 | 03/21 13:27 |
| 2.16 | 2.89 | 3.37 | 41.87 | 31.29 | 26.84 | 90.44 | ||||
| 2.00 | 3.25 | 3.45 | 45.56 | 28.03 | 26.41 | 91.11 | 0.88 | 1.01 | 0.87 | 03/21 11:02 |
| 2.08 | 2.98 | 3.60 | 43.94 | 30.67 | 25.39 | 91.40 | ||||
| 2.00 | 3.25 | 3.50 | 45.73 | 28.14 | 26.13 | 91.46 | 0.88 | 1.01 | 0.88 | 03/21 08:12 |
| 2.10 | 3.00 | 3.50 | 43.48 | 30.43 | 26.09 | 91.30 | ||||
| 2.15 | 2.95 | 3.35 | 42.18 | 30.74 | 27.07 | 90.69 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 03/21 11:55 |
| 2.10 | 2.90 | 3.65 | 43.49 | 31.49 | 25.02 | 91.32 | ||||
| 2.15 | 3.10 | 3.40 | 42.99 | 29.82 | 27.19 | 92.44 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 03/21 12:49 |
| 2.05 | 2.90 | 3.70 | 44.23 | 31.27 | 24.51 | 90.67 | ||||
| 1.97 | 3.26 | 3.35 | 45.61 | 27.56 | 26.82 | 89.86 | 0.86 | 1.01 | 0.84 | 03/21 06:29 |
| 2.06 | 2.77 | 3.75 | 43.61 | 32.43 | 23.96 | 89.84 | ||||
| 2.02 | 3.44 | 3.42 | 45.92 | 26.96 | 27.12 | 92.75 | 0.89 | 1.07 | 0.86 | 03/21 11:36 |
| 2.12 | 3.00 | 3.74 | 43.98 | 31.08 | 24.93 | 93.25 | ||||
| 1.96 | 3.20 | 3.35 | 45.50 | 27.87 | 26.62 | 89.19 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.06 | 2.90 | 3.55 | 43.66 | 31.01 | 25.33 | 89.93 | ||||
| 2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | 03/21 09:42 |
| 2.10 | 3.10 | 3.50 | 43.91 | 29.75 | 26.35 | 92.21 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/21 02:14 |
| 2.10 | 2.75 | 3.83 | 43.25 | 33.03 | 23.72 | 90.83 | ||||
| 2.15 | 3.10 | 3.40 | 42.99 | 29.82 | 27.19 | 92.44 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 03/21 13:24 |
| 2.25 | 2.80 | 3.35 | 40.40 | 32.46 | 27.13 | 90.90 | ||||
| 2.00 | 3.00 | 3.55 | 44.84 | 29.89 | 25.26 | 89.68 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 03/21 12:07 |
| 2.06 | 2.92 | 3.55 | 43.75 | 30.86 | 25.39 | 90.12 | ||||
| 2.00 | 3.10 | 3.80 | 46.05 | 29.71 | 24.24 | 92.10 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 03/20 15:14 |
| 2.10 | 3.00 | 3.60 | 43.80 | 30.66 | 25.55 | 91.97 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 13:25 |
| 2.18 | 3.12 | 3.43 | 42.84 | 29.93 | 27.23 | 93.39 | ||||
| 2.12 | 2.70 | 3.85 | 42.81 | 33.61 | 23.57 | 90.76 | 0.93 | 0.84 | 0.97 | 03/21 11:55 |
| 2.22 | 2.98 | 4.10 | 43.74 | 32.58 | 23.68 | 97.09 | ||||
| 1.99 | 3.25 | 3.45 | 45.68 | 27.97 | 26.35 | 90.90 | 0.87 | 1.01 | 0.87 | 03/21 10:37 |
| 2.11 | 3.00 | 3.65 | 43.83 | 30.83 | 25.34 | 92.49 | ||||
| 2.06 | 2.95 | 3.77 | 44.55 | 31.11 | 24.34 | 91.77 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 03/21 12:07 |
| 2.12 | 2.76 | 3.89 | 43.23 | 33.21 | 23.56 | 91.65 | ||||
| 1.93 | 3.15 | 3.35 | 45.69 | 27.99 | 26.32 | 88.18 | 0.85 | 0.98 | 0.84 | 03/20 16:04 |
| 1.93 | 3.15 | 3.35 | 45.69 | 27.99 | 26.32 | 88.18 | ||||
| 2.02 | 3.05 | 3.60 | 44.98 | 29.79 | 25.24 | 90.85 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 03/21 10:37 |
| 2.07 | 2.95 | 3.60 | 43.92 | 30.82 | 25.26 | 90.92 | ||||
| 2.00 | 3.35 | 3.55 | 46.29 | 27.63 | 26.08 | 92.58 | 0.88 | 1.04 | 0.89 | 03/21 11:02 |
| 2.08 | 3.05 | 3.70 | 44.56 | 30.39 | 25.05 | 92.69 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:29 |
| 2.08 | 2.77 | 3.84 | 43.62 | 32.75 | 23.63 | 90.73 | ||||
| 2.08 | 2.99 | 3.82 | 44.64 | 31.05 | 24.31 | 92.85 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 03/21 11:55 |
| 2.17 | 2.82 | 4.01 | 43.28 | 33.30 | 23.42 | 93.91 | ||||
| 1.97 | 3.46 | 3.44 | 46.68 | 26.58 | 26.74 | 91.97 | 0.86 | 1.07 | 0.86 | 03/21 12:30 |
| 2.08 | 2.93 | 3.77 | 44.22 | 31.39 | 24.40 | 91.97 | ||||
| 2.08 | 3.13 | 3.20 | 43.21 | 28.71 | 28.08 | 89.87 | 0.91 | 0.97 | 0.80 | 03/21 06:11 |
| 2.06 | 2.77 | 3.75 | 43.61 | 32.43 | 23.96 | 89.84 | ||||
| 2.02 | 3.05 | 3.60 | 44.98 | 29.79 | 25.24 | 90.85 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 03/21 10:37 |
| 2.11 | 3.00 | 3.65 | 43.83 | 30.83 | 25.34 | 92.49 | ||||
| 2.05 | 3.10 | 3.50 | 44.50 | 29.43 | 26.07 | 91.23 | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 03/21 12:49 |
| 2.10 | 3.00 | 3.40 | 43.15 | 30.20 | 26.65 | 90.61 | ||||
| 2.15 | 2.88 | 3.96 | 43.68 | 32.61 | 23.71 | 93.91 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | 03/20 14:12 |
| 2.15 | 2.88 | 3.96 | 43.68 | 32.61 | 23.71 | 93.91 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:29 |
| 2.08 | 2.77 | 3.84 | 43.62 | 32.75 | 23.63 | 90.73 | ||||
| 2.06 | 2.73 | 3.73 | 43.35 | 32.71 | 23.94 | 89.30 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 03/20 14:12 |
| 2.06 | 2.73 | 3.73 | 43.35 | 32.71 | 23.94 | 89.30 | ||||
| 2.01 | 3.30 | 3.50 | 45.80 | 27.90 | 26.30 | 92.06 | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 03/21 10:37 |
| 2.11 | 3.00 | 3.65 | 43.83 | 30.83 | 25.34 | 92.49 | ||||
| 2.10 | 3.03 | 3.87 | 44.73 | 31.00 | 24.27 | 93.93 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 03/21 12:07 |
| 2.17 | 2.83 | 4.00 | 43.30 | 33.20 | 23.49 | 93.97 | ||||
| 2.05 | 3.35 | 3.45 | 45.33 | 27.74 | 26.93 | 92.92 | 0.90 | 1.04 | 0.87 | 03/21 12:07 |
| 2.15 | 2.80 | 3.90 | 43.12 | 33.11 | 23.77 | 92.71 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/20 14:12 |
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | ||||
| 2.01 | 3.29 | 3.39 | 45.37 | 27.72 | 26.90 | 91.20 | 0.88 | 1.02 | 0.85 | 03/21 12:07 |
| 2.12 | 2.76 | 3.84 | 43.10 | 33.11 | 23.79 | 91.37 | ||||
| 2.25 | 2.85 | 3.26 | 40.33 | 31.84 | 27.83 | 90.74 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 03/21 13:02 |
| 2.23 | 2.95 | 3.45 | 41.63 | 31.47 | 26.91 | 92.83 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/19 12:01 |
| 2.02 | 2.95 | 3.74 | 44.95 | 30.78 | 24.28 | 90.79 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/21 12:07 |
| 2.11 | 2.73 | 3.85 | 43.09 | 33.30 | 23.61 | 90.91 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/21 02:06 |
| 2.10 | 2.75 | 3.83 | 43.25 | 33.03 | 23.72 | 90.83 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/19 13:52 |
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | ||||
| 2.02 | 3.11 | 3.71 | 45.58 | 29.60 | 24.82 | 92.07 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 03/21 12:07 |
| 2.08 | 2.93 | 3.77 | 44.22 | 31.39 | 24.40 | 91.97 | ||||
| 1.96 | 3.20 | 3.35 | 45.50 | 27.87 | 26.62 | 89.19 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.06 | 2.90 | 3.55 | 43.66 | 31.01 | 25.33 | 89.93 | ||||
| 1.96 | 3.20 | 3.35 | 45.50 | 27.87 | 26.62 | 89.19 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.06 | 2.90 | 3.55 | 43.66 | 31.01 | 25.33 | 89.93 | ||||
| 2.00 | 3.40 | 3.50 | 46.30 | 27.24 | 26.46 | 92.61 | 0.88 | 1.05 | 0.88 | 03/20 14:29 |
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | ||||
| 2.15 | 3.10 | 3.40 | 42.99 | 29.82 | 27.19 | 92.44 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 03/21 11:55 |
| 2.12 | 2.72 | 3.85 | 42.92 | 33.45 | 23.63 | 90.98 | ||||
| 2.08 | 2.98 | 3.55 | 43.78 | 30.56 | 25.65 | 91.07 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 03/21 12:49 |
| 2.08 | 2.90 | 3.70 | 43.87 | 31.47 | 24.66 | 91.25 | ||||
| 2.03 | 3.00 | 3.70 | 44.94 | 30.41 | 24.65 | 91.22 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 03/21 11:55 |
| 2.11 | 2.79 | 3.59 | 42.66 | 32.26 | 25.07 | 90.02 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 88.98 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | ||||
| 2.08 | 2.98 | 3.55 | 43.78 | 30.56 | 25.65 | 91.07 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 03/21 12:49 |
| 2.08 | 2.90 | 3.70 | 43.87 | 31.47 | 24.66 | 91.25 | ||||
| 2.10 | 3.05 | 3.25 | 42.83 | 29.49 | 27.68 | 89.95 | 0.92 | 0.94 | 0.82 | 03/21 11:02 |
| 2.05 | 2.95 | 3.60 | 44.16 | 30.69 | 25.15 | 90.53 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 88.98 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 88.98 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 11:02 |
| 2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | ||||
| 2.08 | 2.98 | 3.55 | 43.78 | 30.56 | 25.65 | 91.07 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 03/21 12:49 |
| 2.08 | 2.90 | 3.70 | 43.87 | 31.47 | 24.66 | 91.25 | ||||
| 1.96 | 3.15 | 3.40 | 45.48 | 28.30 | 26.22 | 89.14 | 0.86 | 0.98 | 0.85 | 03/20 16:04 |
| 1.96 | 3.15 | 3.40 | 45.48 | 28.30 | 26.22 | 89.14 | ||||
| 2.02 | 2.95 | 3.74 | 44.95 | 30.78 | 24.28 | 90.79 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 88.98 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 10:37 |
| 2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | ||||
| 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 88.98 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 03/21 10:37 |
| 2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | ||||
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 03/21 00:23 |
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | ||||
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 03/21 03:04 |
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | ||||
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 03/21 00:23 |
| 2.10 | 2.83 | 4.00 | 44.11 | 32.73 | 23.16 | 92.63 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/21 12:07 |
| 2.11 | 2.73 | 3.85 | 43.09 | 33.30 | 23.61 | 90.91 | ||||
| 2.04 | 2.92 | 3.73 | 44.53 | 31.11 | 24.36 | 90.85 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 03/21 12:07 |
| 2.11 | 2.73 | 3.85 | 43.09 | 33.30 | 23.61 | 90.91 | ||||
| 2.05 | 3.35 | 3.45 | 45.33 | 27.74 | 26.93 | 92.92 | 0.90 | 1.04 | 0.87 | 03/21 02:06 |
| 2.15 | 2.80 | 3.90 | 43.12 | 33.11 | 23.77 | 92.71 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
| 1.99 | 3.26 | 3.42 | 45.61 | 27.84 | 26.54 | 90.77 | 0.87 | 1.01 | 0.86 | 03/21 06:11 |
| 2.08 | 2.77 | 3.85 | 43.65 | 32.77 | 23.58 | 90.78 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |