| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| 12bet | ||
| Vcbet | ||
| Ladbrokes | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Pinnacle | ||
| Bwin | ||
| Bet 365 | ||
| Unibet | ||
| Betway | ||
| Mansion88 | ||
| Crown | ||
| 888Sport | ||
| PariMatch | ||
| Wewbet | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Marathon | ||
| Marathonbet | ||
| TonyBet | ||
| VBet | ||
| 18Bet | ||
| BetVictor | ||
| 1xBet | ||
| WinlineBet | ||
| Betboro | ||
| Leovegas | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| BetKing | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| N1 BET | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| Cloudbet | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| N1BET.it | ||
| N1BET.se | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| All British Casino | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Casumo Sport | ||
| Admiralbet IT | ||
| Jackbit | ||
| Goldenbet | ||
| BetUK | ||
| BetAndYou | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Rocketplay | ||
| Winspirit | ||
| Oscarspin | ||
| Goldzino | ||
| Igobet | ||
| Betlabel ES | ||
| Paripesa Europe | ||
| Rainbe* | ||
| Amonbet | ||
| Wonaco | ||
| Spinaura | ||
| Rodeoslot | ||
| Goldenplay | ||
| Winnerz | ||
| WinWin | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 2.85 | 2.48 | 34.39 | 30.53 | 35.08 | 87.00 | 0.93 | 0.92 | 0.77 | 05/24 18:37 |
| 2.53 | 2.85 | 2.48 | 34.39 | 30.53 | 35.08 | 87.00 | ||||
| 2.25 | 2.70 | 2.63 | 37.19 | 30.99 | 31.82 | 83.68 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 05/24 18:33 |
| 2.50 | 2.70 | 2.30 | 33.19 | 30.73 | 36.08 | 82.98 | ||||
| 2.45 | 2.75 | 2.87 | 36.44 | 32.46 | 31.10 | 89.27 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/24 18:00 |
| 2.60 | 2.87 | 2.60 | 34.41 | 31.18 | 34.41 | 89.47 | ||||
| 2.45 | 2.75 | 2.87 | 36.44 | 32.46 | 31.10 | 89.27 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/24 18:05 |
| 2.60 | 2.87 | 2.60 | 34.41 | 31.18 | 34.41 | 89.47 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.45 | 32.17 | 31.06 | 36.77 | 90.08 | 1.03 | 0.94 | 0.76 | 05/24 18:56 |
| 2.80 | 2.90 | 2.45 | 32.17 | 31.06 | 36.77 | 90.08 | ||||
| 2.75 | 2.90 | 2.60 | 33.27 | 31.55 | 35.19 | 91.48 | 1.01 | 0.94 | 0.80 | 05/24 18:38 |
| 2.75 | 2.80 | 2.60 | 32.90 | 32.31 | 34.79 | 90.47 | ||||
| 2.45 | 2.70 | 2.80 | 35.94 | 32.61 | 31.45 | 88.05 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 05/24 18:08 |
| 2.70 | 2.63 | 2.63 | 32.75 | 33.62 | 33.62 | 88.43 | ||||
| 2.63 | 2.70 | 2.82 | 34.40 | 33.51 | 32.09 | 90.48 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 05/24 18:31 |
| 2.81 | 2.82 | 2.62 | 32.58 | 32.47 | 34.95 | 91.56 | ||||
| 2.45 | 2.75 | 2.85 | 36.36 | 32.39 | 31.25 | 89.07 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 05/24 18:01 |
| 2.55 | 2.85 | 2.60 | 34.78 | 31.12 | 34.11 | 88.68 | ||||
| 2.38 | 2.90 | 2.88 | 37.78 | 31.00 | 31.22 | 89.91 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 05/24 18:55 |
| 2.75 | 2.90 | 2.45 | 32.57 | 30.88 | 36.55 | 89.56 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.55 | 32.86 | 31.71 | 35.44 | 90.36 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 05/24 18:29 |
| 2.55 | 2.85 | 2.75 | 35.44 | 31.71 | 32.86 | 90.36 | ||||
| 2.60 | 3.00 | 2.62 | 34.98 | 30.31 | 34.71 | 90.94 | 0.96 | 0.97 | 0.81 | 05/24 18:05 |
| 2.62 | 2.90 | 2.70 | 34.80 | 31.44 | 33.77 | 91.17 | ||||
| 2.53 | 2.85 | 2.48 | 34.39 | 30.53 | 35.08 | 87.00 | 0.93 | 0.92 | 0.77 | 05/24 18:38 |
| 2.53 | 2.85 | 2.48 | 34.39 | 30.53 | 35.08 | 87.00 | ||||
| 2.32 | 3.00 | 2.79 | 38.39 | 29.69 | 31.92 | 89.06 | 0.85 | 0.97 | 0.86 | 05/24 18:53 |
| 2.83 | 2.99 | 2.31 | 31.53 | 29.84 | 38.63 | 89.23 | ||||
| 2.60 | 2.62 | 2.75 | 34.04 | 33.78 | 32.18 | 88.50 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 05/24 18:29 |
| 2.70 | 2.62 | 2.62 | 32.67 | 33.67 | 33.67 | 88.20 | ||||
| 2.25 | 2.70 | 2.62 | 37.15 | 30.95 | 31.90 | 83.58 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 05/24 18:41 |
| 2.50 | 2.70 | 2.30 | 33.19 | 30.73 | 36.08 | 82.98 | ||||
| 2.38 | 2.62 | 2.49 | 34.91 | 31.72 | 33.37 | 83.09 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 05/24 18:56 |
| 2.69 | 2.73 | 2.41 | 32.24 | 31.77 | 35.99 | 86.73 | ||||
| 2.60 | 2.80 | 2.65 | 34.37 | 31.91 | 33.72 | 89.36 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 05/24 18:16 |
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | ||||
| 2.55 | 2.95 | 2.75 | 35.82 | 30.96 | 33.22 | 91.34 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 05/24 18:29 |
| 2.80 | 2.95 | 2.65 | 33.27 | 31.58 | 35.15 | 93.15 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 17:48 |
| 2.38 | 2.78 | 3.02 | 37.82 | 32.38 | 29.80 | 90.01 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 18:49 |
| 2.72 | 2.76 | 2.61 | 33.03 | 32.55 | 34.42 | 89.84 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.60 | 33.08 | 31.92 | 34.99 | 90.98 | 1.01 | 0.92 | 0.80 | 05/24 18:41 |
| 2.70 | 2.85 | 2.60 | 33.49 | 31.73 | 34.78 | 90.43 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 18:17 |
| 2.77 | 2.79 | 2.64 | 32.87 | 32.64 | 34.49 | 91.06 | ||||
| 2.55 | 3.00 | 2.75 | 36.01 | 30.61 | 33.39 | 91.82 | 0.94 | 0.97 | 0.85 | 05/24 18:07 |
| 2.80 | 2.95 | 2.65 | 33.27 | 31.58 | 35.15 | 93.15 | ||||
| 2.25 | 2.70 | 2.62 | 37.15 | 30.95 | 31.90 | 83.58 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 05/24 18:41 |
| 2.50 | 2.70 | 2.30 | 33.19 | 30.73 | 36.08 | 82.98 | ||||
| 2.50 | 2.85 | 2.85 | 36.31 | 31.85 | 31.85 | 90.76 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 05/24 18:56 |
| 2.87 | 3.03 | 2.56 | 32.59 | 30.87 | 36.54 | 93.54 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.60 | 33.08 | 31.92 | 34.99 | 90.98 | 1.01 | 0.92 | 0.80 | 05/24 18:48 |
| 2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | ||||
| 2.63 | 2.70 | 2.82 | 34.40 | 33.51 | 32.09 | 90.48 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 05/24 18:17 |
| 2.79 | 2.81 | 2.66 | 32.88 | 32.64 | 34.48 | 91.72 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.55 | 32.86 | 31.71 | 35.44 | 90.36 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 05/24 18:41 |
| 2.55 | 2.85 | 2.75 | 35.44 | 31.71 | 32.86 | 90.36 | ||||
| 2.53 | 2.85 | 2.70 | 35.40 | 31.43 | 33.17 | 89.57 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 05/24 18:41 |
| 2.72 | 2.87 | 2.50 | 32.94 | 31.22 | 35.84 | 89.60 | ||||
| 2.50 | 2.85 | 2.85 | 36.31 | 31.85 | 31.85 | 90.76 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 05/24 18:49 |
| 2.72 | 2.76 | 2.61 | 33.03 | 32.55 | 34.42 | 89.84 | ||||
| 2.71 | 2.83 | 2.57 | 33.20 | 31.79 | 35.01 | 89.97 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 05/24 18:41 |
| 2.80 | 2.75 | 2.57 | 32.18 | 32.76 | 35.06 | 90.10 | ||||
| 2.49 | 2.68 | 3.20 | 36.94 | 34.32 | 28.74 | 91.98 | 0.92 | 0.87 | 0.99 | 05/24 18:41 |
| 2.90 | 2.70 | 2.69 | 31.72 | 34.07 | 34.20 | 92.00 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 07:35 |
| 2.44 | 2.74 | 2.96 | 36.83 | 32.80 | 30.36 | 89.88 | ||||
| 2.45 | 2.71 | 3.00 | 36.75 | 33.23 | 30.02 | 90.05 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 05/24 14:23 |
| 2.37 | 2.80 | 3.00 | 37.93 | 32.11 | 29.96 | 89.89 | ||||
| 2.45 | 2.95 | 2.85 | 37.17 | 30.87 | 31.96 | 91.07 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 05/24 18:17 |
| 2.70 | 2.95 | 2.55 | 33.62 | 30.77 | 35.60 | 90.78 | ||||
| 2.65 | 2.73 | 2.85 | 34.48 | 33.47 | 32.06 | 91.36 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 05/24 18:17 |
| 2.82 | 2.84 | 2.68 | 32.84 | 32.61 | 34.55 | 92.60 | ||||
| 2.69 | 2.76 | 2.89 | 34.42 | 33.55 | 32.04 | 92.59 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 05/24 18:17 |
| 2.86 | 2.88 | 2.72 | 32.85 | 32.62 | 34.54 | 93.94 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.57 | 2.79 | 2.74 | 34.98 | 32.22 | 32.81 | 89.89 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 05/24 18:16 |
| 2.67 | 2.75 | 2.67 | 33.66 | 32.68 | 33.66 | 89.87 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 18:17 |
| 2.77 | 2.79 | 2.64 | 32.87 | 32.64 | 34.49 | 91.06 | ||||
| 2.69 | 2.76 | 2.89 | 34.42 | 33.55 | 32.04 | 92.59 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 05/24 18:17 |
| 2.86 | 2.88 | 2.72 | 32.85 | 32.62 | 34.54 | 93.94 | ||||
| 2.45 | 2.88 | 2.75 | 36.48 | 31.03 | 32.50 | 89.36 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 05/24 18:48 |
| 2.84 | 2.86 | 2.67 | 32.72 | 32.49 | 34.80 | 92.91 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 18:16 |
| 2.72 | 2.86 | 2.62 | 33.45 | 31.82 | 34.73 | 90.99 | ||||
| 2.65 | 2.80 | 2.55 | 33.49 | 31.70 | 34.81 | 88.76 | 0.98 | 0.90 | 0.79 | 05/24 18:36 |
| 2.75 | 2.75 | 2.55 | 32.48 | 32.48 | 35.03 | 89.33 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.35 | 2.80 | 3.05 | 38.32 | 32.16 | 29.52 | 90.05 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 05/24 18:48 |
| 2.75 | 2.80 | 2.55 | 32.67 | 32.09 | 35.24 | 89.85 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 14:08 |
| 2.39 | 2.81 | 3.07 | 38.04 | 32.35 | 29.61 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 18:17 |
| 2.77 | 2.79 | 2.64 | 32.87 | 32.64 | 34.49 | 91.06 | ||||
| 2.55 | 2.81 | 2.59 | 34.58 | 31.38 | 34.04 | 88.17 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 05/24 18:49 |
| 2.69 | 2.71 | 2.54 | 32.77 | 32.53 | 34.70 | 88.15 | ||||
| 2.55 | 2.81 | 2.59 | 34.58 | 31.38 | 34.04 | 88.17 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 05/24 18:41 |
| 2.69 | 2.71 | 2.54 | 32.77 | 32.53 | 34.70 | 88.15 | ||||
| 2.71 | 2.83 | 2.57 | 33.20 | 31.79 | 35.01 | 89.97 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 05/24 18:41 |
| 2.80 | 2.75 | 2.57 | 32.18 | 32.76 | 35.06 | 90.10 | ||||
| 2.80 | 2.87 | 2.60 | 32.76 | 31.96 | 35.28 | 91.73 | 1.03 | 0.93 | 0.80 | 05/24 18:41 |
| 2.82 | 2.80 | 2.65 | 32.56 | 32.79 | 34.65 | 91.82 | ||||
| 2.66 | 2.75 | 2.54 | 33.17 | 32.09 | 34.74 | 88.24 | 0.98 | 0.89 | 0.78 | 05/24 18:41 |
| 2.71 | 2.71 | 2.54 | 32.61 | 32.61 | 34.79 | 88.36 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 05/24 14:25 |
| 2.35 | 2.90 | 3.00 | 38.56 | 31.24 | 30.20 | 90.60 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 18:29 |
| 2.72 | 2.86 | 2.62 | 33.45 | 31.82 | 34.73 | 90.99 | ||||
| 2.55 | 2.70 | 2.95 | 35.60 | 33.62 | 30.77 | 90.78 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 05/24 18:05 |
| 2.80 | 2.90 | 2.65 | 33.09 | 31.95 | 34.96 | 92.65 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.55 | 32.86 | 31.71 | 35.44 | 90.36 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 05/24 16:20 |
| 2.75 | 2.85 | 2.55 | 32.86 | 31.71 | 35.44 | 90.36 | ||||
| 2.40 | 2.70 | 2.95 | 37.00 | 32.89 | 30.10 | 88.81 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 05/24 18:41 |
| 2.65 | 2.80 | 2.55 | 33.49 | 31.70 | 34.81 | 88.76 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 05/24 14:25 |
| 2.35 | 2.90 | 3.00 | 38.56 | 31.24 | 30.20 | 90.60 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.55 | 33.08 | 31.90 | 35.02 | 89.31 | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 05/24 18:41 |
| 2.70 | 2.85 | 2.60 | 33.49 | 31.73 | 34.78 | 90.43 | ||||
| 2.75 | 2.85 | 2.55 | 32.86 | 31.71 | 35.44 | 90.36 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 05/24 18:29 |
| 2.55 | 2.85 | 2.75 | 35.44 | 31.71 | 32.86 | 90.36 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.45 | 2.71 | 3.00 | 36.75 | 33.23 | 30.02 | 90.05 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 05/24 14:23 |
| 2.37 | 2.80 | 3.00 | 37.93 | 32.11 | 29.96 | 89.89 | ||||
| 2.45 | 2.71 | 3.00 | 36.75 | 33.23 | 30.02 | 90.05 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 05/24 00:10 |
| 2.45 | 2.71 | 3.00 | 36.75 | 33.23 | 30.02 | 90.05 | ||||
| 2.45 | 2.71 | 3.00 | 36.75 | 33.23 | 30.02 | 90.05 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 05/24 18:36 |
| 2.80 | 2.75 | 2.57 | 32.18 | 32.76 | 35.06 | 90.10 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 14:08 |
| 2.39 | 2.81 | 3.07 | 38.04 | 32.35 | 29.61 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 14:08 |
| 2.39 | 2.81 | 3.07 | 38.04 | 32.35 | 29.61 | 90.91 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 15:06 |
| 2.40 | 2.86 | 3.00 | 37.89 | 31.80 | 30.31 | 90.94 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 14:08 |
| 2.40 | 2.86 | 3.00 | 37.89 | 31.80 | 30.31 | 90.94 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 14:08 |
| 2.40 | 2.86 | 3.00 | 37.89 | 31.80 | 30.31 | 90.94 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 18:17 |
| 2.72 | 2.86 | 2.62 | 33.45 | 31.82 | 34.73 | 90.99 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/23 21:17 |
| 2.41 | 2.71 | 2.98 | 37.06 | 32.96 | 29.97 | 89.32 | ||||
| 2.65 | 2.90 | 2.70 | 34.54 | 31.56 | 33.90 | 91.53 | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 05/24 18:48 |
| 2.75 | 2.80 | 2.65 | 33.11 | 32.52 | 34.36 | 91.06 | ||||
| 2.60 | 2.67 | 2.78 | 34.38 | 33.47 | 32.15 | 89.38 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/24 14:08 |
| 2.39 | 2.81 | 3.07 | 38.04 | 32.35 | 29.61 | 90.91 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 14:08 |
| 2.40 | 2.86 | 3.00 | 37.89 | 31.80 | 30.31 | 90.94 | ||||
| 2.75 | 2.75 | 2.54 | 32.44 | 32.44 | 35.12 | 89.21 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 05/24 18:36 |
| 2.80 | 2.75 | 2.57 | 32.18 | 32.76 | 35.06 | 90.10 | ||||
| 2.76 | 2.86 | 2.58 | 32.95 | 31.80 | 35.25 | 90.94 | 1.02 | 0.92 | 0.80 | 05/24 14:08 |
| 2.40 | 2.86 | 3.00 | 37.89 | 31.80 | 30.31 | 90.94 | ||||
| 2.60 | 2.86 | 2.64 | 34.55 | 31.41 | 34.03 | 89.84 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 05/24 14:23 |
| 2.40 | 2.78 | 3.09 | 37.88 | 32.70 | 29.42 | 90.91 | ||||
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |